این لیست قیمت برای تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
| قیمت (تومان) | شرکت تولیدکننده | گرید |
|---|---|---|
| ۸۲۲۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ |
| ۸۳۲۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ |
| ۸۲۲۰۰ | Marun | BL3 |
| ۸۲۲۰۰ | Bakhtar | BL3 |
| ۸۱۰۰۰ | Jam | BL3 |
| ۷۹۰۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ |
| ۸۸۰۰۰ | Mehr | F7000 |
| ۸۵۶۰۰ | Ilam | F7000 |
| ۸۰۶۰۰ | Miandoab | F7000 |
| ۸۵۳۰۰ | Bandar Emam | F7000 |
| ۸۵۳۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ |
| ۸۵۲۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ |
| – | Marun | X5 |
| – | Jam | X5 |
| – | Bakhtar | X5 |
| ۹۲۰۰۰ | Amir Kabir | X3 |
| ۹۳۰۰۰ | Jam | P100(n) |
| ۹۶۰۰۰ | Shazand | P100(b) |
| ۸۹۸۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ |
| ۱۰۷۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
| ۹۰۳۰۰ | Arya Sasol | ۱۹۰ |
| ۸۹۲۰۰ | Kordestan | (E02)2420 |
| ۸۹۰۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 |
| ۸۸۳۰۰ | Laleh | (TX)2102 |
| ۱۰۷۰۰۰ | Laleh | ۲۱۰۰ |
| ۹۳۶۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 |
| ۹۱۳۰۰ | Shazand | LLD 209 |
| ۹۰۳۰۰ | Mahabad | LLD22B02 |
| ۹۰۰۰۰ | Lorestan | LLD22B02 |
| ۹۱۰۰۰ | Jam | ۲۳۵ F6 |
| ۷۸۲۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ |
| ۸۱۵۰۰ | Bandar Emam | Hi500 |
| ۸۱۵۰۰ | Mahabad | 54b04 |
| ۷۸۵۰۰ | Lorestan | 62n07 |
| ۷۸۵۰۰ | Miandoab | 62n07 |
| ۱۲۷۰۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
| ۱۳۵۰۰۰ | Marun | C30S |
| ۱۴۰۰۰۰ | Rejal | ۱۱۰۲ XL |
| – | Rejal | ۱۱۰۲ XK |
| ۱۴۰۰۰۰ | Jam | ۵۱۰ L |
| – | Khomeyn | ۵۱۰ L |
| – | Khomeyn | HP500 |
| – | Marun | HP500 |
| ۱۴۷۰۰۰ | Jam | 550J |
| – | Khomeyn | 550J |
| ۱۲۰۵۰۰ | Marun | Z30s |
| ۱۲۰۳۰۰ | Jam | 552R |
| ۱۲۰۳۰۰ | Shazand | 552R |
| ۱۲۰۳۰۰ | Marun | 552R |
| ۱۲۷۰۰۰ | Jam | 548T |
| ۱۱۷۹۰۰ | Jam | 548R |
| – | Navid Zar Shimi | 548R |
| ۱۱۷۹۰۰ | Jam | 440L |
| ۱۶۱۰۰۰ | Jam | 440G |
| ۱۱۷۰۰۰ | Jam | ۳۱۳۰ |
| ۱۲۷۰۰۰ | Shazand | R40 |
| ۱۱۴۰۰۰ | Jam | RP340 |
| ۱۱۳۵۰۰ | Marun | RP340 |
| ۱۱۳۵۰۰ | Jam | RP345 |
| ۱۱۳۵۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 |
| ۱۲۸۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
| ۱۲۸۰۰۰ | Marun | MR230 |
| – | Shazand | Rp270 G |
| ۱۶۰۰۰۰ | Shazand | RP210 G on |
| ۱۳۰۰۰۰ | Shazand | RP210 Gv off |
| – | Marun | RP210 G |
| ۱۳۹۰۰۰ | Tabriz | ABS150 |
| ۱۴۰۲۰۰ | Ghaedbasir | ABSN50 |
| ۹۳۰۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ |
| ۹۲۵۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
| ۸۶۰۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ |
| ۸۳۵۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ |
| ۸۵۰۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
| ۷۸۵۰۰ | Jam | ۳۱۶۰ |
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی ۱۴۰۴/۰۷/۲۹
| قیمت (تومان) | شرکت تولیدکننده | گرید |
|---|---|---|
| ۸۳۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ |
| ۸۴۲۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ |
| ۸۳۲۰۰ | Marun | BL3 |
| ۸۳۲۰۰ | Bakhtar | BL3 |
| ۸۲۶۰۰ | Jam | BL3 |
| ۸۰۰۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ |
| ۸۹۲۰۰ | Mehr | F7000 |
| ۸۷۸۰۰ | Ilam | F7000 |
| ۸۲۷۰۰ | Miandoab | F7000 |
| ۸۷۵۰۰ | Bandar Emam | F7000 |
| ۸۶۹۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ |
| ۸۶۶۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ |
| ۸۸۰۰۰ | Marun | X5 |
| ۹۰۰۰۰ | Jam | X5 |
| ۸۸۰۰۰ | Bakhtar | X5 |
| ۹۳۰۰۰ | Amir Kabir | X3 |
| ۹۴۰۰۰ | Jam | P100(n) |
| ۹۶۰۰۰ | Shazand | P100(b) |
| ۹۲۷۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ |
| ۱۰۹۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
| ۹۳۵۰۰ | Arya Sasol | ۱۹۰ |
| – | Kordestan | (E02)2420 |
| ۹۳۰۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 |
| ۹۱۲۰۰ | Laleh | (TX)2102 |
| ۱۰۹۰۰۰ | Laleh | ۲۱۰۰ |
| ۹۴۰۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 |
| ۹۱۵۰۰ | Shazand | LLD 209 |
| ۹۱۵۰۰ | Mahabad | LLD22B02 |
| ۹۱۲۰۰ | Lorestan | LLD22B02 |
| ۹۱۷۰۰ | Jam | ۲۳۵ F6 |
| ۷۹۰۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ |
| ۷۹۰۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۱ |
| ۸۱۵۰۰ | Bandar Emam | Hi500 |
| ۸۱۰۰۰ | Mahabad | 54b04 |
| ۷۹۰۰۰ | Lorestan | 62n07 |
| ۷۹۰۰۰ | Miandoab | 62n07 |
| ۱۲۸۰۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
| ۱۳۵۰۰۰ | Marun | C30S |
| ۱۴۰۰۰۰ | Rejal | ۱۱۰۲ XL |
| – | Rejal | ۱۱۰۲ XK |
| ۱۴۰۰۰۰ | Jam | ۵۱۰ L |
| – | Khomeyn | ۵۱۰ L |
| – | Khomeyn | HP500 |
| – | Marun | HP500 |
| ۱۴۷۰۰۰ | Jam | 550J |
| – | Khomeyn | 550J |
| ۱۱۷۰۰۰ | Marun | Z30s |
| ۱۱۶۵۰۰ | Jam | 552R |
| ۱۱۶۵۰۰ | Shazand | 552R |
| ۱۱۶۵۰۰ | Marun | 552R |
| ۱۲۷۰۰۰ | Jam | 548T |
| ۱۱۸۰۰۰ | Jam | 548R |
| – | Navid Zar Shimi | 548R |
| ۱۱۷۵۰۰ | Jam | 440L |
| ۱۶۱۰۰۰ | Jam | 440G |
| ۱۱۷۰۰۰ | Jam | ۳۱۳۰ |
| ۱۲۷۵۰۰ | Shazand | R40 |
| ۱۱۴۵۰۰ | Jam | RP340 |
| ۱۱۴۰۰۰ | Marun | RP340 |
| ۱۱۴۰۰۰ | Jam | RP345 |
| ۱۱۴۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 |
| ۱۳۰۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
| ۱۳۰۰۰۰ | Marun | MR230 |
| – | Shazand | Rp270 G |
| ۱۶۰۰۰۰ | Shazand | RP210 G on |
| ۱۳۰۰۰۰ | Shazand | RP210 Gv off |
| – | Marun | RP210 G |
| ۱۳۹۰۰۰ | Tabriz | ABS150 |
| ۱۴۰۲۰۰ | Ghaedbasir | ABSN50 |
| ۹۴۰۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ |
| ۹۴۰۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
| ۸۷۵۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ |
| ۸۵۰۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ |
| ۸۶۰۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
| ۷۹۰۰۰ | Jam | ۳۱۶۰ |
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
| قیمت (تومان) | شرکت تولیدکننده | گرید |
|---|---|---|
| ۸۳۷۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ |
| ۸۴۲۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ |
| ۸۳۷۰۰ | Marun | BL3 |
| ۸۳۷۰۰ | Bakhtar | BL3 |
| ۸۲۸۰۰ | Jam | BL3 |
| ۸۰۰۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ |
| ۹۰۵۰۰ | Mehr | F7000 |
| ۸۸۲۰۰ | Ilam | F7000 |
| ۸۳۶۰۰ | Miandoab | F7000 |
| ۸۸۰۰۰ | Bandar Emam | F7000 |
| ۸۷۷۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ |
| ۸۷۴۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ |
| – | Marun | X5 |
| ۸۸۵۰۰ | Jam | X5 |
| ۸۸۵۰۰ | Bakhtar | X5 |
| ۹۳۰۰۰ | Amir Kabir | X3 |
| ۹۴۵۰۰ | Jam | P100(n) |
| ۹۶۵۰۰ | Shazand | P100(b) |
| ۹۲۸۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ |
| ۱۰۹۵۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
| ۹۴۲۰۰ | Arya Sasol | ۱۹۰ |
| ۹۲۳۰۰ | Kordestan | (E02)2420 |
| ۹۴۰۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 |
| ۹۲۲۰۰ | Laleh | (TX)2102 |
| ۱۰۹۵۰۰ | Laleh | ۲۱۰۰ |
| ۹۴۶۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 |
| ۹۲۲۰۰ | Shazand | LLD 209 |
| ۹۲۴۰۰ | Mahabad | LLD22B02 |
| ۹۲۴۰۰ | Lorestan | LLD22B02 |
| ۹۲۴۰۰ | Jam | ۲۳۵ F6 |
| ۷۹۵۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ |
| ۷۹۶۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۱ |
| ۸۲۰۰۰ | Bandar Emam | Hi500 |
| ۸۱۵۰۰ | Mahabad | 54b04 |
| ۷۹۳۰۰ | Lorestan | 62n07 |
| ۷۹۳۰۰ | Miandoab | 62n07 |
| ۱۲۹۰۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
| ۱۳۱۵۰۰ | Marun | C30S |
| ۱۳۰۰۰۰ | Rejal | ۱۱۰۲ XL |
| ۱۳۰۰۰۰ | Rejal | ۱۱۰۲ XK |
| ۱۳۱۷۰۰ | Jam | ۵۱۰ L |
| ۱۳۰۰۰۰ | Khomeyn | ۵۱۰ L |
| ۱۳۰۰۰۰ | Khomeyn | HP500 |
| ۱۳۰۰۰۰ | Marun | HP500 |
| ۱۴۷۰۰۰ | Jam | 550J |
| – | Khomeyn | 550J |
| ۱۲۶۲۰۰ | Marun | Z30s |
| ۱۲۶۰۰۰ | Jam | 552R |
| ۱۲۶۲۰۰ | Shazand | 552R |
| ۱۲۶۲۰۰ | Marun | 552R |
| ۱۳۲۰۰۰ | Jam | 548T |
| ۱۱۹۵۰۰ | Jam | 548R |
| – | Navid Zar Shimi | 548R |
| ۱۱۹۵۰۰ | Jam | 440L |
| ۱۶۵۰۰۰ | Jam | 440G |
| ۱۱۹۰۰۰ | Jam | ۳۱۳۰ |
| ۱۲۸۵۰۰ | Shazand | R40 |
| ۱۱۵۰۰۰ | Jam | RP340 |
| ۱۱۴۰۰۰ | Marun | RP340 |
| ۱۱۴۵۰۰ | Jam | RP345 |
| ۱۱۴۵۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 |
| ۱۲۸۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
| ۱۲۸۰۰۰ | Marun | MR230 |
| – | Shazand | Rp270 G |
| ۱۶۰۰۰۰ | Shazand | RP210 G on |
| ۱۳۰۰۰۰ | Shazand | RP210 Gv off |
| – | Marun | RP210 G |
| ۱۴۰۵۰۰ | Tabriz | ABS150 |
| ۱۴۱۵۰۰ | Ghaedbasir | ABSN50 |
| ۹۴۰۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ |
| ۹۴۰۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
| ۸۷۵۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ |
| ۸۶۵۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ |
| ۸۹۰۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
| ۷۹۵۰۰ | Jam | ۳۱۶۰ |
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷
| قیمت (تومان) | شرکت تولیدکننده | گرید |
|---|---|---|
| ۸۳۳۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ |
| – | Miandoab | ۶۲۰۰ |
| ۸۳۶۰۰ | Marun | BL3 |
| ۸۳۶۰۰ | Bakhtar | BL3 |
| ۸۲۸۰۰ | Jam | BL3 |
| ۸۰۲۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ |
| ۹۰۵۰۰ | Mehr | F7000 |
| ۸۸۵۰۰ | Ilam | F7000 |
| ۸۴۰۰۰ | Miandoab | F7000 |
| ۸۸۳۰۰ | Bandar Emam | F7000 |
| ۸۸۰۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ |
| ۸۷۳۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ |
| ۸۹۵۰۰ | Marun | X5 |
| ۹۰۰۰۰ | Jam | X5 |
| ۸۸۵۰۰ | Bakhtar | X5 |
| ۹۳۵۰۰ | Amir Kabir | X3 |
| ۹۵۰۰۰ | Jam | P100(n) |
| – | Shazand | P100(b) |
| ۹۳۵۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ |
| ۱۱۰۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
| ۹۴۰۰۰ | Arya Sasol | ۱۹۰ |
| ۹۲۴۰۰ | Kordestan | (E02)2420 |
| ۹۳۷۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 |
| ۹۲۳۰۰ | Laleh | (TX)2102 |
| ۱۱۰۰۰ | Laleh | ۲۱۰۰ |
| ۹۴۵۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 |
| ۹۲۵۰۰ | Shazand | LLD 209 |
| ۹۲۵۰۰ | Mahabad | LLD22B02 |
| ۹۲۵۰۰ | Lorestan | LLD22B02 |
| ۹۲۵۰۰ | Jam | ۲۳۵ F6 |
| ۷۹۸۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ |
| ۷۹۸۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۱ |
| ۸۳۰۰۰ | Bandar Emam | Hi500 |
| ۸۲۰۰۰ | Mahabad | 54b04 |
| ۸۰۰۰۰ | Lorestan | 62n07 |
| ۸۰۰۰۰ | Miandoab | 62n07 |
| – | Laleh | ۱۹۲۲ |
| ۱۳۱۰۰۰ | Marun | C30S |
| ۱۳۰۰۰۰ | Rejal | ۱۱۰۲ XL |
| ۱۳۰۰۰۰ | Rejal | ۱۱۰۲ XK |
| ۱۳۱۰۰۰ | Jam | ۵۱۰ L |
| ۱۲۹۰۰۰ | Khomeyn | ۵۱۰ L |
| ۱۲۹۰۰۰ | Khomeyn | HP500 |
| ۱۲۹۰۰۰ | Marun | HP500 |
| ۱۴۷۰۰۰ | Jam | 550J |
| – | Khomeyn | 550J |
| ۱۲۶۰۰۰ | Marun | Z30s |
| ۱۲۶۰۰۰ | Jam | 552R |
| ۱۲۶۰۰۰ | Shazand | 552R |
| ۱۲۶۰۰۰ | Marun | 552R |
| ۱۳۱۰۰۰ | Jam | 548T |
| ۱۲۰۰۰۰ | Jam | 548R |
| – | Navid Zar Shimi | 548R |
| ۱۱۲۰۰۰ | Jam | 440L |
| ۱۶۵۰۰۰ | Jam | 440G |
| ۱۱۹۰۰۰ | Jam | ۳۱۳۰ |
| ۱۲۹۰۰۰ | Shazand | R40 |
| ۱۱۶۰۰۰ | Jam | RP340 |
| ۱۱۵۰۰۰ | Marun | RP340 |
| ۱۱۵۰۰۰ | Jam | RP345 |
| ۱۱۵۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 |
| ۱۲۸۵۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
| ۱۲۸۰۰۰ | Marun | MR230 |
| – | Shazand | Rp270 G |
| ۱۶۰۰۰۰ | Shazand | RP210 G on |
| ۱۳۰۰۰۰ | Shazand | RP210 Gv off |
| – | Marun | RP210 G |
| ۱۳۹۰۰۰ | Tabriz | ABS150 |
| ۱۴۱۵۰۰ | Ghaedbasir | ABSN50 |
| ۹۵۵۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ |
| ۹۵۰۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
| ۸۸۰۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ |
| ۸۷۰۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ |
| ۹۰۰۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
| ۷۹۳۰۰ | Jam | ۳۱۶۰ |
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی ۱۴۰۴/۰۷/۲۶
| قیمت (تومان) | شرکت تولیدکننده | گرید |
|---|---|---|
| ۸۴۷۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ |
| – | Miandoab | ۶۲۰۰ |
| ۸۴۲۰۰ | Marun | BL3 |
| ۸۴۲۰۰ | Bakhtar | BL3 |
| ۸۲۵۰۰ | Jam | BL3 |
| ۸۱۲۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ |
| ۹۳۰۰۰ | Mehr | F7000 |
| ۹۰۲۰۰ | Ilam | F7000 |
| ۸۵۷۰۰ | Miandoab | F7000 |
| ۹۰۰۰۰ | Bandar Emam | F7000 |
| ۸۸۷۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ |
| ۸۸۰۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ |
| ۸۹۷۰۰ | Marun | X5 |
| ۹۰۰۰۰ | Jam | X5 |
| – | Bakhtar | X5 |
| ۹۱۰۰۰۰ | Amir Kabir | X3 |
| ۹۵۰۰۰ | Jam | P100(n) |
| ۹۷۰۰۰ | Shazand | P100(b) |
| ۹۴۲۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ |
| ۱۱۱۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
| ۹۵۴۰۰ | Arya Sasol | ۱۹۰ |
| ۹۴۰۰۰ | Kordestan | (E02)2420 |
| ۹۵۲۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 |
| ۹۳۴۰۰ | Laleh | (TX)2102 |
| ۱۱۰۰۰۰ | Laleh | ۲۱۰۰ |
| ۹۵۲۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 |
| ۹۴۰۰۰ | Shazand | LLD 209 |
| ۹۴۰۰۰ | Mahabad | LLD22B02 |
| ۹۴۰۰۰ | Lorestan | LLD22B02 |
| ۹۴۰۰۰ | Jam | ۲۳۵ F6 |
| ۸۰۵۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ |
| ۸۰۲۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۱ |
| ۸۴۰۰۰ | Bandar Emam | Hi500 |
| ۸۳۰۰۰ | Mahabad | 54b04 |
| ۸۰۸۰۰ | Lorestan | 62n07 |
| ۸۰۸۰۰ | Miandoab | 62n07 |
| ۱۳۰۰۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
| ۱۳۱۰۰۰ | Marun | C30S |
| ۱۳۰۰۰ | Rejal | ۱۱۰۲ XL |
| ۱۳۰۰۰۰ | Rejal | ۱۱۰۲ XK |
| ۱۳۱۰۰۰ | Jam | ۵۱۰ L |
| ۱۲۹۰۰۰ | Khomeyn | ۵۱۰ L |
| ۱۲۹۰۰۰ | Khomeyn | HP500 |
| ۱۲۹۰۰۰ | Marun | HP500 |
| – | Jam | 550J |
| – | Khomeyn | 550J |
| ۱۲۷۰۰۰ | Marun | Z30s |
| ۱۲۶۳۰۰ | Jam | 552R |
| ۱۲۶۳۰۰ | Shazand | 552R |
| ۱۲۶۳۰۰ | Marun | 552R |
| ۱۳۱۰۰۰ | Jam | 548T |
| ۱۲۰۰۰ | Jam | 548R |
| – | Navid Zar Shimi | 548R |
| ۱۱۲۰۰۰ | Jam | 440L |
| ۱۶۵۰۰۰ | Jam | 440G |
| ۱۱۹۰۰۰ | Jam | ۳۱۳۰ |
| ۱۲۹۰۰۰ | Shazand | R40 |
| ۱۱۵۰۰۰ | Jam | RP340 |
| ۱۱۵۰۰۰ | Marun | RP340 |
| ۱۱۵۰۰۰ | Jam | RP345 |
| ۱۱۵۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 |
| ۱۲۸۵۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
| ۱۲۸۰۰۰ | Marun | MR230 |
| – | Shazand | Rp270 G |
| ۱۶۰۰۰۰ | Shazand | RP210 G on |
| ۱۳۰۰۰۰ | Shazand | RP210 Gv off |
| – | Marun | RP210 G |
| ۱۴۱۰۰۰ | Tabriz | ABS150 |
| ۱۴۳۰۰۰ | Ghaedbasir | ABSN50 |
| ۹۶۵۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ |
| ۹۶۲۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
| ۹۰۰۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ |
| ۸۸۰۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ |
| ۹۰۵۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
| ۷۹۵۰۰ | Jam | ۳۱۶۰ |
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
| قیمت (تومان) | شرکت تولیدکننده | گرید |
|---|---|---|
| ۸۳۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ |
| – | Miandoab | ۶۲۰۰ |
| ۸۳۵۰۰ | Marun | BL3 |
| ۸۳۵۰۰ | Bakhtar | BL3 |
| – | Jam | BL3 |
| ۸۱۶۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ |
| ۸۹۲۰۰ | Mehr | F7000 |
| ۸۷۳۰۰ | Ilam | F7000 |
| ۸۴۴۰۰ | Miandoab | F7000 |
| ۸۷۴۰۰ | Bandar Emam | F7000 |
| ۸۶۴۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ |
| ۸۵۸۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ |
| ۸۵۶۰۰ | Marun | X5 |
| – | Jam | X5 |
| ۸۵۶۰۰ | Bakhtar | X5 |
| ۹۶۰۰۰ | Amir Kabir | X3 |
| ۹۶۰۰۰ | Jam | P100(n) |
| ۹۸۰۰۰ | Shazand | P100(b) |
| ۹۱۵۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ |
| ۱۱۱۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
| ۹۵۰۰۰ | Arya Sasol | ۱۹۰ |
| ۹۱۰۰۰ | Kordestan | (E02)2420 |
| ۹۴۰۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 |
| ۹۰۸۰۰ | Laleh | (TX)2102 |
| ۱۰۸۰۰۰ | Laleh | ۲۱۰۰ |
| ۹۳۰۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 |
| ۹۱۰۰۰ | Shazand | LLD 209 |
| ۹۰۶۰۰ | Mahabad | LLD22B02 |
| ۹۰۶۰۰ | Lorestan | LLD22B02 |
| ۹۰۶۰۰ | Jam | ۲۳۵ F6 |
| ۷۹۲۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ |
| ۷۹۲۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۱ |
| ۸۲۰۰۰ | Bandar Emam | Hi500 |
| ۸۲۵۰۰ | Mahabad | 54b04 |
| ۸۰۰۰۰ | Lorestan | 62n07 |
| ۸۰۰۰۰ | Miandoab | 62n07 |
| ۱۳۵۰۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
| ۱۳۱۰۰۰ | Marun | C30S |
| ۱۳۰۰۰۰ | Rejal | ۱۱۰۲ XL |
| ۱۳۰۰۰۰ | Rejal | ۱۱۰۲ XK |
| ۱۳۰۰۰۰ | Jam | ۵۱۰ L |
| ۱۲۹۰۰۰ | Khomeyn | ۵۱۰ L |
| ۱۲۹۰۰۰ | Khomeyn | HP500 |
| ۱۲۹۰۰۰ | Marun | HP500 |
| – | Jam | 550J |
| – | Khomeyn | 550J |
| ۱۲۶۰۰۰ | Marun | Z30s |
| ۱۲۵۵۰۰ | Jam | 552R |
| ۱۲۵۵۰۰ | Shazand | 552R |
| ۱۲۵۵۰۰ | Marun | 552R |
| ۱۳۱۰۰۰ | Jam | 548T |
| ۱۱۹۵۰۰ | Jam | 548R |
| – | Navid Zar Shimi | 548R |
| ۱۱۹۵۰۰ | Jam | 440L |
| ۱۶۰۰۰۰ | Jam | 440G |
| ۱۱۹۰۰۰ | Jam | ۳۱۳۰ |
| ۱۳۰۰۰۰ | Shazand | R40 |
| ۱۱۶۰۰۰ | Jam | RP340 |
| ۱۱۶۰۰۰ | Marun | RP340 |
| ۱۱۶۰۰۰ | Jam | RP345 |
| ۱۱۶۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 |
| ۱۲۹۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
| ۱۲۸۰۰۰ | Marun | MR230 |
| – | Shazand | Rp270 G |
| ۱۶۰۰۰۰ | Shazand | RP210 G on |
| ۱۳۰۰۰۰ | Shazand | RP210 Gv off |
| – | Marun | RP210 G |
| ۱۴۱۰۰۰ | Tabriz | ABS150 |
| ۱۴۳۰۰۰ | Ghaedbasir | ABSN50 |
| ۹۷۰۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ |
| ۹۷۰۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
| ۹۰۰۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ |
| ۸۸۵۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ |
| ۸۹۰۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
| ۷۹۵۰۰ | Jam | ۳۱۶۰ |
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی ۱۴۰۴/۰۷/۲۲
| قیمت | شرکت تولیدکننده | گرید |
|---|---|---|
| ۸۵۵۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ |
| – | Miandoab | ۶۲۰۰ |
