این لیست قیمت برای تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۳است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی ۱۴۰۴/۰۸/۰۳
| قیمت (تومان) | شرکت تولیدکننده | گرید |
|---|---|---|
| ۸۳۲۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ |
| ۸۴۵۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ |
| ۸۳۷۰۰ | Marun | BL3 |
| ۸۳۷۰۰ | Bakhtar | BL3 |
| ۸۲۳۰۰ | Jam | BL3 |
| ۷۸۸۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ |
| ۸۹۸۰۰ | Mehr | F7000 |
| ۸۷۸۰۰ | Ilam | F7000 |
| ۸۳۷۰۰ | Miandoab | F7000 |
| ۸۷۶۰۰ | Bandar Emam | F7000 |
| ۸۶۵۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ |
| ۸۵۵۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ |
| ۸۸۵۰۰ | Marun | X5 |
| ۹۲۰۰۰ | Jam | X5 |
| ۹۳۵۰۰ | Bakhtar | X5 |
| ۹۲۰۰۰ | Amir Kabir | X3 |
| ۱۰۸۰۰۰ | Jam | P100(n) |
| ۹۲۵۰۰ | Shazand | P100(b) |
| ۹۱۳۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ |
| ۹۲۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
| ۹۱۵۰۰ | Arya Sasol | ۱۹۰ |
| ۱۰۷۰۰۰ | Kordestan | (E02)2420 |
| ۹۴۷۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 |
| ۹۲۰۰۰ | Laleh | (TX)2102 |
| ۹۱۶۰۰ | Laleh | ۲۱۰۰ |
| ۹۱۶۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 |
| ۹۱۸۰۰ | Shazand | LLD 209 |
| ۷۹۸۰۰ | Mahabad | LLD22B02 |
| ۸۲۵۰۰ | Lorestan | LLD22B02 |
| ۸۲۰۰۰ | Jam | ۲۳۵ F6 |
| ۷۹۸۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ |
| ۷۹۸۰۰ | Bandar Emam | Hi500 |
| ۱۲۷۰۰۰ | Mahabad | 54b04 |
| ۱۳۹۰۰۰ | Lorestan | 62n07 |
| ۱۴۰۰۰۰ | Miandoab | 62n07 |
| ۱۴۰۲۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
| ۱۳۹۰۰۰ | Marun | C30S |
| ۱۴۷۰۰۰ | Rejal | ۱۱۰۲ XL |
| ۱۲۵۳۰۰ | Rejal | ۱۱۰۲ XK |
| ۱۲۴۳۰۰ | Jam | ۵۱۰ L |
| ۱۲۴۳۰۰ | Khomeyn | ۵۱۰ L |
| ۱۲۴۳۰۰ | Khomeyn | HP500 |
| ۱۲۷۰۰۰ | Marun | HP500 |
| ۱۱۹۰۰۰ | Jam | 550J |
| ۱۱۹۰۰۰ | Khomeyn | 550J |
| ۱۶۱۰۰۰ | Marun | Z30s |
| ۱۱۸۰۰۰ | Jam | 552R |
| ۱۲۸۰۰۰ | Shazand | 552R |
| ۱۱۴۵۰۰ | Marun | 552R |
| ۱۱۳۵۰۰ | Jam | 548T |
| ۱۱۳۵۰۰ | Jam | 548R |
| ۱۱۳۵۰۰ | Navid Zar Shimi | 548R |
| ۱۲۸۰۰۰ | Jam | 440L |
| ۱۲۸۰۰۰ | Jam | 440G |
| ۱۶۰۰۰۰ | Jam | ۳۱۳۰ |
| ۱۳۰۰۰۰ | Shazand | R40 |
| ۹۳۹۰۰ | Jam | RP340 |
| ۹۳۷۰۰ | Marun | RP340 |
| ۸۷۰۰۰ | Jam | RP345 |
| ۸۵۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 |
| ۸۵۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
| ۱۲۸۰۰۰ | Marun | MR230 |
| – | Shazand | Rp270 G |
| ۱۶۰۰۰۰ | Shazand | RP210 G on |
| ۱۳۰۰۰۰ | Shazand | RP210 Gv off |
| – | Marun | RP210 G |
| ۱۳۹۰۰۰ | Tabriz | ABS150 |
| ۱۴۰۲۰۰ | Ghaedbasir | ABSN50 |
| ۹۳۰۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ |
| ۹۲۵۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
| ۸۶۰۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ |
| ۸۳۵۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ |
| ۸۵۰۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
| – | Jam | ۳۱۶۰ |
