این لیست قیمت برای تاریخ 1404/۰۷/۰۹است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1404/۰۷/۰۹
| تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت | شرکت تولیدکننده | مدل |
|---|---|---|---|---|
| ۳۸۰۰ | ۸۵۵۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
| ۳۰۰۰ | ۸۷۰۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | |
| ۳۳۰۰ | ۸۸۳۰۰ | Marun | BL3 | |
| ۳۷۰۰ | ۸۷۷۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
| – | – | – | Jam | BL3 |
| – | – | ۸۲۵۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ |
| ۵۸۰۰ | ۹۴۵۰۰ | Mehr | F7000 | |
| ۳۹۰۰ | ۹۱۷۰۰ | Ilam | F7000 | |
| ۴۲۰۰ | ۸۱۴۰۰ | Miandoab | F7000 | |
| ۴۲۰۰ | ۹۱۷۰۰ | Bandar Emam | F7000 | |
| ۳۸۰۰ | ۸۷۰۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
| ۴۳۰۰ | ۸۴۷۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
| ۱۵۰۰ | ۸۸۵۰۰ | Marun | X5 | |
| ۲۰۰۰ | ۸۹۰۰۰ | Jam | X5 | |
| ۱۵۰۰ | ۸۸۵۰۰ | Bakhtar | X5 | |
| ۴۰۰۰ | ۹۳۰۰۰ | Amir Kabir | X3 | |
| ۵۰۰۰ | ۹۴۰۰۰ | Jam | P100(n) | |
| – | – | – | Shazand | P100(b) |
| ۶۵۰۰ | ۹۰۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
| ۲۵۰۰ | ۱۲۱۵۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ | |
| ۶۲۰۰ | ۹۰۲۰۰ | Arya Sasol | ۱۹۰ | |
| ۵۷۰۰ | ۸۹۰۰۰ | Kordestan | (E02)2420 | |
| ۹۰۰۰ | ۹۳۰۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 | |
| ۴۸۰۰ | ۸۸۰۰۰ | Laleh | (TX)2102 | |
| ۳۰۰۰ | ۱۱۸۰۰۰ | Laleh | ۲۱۰۰ | |
| ۴۸۰۰ | ۹۱۰۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
| ۳۹۰۰ | ۸۸۱۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
| ۴۵۰۰ | ۸۸۸۰۰ | Mahabad | LLD22B02 | |
| – | – | ۸۸۲۰۰ | Lorestan | LLD22B02 |
| ۳۶۰۰ | ۸۸۰۰۰ | Jam | ۲۳۵ F6 | |
| ۵۰۰۰ | ۸۱۵۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
| ۴۰۰۰ | ۷۹۰۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۱ | |
| ۴۹۰۰ | ۷۹۹۰۰ | Bandar Emam | Hi500 | |
| – | – | ۸۵۰۰۰ | Mahabad | 54b04 |
| ۳۵۰۰ | ۷۶۰۰۰ | Lorestan | 62n07 | |
| ۳۵۰۰ | ۷۶۰۰۰ | Miandoab | 62n07 | |
| ۵۰۰۰ | ۱۱۲۰۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ | |
| ۴۰۰۰ | ۱۱۷۰۰۰ | Marun | C30S | |
| – | – | ۱۱۶۰۰۰ | Rejal | ۱۱۰۲ XL |
| – | – | ۱۱۴۰۰۰ | Rejal | ۱۱۰۲ XK |
| ۵۰۰۰ | ۱۱۷۰۰۰ | Jam | ۵۱۰ L | |
| – | – | ۱۱۶۰۰۰ | Khomeyn | ۵۱۰ L |
| – | – | – | Khomeyn | HP500 |
| – | – | – | Marun | HP500 |
| – | – | – | Jam | 550J |
| – | – | – | Khomeyn | 550J |
| ۶۰۰۰ | ۱۱۵۵۰۰ | Marun | Z30s | |
| ۵۵۰۰ | ۱۱۵۰۰۰ | Jam | 552R | |
| ۵۸۰۰ | ۱۱۵۰۰۰ | Shazand | 552R | |
| ۵۸۰۰ | ۱۱۵۰۰۰ | Marun | 552R | |
| ۱۰۰۰۰ | ۱۱۸۰۰۰ | Jam | 548T | |
| ۶۰۰۰ | ۱۱۰۰۰۰ | Jam | 548R | |
| – | – | – | Navid Zar Shimi | 548R |
| ۶۵۰۰ | ۱۱۰۵۰۰ | Jam | 440L | |
| ۲۲۰۰۰- | ۱۳۶۰۰۰ | Jam | 440G | |
| – | – | – | Jam | ۳۱۳۰ |
| ۴۰۰۰ | ۱۳۲۰۰۰ | Shazand | R40 | |
| ۴۵۰۰ | ۱۰۹۵۰۰ | Jam | RP340 | |
| ۴۰۰۰ | ۱۰۸۵۰۰ | Marun | RP340 | |
| ۳۵۰۰ | ۱۰۸۰۰۰ | Jam | RP345 | |
| – | – | ۱۰۹۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 |
| – | – | ۱۲۵۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
| – | – | ۱۲۵۰۰۰ | Marun | MR230 |
| ۶۰۰۰ | ۱۳۸۰۰۰ | Shazand | Rp270 G | |
| – | – | ۱۱۰۰۰۰ | Shazand | RP210 G |
| – | – | ۱۲۲۰۰۰ | Marun | RP210 G |
| – | – | – | Tabriz | ABS150 |
| – | – | – | Ghaedbasir | ABSN50 |
| ۳۰۰ | ۹۴۵۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | |
| – | – | ۹۴۵۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
| ۱۸۰۰ | ۸۶۰۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | |
| ۱۰۰۰ | ۸۴۵۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | |
| – | – | – | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
| ۱۰۰۰- | ۸۱۲۰۰ | Jam | ۳۱۶۰ |
