این لیست قیمت برای تاریخ 1404/۰۵/۱۵است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1404/۰۵/۱۵
| تفاوت قیمت نسبت دیروز | صعودی/نزولی | قیمت | پتروشیمی | نوع پلیمر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۸۰۰ | ۸۴۸۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
| ۴۰۰ | ۶۸۲۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | |
| ۳۰۰ | ۶۸۵۰۰ | Marun | BL3 | |
| ۲۰۰- | ۶۸۵۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
| – | – | – | Jam | BL3 |
| – | – | – | Bakhtar | BL4 |
| ۰ | ثابت | ۸۱۳۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ |
| ۶۰۰- | ۶۹۸۰۰ | Mehr | F7000 | |
| ۴۰۰- | ۶۹۴۰۰ | Ilam | F7000 | |
| ۴۰۰- | ۶۷۵۰۰ | Miandoab | F7000 | |
| ۸۰۰- | ۶۸۷۰۰ | Bandar Emam | F7000 | |
| ۱۰۰۰ | ۶۹۶۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
| ۰ | ثابت | ۶۸۲۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ |
| ۰ | ثابت | ۷۱۰۰۰ | Marun | X5 |
| – | – | – | Jam | X5 |
| ۰ | ثابت | ۷۱۰۰۰ | Bakhtar | X5 |
| ۰ | ثابت | ۷۰۵۰۰ | Amir Kabir | X3 |
| ۷۰۰- | ۷۳۰۰۰ | Jam | P100(n) | |
| – | – | – | Jam | P100(b) |
| ۰ | ثابت | ۸۰۰۰۰ | Shazand | P100(b) |
| ۳۰۰- | ۷۶۴۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
| ۰ | ثابت | ۹۱۵۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
| ۰ | ثابت | ۷۶۷۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ |
| ۰ | ثابت | ۷۶۷۰۰ | Kordestan | (E02)2420 |
| ۰ | ثابت | ۷۶۷۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 |
| ۱۰۰ | ۷۶۶۰۰ | Laleh | (TX)2102 | |
| – | – | – | Laleh | ۲۱۰۰ |
| ۰ | ثابت | ۷۱۷۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 |
| ۲۰۰- | ۷۰۰۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
| ۰ | ثابت | ۶۹۵۰۰ | Mahabad | LLD22B02 |
| ۰ | ثابت | ۶۹۵۰۰ | Lorestan | LLD22B02 |
| ۰ | ثابت | ۶۹۲۰۰ | Jam | (F6)235 |
| ۱۰۰ | ۶۴۹۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
| – | – | ۶۵۲۰۰ | Jam | 52B18 |
| ۰ | ثابت | ۶۳۸۰۰ | Bandar Emam | HI500 |
| – | – | – | Lorestan | 54B04 |
| ۹۰۰ | ۶۵۰۰۰ | Lorestan | 62n07 | |
| – | – | – | Mahabad | 62n07 |
| ۹۰۰ | ۶۵۰۰۰ | Miandoab | 62n07 | |
| ۰ | ثابت | ۷۹۰۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
| ۷۰۰ | ۹۵۹۰۰ | Marun | C30S | |
| ۴۰۰ | ۹۶۴۰۰ | Rejal | 1102XL | |
| ۲۶۰۰- | ۹۳۴۰۰ | Rejal | 1102XK | |
| ۴۰۰ | ۹۶۴۰۰ | Jam | 510L | |
| ۰ | ثابت | ۹۶۰۰۰ | Khomeyn | 510L |
| ۲۰۰ | ۹۳۵۰۰ | Khomeyn | HP500 | |
| ۰ | ثابت | ۹۲۶۰۰ | Marun | HP500 |
| ۰ | ثابت | ۹۵۵۰۰ | Jam | 550J |
| ۰ | ثابت | ۹۲۵۰۰ | Khomeyn | 550J |
| ۴۰۰ | ۹۹۹۰۰ | Marun | Z30S | |
| – | – | – | Marun | V30S |
| ۲۰۰ | ۹۹۷۰۰ | Jam | 552R | |
| ۲۰۰ | ۹۹۷۰۰ | Shazand | 552R | |
| ۰ | ثابت | ۹۹۵۰۰ | Marun | 552R |
| – | – | ۱۰۳۰۰۰ | Jam | 548T |
| ۴۰۰- | ۱۰۳۵۰۰ | Jam | 548R | |
| – | – | – | Navid Zar Shimi | 548R |
| ۵۰۰- | ۱۰۷۵۰۰ | Jam | 440L | |
| ۰ | ثابت | ۱۳۹۰۰۰ | Jam | 440G |
| ۰ | ثابت | ۱۰۸۰۰۰ | Jam | ۳۱۳۰ |
| ۰ | ثابت | ۱۲۲۰۰۰ | Shazand | R40 |
| ۰ | ثابت | ۹۷۴۰۰ | Jam | RP340 |
| ۰ | ثابت | ۹۶۴۰۰ | Marun | RP340 |
| ۱۰۰- | ۹۷۴۰۰ | Jam | RP345 | |
| – | – | ۹۷۴۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 |
| ۱۰۰- | ۹۷۴۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 | |
| ۰ | ثابت | ۹۷۵۰۰ | Marun | MR230 |
| ۵۰۰۰ | ۱۱۵۰۰۰ | Shazand | RP210(G) | |
| ۰ | ثابت | ۹۲۰۰۰ | Marun | RP210(G) |
| ۰ | ثابت | ۱۳۸۰۰۰ | Tabriz | ABS 150 |
| ۰ | ثابت | ۱۳۳۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N45 |
| ۰ | ثابت | ۱۳۸۰۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 |
| – | – | ۱۵۱۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 |
| ۰ | ثابت | ۱۷۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10733 |
| ۰ | ثابت | ۱۵۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 |
| ۰ | ثابت | ۱۵۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 |
| ۰ | ثابت | ۱۵۵۰۰۰ | Tabriz | ABS 10415 |
| ۰ | ثابت | ۱۶۰۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) |
| ۰ | ثابت | ۱۶۸۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
| ۰ | ثابت | ۹۵۷۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ |
| ۲۰۰- | ۹۴۵۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ | |
| ۰ | ثابت | ۸۷۷۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ |
| ۶۰۰ | ۸۴۳۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | |
| ۰ | ثابت | ۸۶۰۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
| ۰ | ثابت | ۸۲۵۰۰ | Jam | ۳۱۶۰ |
| ۰ | ثابت | ۵۹۱۰۰ | Arvand | PVC65 |
| ۱۰۰- | ۵۹۰۰۰ | Bandar | PVC65 |
