این لیست قیمت برای تاریخ 1404/۰۴/۲۹است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1404/۰۴/۲۹
| تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت | پتروشیمی | نوع پلیمر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۰۰ | ۷۴۲۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
| ۰ | ثابت | ۶۶۵۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ |
| ۰ | ثابت | ۶۸۴۰۰ | Marun | BL3 |
| ۹۰۰- | ۶۹۷۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
| – | – | – | Jam | BL3 |
| – | – | – | Bakhtar | BL4 |
| ۰ | ثابت | ۷۸۷۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ |
| ۰ | ثابت | ۶۷۲۰۰ | Mehr | F7000 |
| ۰ | ثابت | ۶۶۶۰۰ | Ilam | F7000 |
| – | – | ۶۵۸۰۰ | Miandoab | F7000 |
| ۰ | ثابت | ۶۶۳۰۰ | Bandar Emam | F7000 |
| ۰ | ثابت | ۶۶۶۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ |
| ۰ | ثابت | ۶۵۵۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ |
| ۲۰۰ | ۶۷۰۰۰ | Marun | X5 | |
| – | – | – | Jam | X5 |
| ۰ | ثابت | ۶۶۶۰۰ | Bakhtar | X5 |
| ۰ | ثابت | ۷۱۰۰۰ | Amir Kabir | X3 |
| ۰ | ثابت | ۷۴۵۰۰ | Jam | P100(n) |
| – | – | – | Jam | P100(b) |
| ۵۰۰ | ۷۹۵۰۰ | Shazand | P100(b) | |
| ۰ | ثابت | ۷۶۲۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ |
| ۰ | ثابت | ۸۳۸۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
| ۱۰۰- | ۷۶۱۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
| ۱۰۰- | ۷۶۱۰۰ | Kordestan | (E02)2420 | |
| ۰ | ثابت | ۷۶۰۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 |
| ۱۰۰- | ۷۶۱۰۰ | Laleh | (TX)2102 | |
| ۰ | ثابت | ۸۶۵۰۰ | Laleh | ۲۱۰۰ |
| ۲۰۰- | ۶۸۷۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
| ۲۰۰ | ۶۸۱۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
| ۰ | ثابت | ۶۷۰۰۰ | Mahabad | LLD22B02 |
| ۰ | ثابت | ۶۶۷۰۰ | Lorestan | LLD22B02 |
| ۲۰۰- | ۶۷۵۰۰ | Jam | (F6)235 | |
| ۰ | ثابت | ۶۳۷۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ |
| – | – | ۶۴۱۰۰ | Jam | 52B18 |
| ۲۰۰- | ۶۵۳۰۰ | Bandar Emam | HI500 | |
| – | – | – | Lorestan | 54B04 |
| ۰ | ثابت | ۶۲۸۰۰ | Lorestan | 62n07 |
| – | – | – | Mahabad | 62n07 |
| ۰ | ثابت | ۶۲۵۰۰ | Miandoab | 62n07 |
| ۲۰۰- | ۷۹۵۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ | |
| ۲۰۰- | ۸۸۷۰۰ | Marun | C30S | |
| ۶۰۰- | ۸۷۹۰۰ | Rejal | 1102XL | |
| ۶۰۰- | ۸۷۹۰۰ | Rejal | 1102XK | |
| ۰ | ثابت | ۸۹۲۰۰ | Jam | 510L |
| ۰ | ثابت | ۸۷۵۰۰ | Khomeyn | 510L |
| ۰ | ثابت | ۸۷۵۰۰ | Khomeyn | HP500 |
| ۱۳۰۰- | ۸۵۲۰۰ | Marun | HP500 | |
| ۵۰۰- | ۸۸۵۰۰ | Jam | 550J | |
| ۱۲۰۰- | ۸۶۲۰۰ | Khomeyn | 550J | |
| ۲۰۰- | ۹۵۰۰۰ | Marun | Z30S | |
| ۳۳۰۰ | ۹۸۵۰۰ | Marun | V30S | |
| ۴۰۰- | ۹۵۰۰۰ | Jam | 552R | |
| ۴۰۰- | ۹۵۰۰۰ | Shazand | 552R | |
| ۴۰۰- | ۹۵۰۰۰ | Marun | 552R | |
| ۳۰۰۰ | ۹۹۰۰۰ | Jam | 548T | |
| ۲۰۰- | ۹۹۸۰۰ | Jam | 548R | |
| – | – | – | Navid Zar Shimi | 548R |
| ۰ | ثابت | ۱۰۵۰۰۰ | Jam | 440L |
| ۲۰۰۰- | ۱۳۱۰۰۰ | Jam | 440G | |
| ۲۰۰۰- | ۱۰۴۰۰۰ | Jam | ۳۱۳۰ | |
| ۰ | ثابت | ۱۲۵۰۰۰ | Shazand | R40 |
| ۶۰۰- | ۹۴۳۰۰ | Jam | RP340 | |
| ۶۰۰- | ۹۳۳۰۰ | Marun | RP340 | |
| ۴۰۰ | ۹۴۳۰۰ | Jam | RP345 | |
| ۷۰۰ | ۹۳۶۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 | |
| ۱۵۰۰- | ۹۹۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 | |
| ۱۲۰۰- | ۹۸۳۰۰ | Marun | MR230 | |
| ۰ | ثابت | ۱۲۰۰۰۰ | Shazand | RP210(G) |
| ۱۲۰۰- | ۹۱۲۰۰ | Marun | RP210(G) | |
| ۰ | ثابت | ۱۳۸۰۰۰ | Tabriz | ABS 150 |
| ۰ | ثابت | ۱۳۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N45 |
| ۰ | ثابت | ۱۳۹۰۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 |
| – | – | – | Ghaedbasir | ABS N70 |
| ۰ | ثابت | ۱۷۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10733 |
| ۰ | ثابت | ۱۵۳۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 |
| ۰ | ثابت | ۱۵۳۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 |
| ۰ | ثابت | ۱۵۳۵۰۰ | Tabriz | ABS 10415 |
| ۰ | ثابت | ۱۵۷۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) |
| ۰ | ثابت | ۱۷۴۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
| ۱۰۰- | ۹۷۹۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | |
| ۱۰۰- | ۹۵۲۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ | |
| ۰ | ثابت | ۹۱۲۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ |
| ۰ | ثابت | ۸۶۷۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ |
| ۰ | ثابت | ۸۷۳۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
| ۲۰۰ | ۸۲۵۰۰ | Jam | ۳۱۶۰ | |
| ۰ | ثابت | ۶۰۳۰۰ | Arvand | PVC65 |
| ۱۰۰- | ۶۰۱۰۰ | Bandar | PVC65 |
