شما در جدول زیر تفاوت قیمت های روزهای ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ و ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ را مشاهده می کنید.
در صورتی که از گوشی موبایل استفاده می کنید با چرخاندن ۹۰ درجه ای، جدول کامل را خواهید دید.
| تفاوت قیمت روز ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ به ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | صعودی/نزولی | قیمت روز ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | قیمت روز ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | پتروشیمی | نوع پلیمر |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۰۰- | ۷۰۳۰۰ | ۷۳۸۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
| – | – | ۶۴۵۰۰ | – | Miandoab | ۶۲۰۰ |
| ۰ | ثابت | ۶۶۵۰۰ | ۶۶۵۰۰ | Marun | BL3 |
| – | – | ۷۰۵۰۰ | – | Bakhtar | BL3 |
| – | – | – | ۶۷۷۰۰ | Jam | BL3 |
| ۱۵۰۰- | ۶۶۵۰۰ | ۶۸۰۰۰ | Bakhtar | BL4 | |
| ۱۸۰۰- | ۷۸۷۰۰ | ۸۰۵۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ | |
| ۹۰۰- | ۶۸۴۰۰ | ۶۹۳۰۰ | Mehr | F7000 | |
| ۱۳۰۰- | ۶۷۰۰۰ | ۶۸۳۰۰ | Ilam | F7000 | |
| – | – | – | ۶۶۸۰۰ | Miandoab | F7000 |
| – | – | ۶۶۵۰۰ | – | Bandar Emam | F7000 |
| ۲۹۰۰ | ۶۸۲۰۰ | ۶۵۳۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
| ۸۰۰- | ۶۳۵۰۰ | ۶۴۳۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
| – | ۶۶۲۰۰ | – | Marun | X5 | |
| – | – | – | ۶۸۲۰۰ | Jam | X5 |
| ۱۵۰۰- | ۶۶۲۰۰ | ۶۷۷۰۰ | Bakhtar | X5 | |
| ۷۰۰- | ۷۱۸۰۰ | ۷۲۵۰۰ | Amir Kabir | X3 | |
| ۵۰۰۰ | ۷۵۵۰۰ | ۷۰۵۰۰ | Jam | P100(n) | |
| – | – | ۷۸۰۰۰ | – | Jam | P100(b) |
| ۴۰۰۰ | ۸۰۰۰۰ | ۷۶۰۰۰ | Shazand | P100(b) | |
| ۱۳۰۰ | ۷۶۵۰۰ | ۷۵۲۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
| ۸۰۰ | ۸۱۵۰۰ | ۸۰۷۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ | |
| ۱۸۰۰ | ۷۶۵۰۰ | ۷۴۷۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
| ۱۹۰۰ | ۷۶۱۰۰ | ۷۴۲۰۰ | Kordestan | (E02)2420 | |
| ۱۳۰۰ | ۷۶۰۰۰ | ۷۴۷۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 | |
| ۱۹۰۰ | ۷۶۲۰۰ | ۷۴۳۰۰ | Laleh | (TX)2102 | |
| ۱۰۰۰ | ۸۵۰۰۰ | ۸۴۰۰۰ | Laleh | ۲۱۰۰ | |
| ۹۰۰ | ۶۸۹۰۰ | ۶۸۰۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
| ۲۲۰۰ | ۶۸۰۰۰ | ۶۵۸۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
| ۹۰۰ | ۶۷۳۰۰ | ۶۶۴۰۰ | Mahabad | LLD22B02 | |
| ۱۴۰۰ | ۶۷۳۰۰ | ۶۵۹۰۰ | Lorestan | LLD22B02 | |
| ۱۵۰۰ | ۶۷۰۰۰ | ۶۵۵۰۰ | Jam | (F6)235 | |
| ۵۰۰ | ۶۳۸۰۰ | ۶۳۳۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
| – | – | ۶۳۹۰۰ | – | Jam | 52B18 |
| ۰ | ثابت | ۶۶۰۰۰ | ۶۶۰۰۰ | Bandar Emam | HI500 |
| – | – | – | – | Lorestan | 54B04 |
| ۷۰۰ | ۶۳۷۰۰ | ۶۳۰۰۰ | Lorestan | 62n07 | |
| – | – | – | – | Mahabad | 62n07 |
| ۱۸۰۰ | ۶۳۵۰۰ | ۶۱۷۰۰ | Miandoab | 62n07 | |
| ۱۵۰۰ | ۸۱۰۰۰ | ۷۹۵۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ | |
| ۵۳۰۰ | ۹۰۰۰۰ | ۸۴۷۰۰ | Marun | C30S | |
| ۶۲۰۰ | ۸۹۰۰۰ | ۸۲۸۰۰ | Rejal | 1102XL | |
| ۶۲۰۰ | ۸۹۰۰۰ | ۸۲۸۰۰ | Rejal | 1102XK | |
| ۶۲۰۰ | ۹۱۵۰۰ | ۸۵۳۰۰ | Jam | 510L | |
| ۵۰۰۰ | ۸۸۰۰۰ | ۸۳۰۰۰ | Khomeyn | 510L | |
| ۵۰۰۰ | ۸۸۰۰۰ | ۸۳۰۰۰ | Khomeyn | HP500 | |
| ۳۵۰۰ | ۸۶۵۰۰ | ۸۳۰۰۰ | Marun | HP500 | |
| ۵۸۰۰ | ۹۰۰۰۰ | ۸۴۲۰۰ | Jam | 550J | |
| ۵۲۰۰ | ۸۸۰۰۰ | ۸۲۸۰۰ | Khomeyn | 550J | |
| ۸۷۰۰ | ۹۵۴۰۰ | ۸۶۷۰۰ | Marun | Z30S | |
| ۸۴۰۰ | ۹۵۴۰۰ | ۸۷۰۰۰ | Marun | V30S | |
| ۹۱۰۰ | ۹۵۸۰۰ | ۸۶۷۰۰ | Jam | 552R | |
| ۹۱۰۰ | ۹۵۸۰۰ | ۸۶۷۰۰ | Shazand | 552R | |
| ۹۱۰۰ | ۹۵۸۰۰ | ۸۶۷۰۰ | Marun | 552R | |
| – | – | ۱۰۱۰۰۰ | – | Jam | 548T |
| ۵۰۰ | ۱۰۱۵۰۰ | ۱۰۱۰۰۰ | Jam | 548R | |
| – | – | – | – | Navid Zar Shimi | 548R |
| ۴۰۰۰ | ۱۰۵۵۰۰ | ۱۰۱۵۰۰ | Jam | 440L | |
| – | – | ۱۳۴۰۰۰ | – | Jam | 440G |
| – | – | ۱۰۳۰۰۰ | – | Jam | ۳۱۳۰ |
| ۱۷۵۰۰ | ۱۲۸۰۰۰ | ۱۱۰۵۰۰ | Shazand | R40 | |
| ۴۴۵۰۰- | ۹۹۵۰۰ | ۱۴۴۰۰۰ | Jam | RP340 | |
| – | – | ۹۶۰۰۰ | – | Marun | RP340 |
| ۴۴۵۰۰- | ۹۹۵۰۰ | ۱۴۴۰۰۰ | Jam | RP345 | |
| ۴۵۰۰۰- | ۹۹۰۰۰ | ۱۴۴۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 | |
| ۲۵۰۰- | ۱۰۱۵۰۰ | ۱۰۴۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 | |
| ۱۵۰۰- | ۱۰۱۵۰۰ | ۱۰۳۰۰۰ | Marun | MR230 | |
| – | – | ۱۱۹۰۰۰ | – | Shazand | RP210(G) |
| ۱۰۰۰ | ۹۳۰۰۰ | ۹۲۰۰۰ | Marun | RP210(G) | |
| ۱۷۰۰- | ۱۴۲۸۰۰ | ۱۴۴۵۰۰ | Tabriz | ABS 150 | |
| ۳۰۰۰ | ۱۴۳۰۰۰ | ۱۴۰۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N45 | |
| ۵۰۰ | ۱۴۴۵۰۰ | ۱۴۴۰۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 | |
| – | – | – | ۱۵۰۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 |
| ۰ | ثابت | ۱۷۵۰۰۰ | ۱۷۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10733 |
| ۶۰۰۰ | ۱۵۷۰۰۰ | ۱۵۱۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 | |
| ۵۰۰۰ | ۱۵۶۰۰۰ | ۱۵۱۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 | |
| ۶۰۰۰ | ۱۵۷۰۰۰ | ۱۵۱۰۰۰ | Tabriz | ABS 10415 | |
| ۶۰۰۰ | ۱۵۸۰۰۰ | ۱۵۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) | |
| – | – | – | ۱۵۸۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
| ۳۸۰۰- | ۹۹۲۰۰ | ۱۰۳۰۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | |
| ۱۰۰۰- | ۹۶۵۰۰ | ۹۷۵۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ | |
| ۲۲۰۰- | ۹۰۳۰۰ | ۹۲۵۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | |
| ۲۵۰۰- | ۸۶۵۰۰ | ۸۹۰۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | |
| ۲۰۰۰- | ۸۷۰۰۰ | ۸۹۰۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ | |
| ۲۲۰۰- | ۸۲۵۰۰ | ۸۴۷۰۰ | Jam | ۳۱۶۰ | |
| ۱۵۰۰ | ۵۹۸۰۰ | ۵۸۳۰۰ | Arvand | PVC65 | |
| ۱۵۰۰ | ۵۹۸۰۰ | ۵۸۳۰۰ | Bandar | PVC65 |
