شما در جدول زیر تفاوت قیمت های روزهای ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ و ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ را مشاهده می کنید.
در صورتی که از گوشی موبایل استفاده می کنید با چرخاندن ۹۰ درجه ای، جدول کامل را خواهید دید.
| تفاوت قیمت نسبت به روز ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | صعودی/نزولی | قیمت | پتروشیمی | نوع پلیمر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۰۰۰ | ۷۲۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
| – | – | ۶۳۸۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ |
| ۵۲۰۰ | ۷۰۰۰۰ | Marun | BL3 | |
| – | – | ۷۰۶۰۰ | Bakhtar | BL3 |
| – | – | – | Jam | BL3 |
| – | – | – | Bakhtar | BL4 |
| ۱۸۰۰ | ۸۲۰۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ | |
| ۵۰۰- | ۶۷۵۰۰ | Mehr | F7000 | |
| ۹۰۰- | ۶۶۷۰۰ | Ilam | F7000 | |
| ۶۰۰- | ۶۵۲۰۰ | Miandoab | F7000 | |
| – | – | – | Ilam | F7000 (jumbo) |
| ۹۰۰ | ۶۶۲۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
| ۱۲۰۰- | ۶۴۲۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
| – | – | ۶۶۸۰۰ | Marun | X5 |
| – | – | – | Jam | X5 |
| – | – | – | Bakhtar | X5 |
| – | – | – | Amir Kabir | X3 |
| ۵۰۰۰ | ۷۵۰۰۰ | Jam | P100(n) | |
| – | – | – | Jam | P100(b) |
| ۳۵۰۰ | ۸۰۰۰۰ | Shazand | P100(b) | |
| ۱۴۰۰ | ۷۵۸۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
| ۳۰۰ | ۸۰۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ | |
| ۱۳۰۰ | ۷۵۰۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
| ۱۴۰۰ | ۷۴۶۰۰ | Kordestan | (E02)2420 | |
| ۱۶۰۰ | ۷۵۰۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 | |
| – | – | – | Laleh | (TX)2102 |
| – | – | – | Laleh | ۲۱۰۰ |
| ۱۰۰ | ۶۷۳۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
| ۸۰۰ | ۶۶۲۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
| ۶۰۰ | ۶۶۰۰۰ | Mahabad | LLD22B02 | |
| ۳۰۰ | ۶۵۷۰۰ | Lorestan | LLD22B02 | |
| ۰ | ثابت | ۶۴۵۰۰ | Jam | (F6)235 |
| ۱۲۰۰ | ۶۳۸۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
| – | – | – | Jam | 52B18 |
| ۹۰۰- | ۶۴۵۰۰ | Bandar Emam | HI500 | |
| – | – | – | Lorestan | 54B04 |
| ۱۲۰۰ | ۶۳۵۰۰ | Lorestan | 62n07 | |
| – | – | – | Mahabad | 62n07 |
| ۱۴۰۰ | ۶۳۰۰۰ | Miandoab | 62n07 | |
| ۶۰۰۰ | ۸۵۰۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ | |
| ۳۶۰۰ | ۸۸۰۰۰ | Marun | C30S | |
| ۵۲۰۰ | ۸۷۵۰۰ | Rejal | 1102XL | |
| ۵۲۰۰ | ۸۷۵۰۰ | Rejal | 1102XK | |
| ۳۰۰۰ | ۸۸۰۰۰ | Jam | 510L | |
| – | – | ۸۶۲۰۰ | Khomeyn | 510L |
| ۳۴۰۰ | ۸۶۲۰۰ | Khomeyn | HP500 | |
| ۳۲۰۰ | ۸۶۰۰۰ | Marun | HP500 | |
| ۴۰۰۰ | ۸۷۵۰۰ | Jam | 550J | |
| – | – | ۸۶۰۰۰ | Khomeyn | 550J |
| ۲۱۰۰ | ۸۹۵۰۰ | Marun | Z30S | |
| – | – | ۸۹۵۰۰ | Marun | V30S |
| ۲۱۰۰ | ۸۹۵۰۰ | Jam | 552R | |
| ۲۱۰۰ | ۸۹۵۰۰ | Shazand | 552R | |
| ۲۱۰۰ | ۸۹۵۰۰ | Marun | 552R | |
| – | – | – | Jam | 548T |
| ۳۵۰۰ | ۱۰۲۰۰۰ | Jam | 548R | |
| – | – | – | Navid Zar Shimi | 548R |
| ۵۵۰۰ | ۱۰۴۰۰۰ | Jam | 440L | |
| ۲۰۰۰- | ۱۳۴۰۰۰ | Jam | 440G | |
| – | – | – | Jam | ۳۱۳۰ |
| ۲۰۰۰۰ | ۱۴۰۰۰۰ | Shazand | R40 | |
| ۱۳۰۰۰- | ۱۰۴۰۰۰ | Jam | RP340 | |
| – | – | ۱۰۲۵۰۰ | Marun | RP340 |
| ۱۳۰۰۰- | ۱۰۴۰۰۰ | Jam | RP345 | |
| – | – | – | Navid Zar Shimi | ZR340 |
| ۴۰۰۰ | ۱۰۶۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 | |
| ۳۰۰۰ | ۱۰۵۰۰۰ | Marun | MR230 | |
| – | – | – | Shazand | RP210(G) |
| – | – | – | Marun | RP210(G) |
| – | – | – | Tabriz | ABS 150 |
| – | – | – | Ghaedbasir | ABS N45 |
| – | – | – | Ghaedbasi | ABS N50 |
| – | – | – | Ghaedbasir | ABS N70 |
| – | – | – | Ghaedbasir | ABS 10733 |
| – | – | – | Ghaedbasir | ABS 10417 |
| – | – | – | Ghaedbasir | ABS 10415 |
| – | – | – | Tabriz | ABS 10415 |
| – | – | – | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) |
| – | – | – | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
| – | – | – | Tabriz | ۷۲۴۰ |
| – | – | – | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
| – | – | – | Tabriz | ۱۵۴۰ |
| – | – | – | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ |
| – | – | – | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
| – | – | – | Jam | ۳۱۶۰ |
| – | – | – | Arvand | PVC65 |
| – | – | – | Bandar | PVC65 |
