این لیست قیمت برای تاریخ 1404/۰۲/۲۰است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1404/۰۲/۲۰
| تفاوت قیمت نسبت به چهارشنبه | صعودی/نزولی | قیمت | پتروشیمی | نوع پلیمر |
|---|---|---|---|---|
| ۸۰۰ | ۶۵۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
| ۰ | ثابت | ۶۳۴۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ |
| ۹۰۰ | ۶۵۲۰۰ | Marun | BL3 | |
| ۷۰۰ | ۶۵۰۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
| – | – | – | Jam | BL3 |
| ۲۰۰ | ۶۳۰۰۰ | Bakhtar | BL4 | |
| ۳۰۰- | ۸۳۷۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ | |
| ۵۰۰ | ۷۶۰۰۰ | Mehr | F7000 | |
| ۶۰۰ | ۷۱۶۰۰ | Ilam | F7000 | |
| ۴۰۰- | ۶۲۵۰۰ | Miandoab | F7000 | |
| ۵۰۰ | ۷۰۵۰۰ | Ilam | F7000 (jumbo) | |
| ۸۰۰ | ۶۵۳۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
| ۱۰۰۰ | ۶۲۵۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
| ۴۰۰- | ۶۷۵۰۰ | Marun | X5 | |
| ۰ | ثابت | ۶۹۰۰۰ | Jam | X5 |
| – | – | ۶۷۸۰۰ | Bakhtar | X5 |
| ۱۵۰۰- | ۶۹۵۰۰ | Amir Kabir | X3 | |
| ۰ | ثابت | ۷۱۵۰۰ | Jam | P100(n) |
| – | – | – | Jam | P100(b) |
| ۰ | ثابت | ۷۶۵۰۰ | Shazand | P100(b) |
| ۲۰۰- | ۷۵۲۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
| ۳۰۰ | ۸۲۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ | |
| ۰ | ثابت | ۷۴۳۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ |
| ۳۰۰ | ۷۳۶۰۰ | Kordestan | (E02)2420 | |
| ۳۰۰ | ۷۴۷۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 | |
| ۳۰۰ | ۷۳۶۰۰ | Laleh | (TX)2102 | |
| ۰ | ثابت | ۸۷۰۰۰ | Laleh | ۲۱۰۰ |
| ۲۰۰ | ۶۹۹۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
| ۴۰۰- | ۶۷۴۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
| ۰ | ثابت | ۶۸۸۰۰ | Mahabad | LLD22B02 |
| ۵۰۰ | ۶۷۲۰۰ | Lorestan | LLD22B02 | |
| ۰ | ثابت | ۶۷۳۰۰ | Jam | (F6)235 |
| ۲۰۰- | ۶۴۰۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
| – | – | – | Jam | 52B18 |
| ۳۰۰- | ۶۹۹۰۰ | Bandar Emam | HI500 | |
| – | – | – | Lorestan | 54B04 |
| ۲۳۰۰- | ۶۹۲۰۰ | Lorestan | 62n07 | |
| – | – | – | Mahabad | 62n07 |
| ۱۷۰۰- | ۶۹۰۰۰ | Miandoab | 62n07 | |
| ۹۰۰- | ۷۸۷۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ | |
| ۲۵۰۰ | ۹۰۴۰۰ | Marun | C30S | |
| ۴۰۰ | ۸۷۹۰۰ | Rejal | 1102XL | |
| ۴۰۰ | ۸۷۹۰۰ | Rejal | 1102XK | |
| ۱۹۰۰ | ۹۰۴۰۰ | Jam | 510L | |
| ۹۰۰ | ۸۷۴۰۰ | Khomeyn | 510L | |
| ۱۰۰۰ | ۸۷۴۰۰ | Khomeyn | HP500 | |
| ۱۰۰۰ | ۸۷۴۰۰ | Marun | HP500 | |
| – | – | ۹۲۴۰۰ | Jam | 550J |
| – | – | – | Khomeyn | 550J |
| ۲۱۰۰ | ۹۰۴۰۰ | Marun | Z30S | |
| ۲۱۰۰ | ۹۰۴۰۰ | Marun | V30S | |
| ۲۱۰۰ | ۹۰۴۰۰ | Jam | 552R | |
| ۲۱۰۰ | ۹۰۴۰۰ | Shazand | 552R | |
| ۲۱۰۰ | ۹۰۴۰۰ | Marun | 552R | |
| ۱۵۰۰ | ۱۲۱۵۰۰ | Jam | 548T | |
| ۲۰۰۰ | ۱۲۲۰۰۰ | Jam | 548R | |
| – | – | – | Navid Zar Shimi | 548R |
| ۷۰۰- | ۱۰۷۰۰۰ | Jam | 440L | |
| ۰ | ثابت | ۱۱۹۰۰۰ | Jam | 440J |
| – | – | – | Jam | ۳۱۳۰ |
| ۱۰۰۰- | ۱۳۳۰۰۰ | Shazand | R40 | |
| ۴۱۰۰ | ۱۷۰۰۰۰ | Jam | RP340 | |
| ۵۵۰۰ | ۱۷۰۰۰۰ | Marun | RP340 | |
| – | – | – | Jam | RP345 |
| – | – | – | Navid Zar Shimi | ZR340 |
| ۱۰۰- | ۱۱۲۹۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 | |
| ۰ | ثابت | ۱۱۰۵۰۰ | Marun | MR230 |
| – | – | ۱۵۰۰۰۰ | Shazand | RP210(G) |
| ۰ | ثابت | ۱۴۴۰۰۰ | Tabriz | ABS 150 |
| – | – | ۱۳۸۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N45 |
| ۱۵۰۰ | ۱۴۷۰۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 | |
| – | – | ۱۵۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 |
| ۰ | ثابت | ۱۵۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 |
| ۰ | ثابت | ۱۵۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 |
| ۰ | ثابت | ۱۵۲۰۰۰ | Tabriz | ABS 10415 |
| ۰ | ثابت | ۱۵۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) |
| ۰ | ثابت | ۱۵۸۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
| ۱۹۰۰ | ۱۰۰۲۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | |
| ۱۸۰۰ | ۹۹۵۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ | |
| ۲۱۰۰ | ۹۳۰۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | |
| ۷۰۰ | ۹۰۹۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | |
| – | – | – | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
| – | – | – | Jam | ۳۱۶۰ |
| ۳۰۰ | ۶۰۵۰۰ | Arvand | PVC65 | |
| ۳۰۰ | ۶۰۵۰۰ | Bandar | PVC65 |
