این لیست قیمت برای تاریخ 1404/۰۲/۰۷است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1404/۰۲/۰۷
| تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت | پتروشیمی | نوع پلیمر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۰۰ | ۶۴۶۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
| ۲۰۰- | ۶۴۰۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | |
| ۱۰۰ | ۶۵۱۰۰ | Marun | BL3 | |
| ۲۰۰ | ۶۴۶۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
| – | – | – | Jam | BL3 |
| – | – | – | Bakhtar | BL4 |
| ۲۵۰۰- | ۸۱۵۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ | |
| ۶۰۰ | ۷۴۳۰۰ | Mehr | F7000 | |
| ۱۲۰۰ | ۷۳۸۰۰ | Ilam | F7000 | |
| ۱۰۰ | ۶۴۳۰۰ | Miandoab | F7000 | |
| – | – | – | Ilam | F7700 |
| ۲۰۰- | ۶۴۵۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
| ۱۰۰- | ۶۴۴۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
| ۲۰۰ | ۷۰۲۰۰ | Marun | X5 | |
| – | – | – | Jam | X5 |
| – | – | – | Bakhtar | X5 |
| ۷۰۰- | ۷۰۳۰۰ | Amir Kabir | X3 | |
| ۱۳۰۰- | ۷۲۲۰۰ | Jam | P100(n) | |
| – | – | – | Jam | P100(b) |
| ۰ | ثابت | ۷۶۵۰۰ | Shazand | P100(b) |
| ۳۰۰- | ۷۵۹۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
| ۰ | ثابت | ۸۳۶۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
| ۲۰۰ | ۷۵۲۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
| ۲۰۰ | ۷۴۲۰۰ | Kordestan | (E02)2420 | |
| ۶۰۰- | ۷۵۳۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 | |
| ۴۰۰ | ۷۴۴۰۰ | Laleh | (TX)2102 | |
| ۰ | ثابت | ۸۷۵۰۰ | Laleh | ۲۱۰۰ |
| ۲۰۰- | ۷۱۶۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
| ۰ | ثابت | ۶۹۷۰۰ | Shazand | LLD 209 |
| ۲۰۰- | ۶۹۰۰۰ | Mahabad | LLD22B02 | |
| ۱۰۰- | ۶۶۹۰۰ | Lorestan | LLD22B02 | |
| – | – | – | Jam | (F6)235 |
| ۱۰۰ | ۶۳۱۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
| – | – | ۶۲۰۰۰ | Jam | (jambo)52518 |
| – | – | – | Jam | 52B18 |
| ۳۰۰- | ۶۸۷۰۰ | Bandar Emam | HI500 | |
| – | – | ۷۲۰۰۰ | Lorestan | 54B04 |
| ۱۰۰- | ۶۸۳۰۰ | Lorestan | 62n07 | |
| – | – | – | Mahabad | 62n07 |
| ۶۰۰- | ۶۷۸۰۰ | Miandoab | 62n07 | |
| ۰ | ثابت | ۸۰۰۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
| ۰ | ثابت | ۸۶۵۰۰ | Marun | C30S |
| ۰ | ثابت | ۸۶۴۰۰ | Rejal | 1102XL |
| ۰ | ثابت | ۸۶۴۰۰ | Rejal | 1102XK |
| ۹۰۰ | ۸۷۴۰۰ | Jam | 510L | |
| ۲۰۰ | ۸۴۷۰۰ | Khomeyn | 510L | |
| – | – | ۸۴۷۰۰ | Khomeyn | HP500 |
| – | – | – | Marun | HP500 |
| – | – | – | Jam | 550J |
| – | – | – | Khomeyn | 550J |
| ۰ | ثابت | ۸۴۵۰۰ | Marun | Z30S |
| – | – | ۸۴۵۰۰ | Marun | V30S |
| ۰ | ثابت | ۸۴۵۰۰ | Jam | 552R |
| ۰ | ثابت | ۸۴۵۰۰ | Shazand | 552R |
| ۰ | ثابت | ۸۴۵۰۰ | Marun | 552R |
| – | – | – | Jam | 548T |
| ۵۰۰- | ۱۱۰۵۰۰ | Jam | 548R | |
| – | – | – | Navid Zar Shimi | 548R |
| ۰ | ثابت | ۹۹۵۰۰ | Jam | 440L |
| – | – | ۹۹۰۰۰ | Jam | 440J |
| – | – | – | Jam | ۳۱۳۰ |
| – | – | ۱۰۷۰۰۰ | Shazand | R40 |
| – | – | – | Jam | RP340 |
| – | – | – | Marun | RP340 |
| – | – | – | Jam | RP345 |
| – | – | ۱۲۴۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 |
| ۰ | ثابت | ۱۱۴۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
| ۰ | ثابت | ۱۱۲۵۰۰ | Marun | MR230 |
| – | – | – | Shazand | RP210(G) |
| ۰ | ثابت | ۱۴۳۰۰۰ | Tabriz | ABS 150 |
| – | – | ۱۳۹۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N45 |
| ۱۰۰۰- | ۱۴۵۰۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 | |
| – | – | – | Ghaedbasir | ABS N70 |
| ۱۰۰۰- | ۱۵۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 | |
| ۱۰۰۰- | ۱۵۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 | |
| ۱۰۰۰- | ۱۵۲۰۰۰ | Tabriz | ABS 10415 | |
| ۱۰۰۰- | ۱۵۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) | |
| ۳۰۰۰ | ۱۶۰۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) | |
| ۴۰۰- | ۹۹۶۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | |
| – | – | ۹۸۵۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
| ۳۰۰- | ۹۲۴۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | |
| ۲۰۰- | ۸۹۸۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | |
| – | – | ۹۲۰۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
| ۰ | ثابت | ۸۷۰۰۰ | Jam | ۳۱۶۰ |
| ۰ | ثابت | ۶۶۵۰۰ | Arvand | PVC65 |
| ۰ | ثابت | ۶۶۵۰۰ | Bandar | PVC65 |
