این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۰۸/۱۴است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۰۸/۱۴
| تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت (تومان) | پتروشیمی | نوع پلیمر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۰۰- | ۵۰۲۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
| ۰ | ثابت | ۴۸۵۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ |
| ۱۰۰ | ۴۸۵۰۰ | Marun | BL3 | |
| ۲۰۰- | ۴۹۲۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
| – | – | – | Jam | BL3 |
| ۲۰۰ | ۴۸۵۰۰ | Bakhtar | BL4 | |
| ۳۰۰ | ۵۳۵۰۰ | Mehr | F7000 | |
| ۱۰۰ | ۵۳۳۰۰ | Ilam | F7000 | |
| ۰ | ثابت | ۴۹۶۰۰ | Miandoab | F7000(OFF) |
| ۳۰۰ | ۵۲۷۰۰ | Ilam | F7700 | |
| ۱۰۰ | ۵۱۴۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
| – | – | – | Arya Sasol | ۵۵۲۰ |
| ۱۰۰- | ۴۸۷۰۰ | Arya Sasol | ۵۰۲۰ | |
| ۱۰۰ | ۴۹۵۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
| ۱۰۰ | ۵۱۳۰۰ | Marun | X5 | |
| – | – | – | Jam | X5 |
| ۳۰۰ | ۴۸۷۰۰ | Bakhtar | X5 | |
| ۰ | ثابت | ۵۲۴۰۰ | Amir Kabir | X3 |
| ۰ | ثابت | ۵۳۷۰۰ | Jam | P100(n) |
| ۶۰۰ | ۵۸۵۰۰ | Jam | P100(b) | |
| ۱۰۰ | ۶۰۷۰۰ | Shazand | P100(b) | |
| ۰ | ثابت | ۶۸۲۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ |
| ۰ | ثابت | ۶۹۷۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
| ۳۰۰- | ۶۳۶۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
| ۲۰۰- | ۶۲۸۰۰ | Kordestan | (e02)2420 | |
| ۰ | ثابت | ۶۳۱۰۰ | Amir Kabir | (h)2420 |
| ۱۰۰- | ۶۳۳۰۰ | Laleh | (tx)2102 | |
| ۳۰۰ | ۶۵۰۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
| ۰ | ثابت | ۶۳۵۰۰ | Shazand | LLD 209 |
| ۵۰۰- | ۶۳۴۰۰ | Mahabad | LLD22b02 | |
| – | – | – | Lorestan | LLD22b02 |
| ۶۰۰- | ۶۴۰۰۰ | Jam | (f6)235 | |
| ۱۰۰ | ۵۳۲۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
| – | ۵۲۶۰۰ | Jam | (off1)52518 | |
| – | ۵۲۶۰۰ | Jam | (jambo)52518 | |
| ۰ | ۵۳۰۰۰ | Jam | 52b18 | |
| ۳۰۰- | ۵۳۷۰۰ | Bandar Emam | HI500 | |
| ۰ | ثابت | ۵۰۲۰۰ | Lorestan | 54b04 (OFF) |
| ۰ | ثابت | ۵۵۷۰۰ | Lorestan | 62n07 |
| – | – | – | Mahabad | 62n07 |
| ۱۰۰- | ۵۳۹۰۰ | Miandoab | 62n07 | |
| ۳۰۰ | ۶۶۰۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ | |
| ۰ | ثابت | ۶۳۲۰۰ | Marun | C30S |
| ۰ | ثابت | ۶۲۵۰۰ | Rejal | (xl)1102 |
| ۰ | ثابت | ۶۲۲۰۰ | Rejal | (xk)1102 |
| ۲۰۰ | ۶۳۲۰۰ | Jam | (l)510 | |
| ۲۰۰ | ۶۳۲۰۰ | Jam | (j)550 | |
| ۴۰۰ | ۶۳۰۰۰ | Marun | Z30S | |
| ۲۰۰- | ۶۲۰۰۰ | Marun | V30S | |
| ۱۰۰ | ۶۲۶۰۰ | Jam | 552R | |
| ۱۰۰ | ۶۲۶۰۰ | Shazand | 552R | |
| ۱۰۰ | ۶۲۶۰۰ | Marun | 552R | |
| ۰ | ثابت | ۶۴۰۰۰ | Jam | 548T |
| ۳۰۰- | ۶۳۴۰۰ | Jam | 548R | |
| ۴۰۰- | ۶۲۴۰۰ | Navid Zar Shimi | 548R | |
| ۲۰۰ | ۶۱۸۰۰ | Jam | 440L | |
| ۳۰۰- | ۶۵۲۰۰ | Jam | 440J | |
| – | – | – | Jam | ۳۱۳۰ |
| ۲۰۰- | ۶۳۲۰۰ | Shazand | R40 | |
| ۵۰۰ | ۶۸۲۰۰ | Jam | RP340 | |
| ۷۰۰ | ۶۸۲۰۰ | Marun | RP340 | |
| ۳۰۰ | ۶۸۵۰۰ | Jam | RP345 | |
| ۵۰۰- | ۷۱۵۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 | |
| ۰ | ثابت | ۷۵۵۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
| ۰ | ثابت | ۷۵۴۰۰ | Marun | MR230 |
| ۰ | ثابت | ۶۱۰۰۰ | Shazand | RP210(g) |
| ۱۷۰۰ | ۹۵۲۰۰ | Tabriz | ABS 150 | |
| ۱۰۰۰ | ۹۹۷۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 | |
| ۵۰۰ | ۱۱۲۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 | |
| ۵۰۰ | ۱۱۷۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 | |
| ۵۰۰ | ۱۱۷۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 | |
| ۴۵۰۰- | ۱۱۷۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) | |
| – | – | – | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
| ۳۰۰ | ۷۵۸۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | |
| ۳۰۰ | ۷۵۶۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ | |
| ۲۰۰- | ۷۵۲۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | |
| ۲۰۰- | ۷۱۵۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | |
| ۱۰۰- | ۷۲۷۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ | |
| ۵۰۰ | ۴۹۲۰۰ | Arvand | PVC65 | |
| ۱۰۰- | ۴۹۹۰۰ | Bandar Emam | PVC65 | |
| – | – | – | Tondguyan | PET 781 |
| – | – | – | Tondguyan | PET 785 |
| – | – | – | Tondguyan | PET 821 |
| – | – | – | PET Wankai | |
| – | – | METACRYLATE CM205 | ||
| – | – | – | Polyacetal FM90 | |
| – | – | – | Polyacetal K300 |
