این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۰۷/۳۰است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۰۷/۳۰
| صعودی/نزولی | قیمت (تومان) | پتروشیمی | نوع پلیمر |
|---|---|---|---|
| ثابت | ۴۹۳۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ |
| – | ۴۹۱۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ |
| ۴۹۰۰۰ | Marun | BL3 | |
| ۴۹۶۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
| – | – | Jam | BL3 |
| ۵۳۲۰۰ | Mehr | F7000 | |
| ۵۲۷۰۰ | Ilam | F7000 | |
| ۵۰۵۰۰ | Miandoab | F7000 | |
| ۵۰۴۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
| – | – | Arya Sasol | ۵۵۲۰ |
| – | – | Arya Sasol | ۵۰۲۰ |
| ۴۹۰۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
| – | – | Marun | X5 |
| – | – | Jam | X5 |
| ۴۸۸۰۰ | Bakhtar | X5 | |
| ۵۲۰۰۰ | Amir Kabir | X3 | |
| ۵۲۰۰۰ | Jam | P100(n) | |
| ۵۶۵۰۰ | Jam | P100(b) | |
| ۵۸۵۰۰ | Shazand | P100(b) | |
| ۶۵۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
| – | ۶۸۶۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
| ۶۳۱۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
| ۶۲۱۰۰ | Kordestan | (e02)2420 | |
| – | ۶۲۵۰۰ | Amir Kabir | (h)2420 |
| ۶۱۸۰۰ | Laleh | (tx)2102 | |
| ۶۳۰۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
| ۶۱۷۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
| ۶۳۲۰۰ | Mahabad | LLD22b02 | |
| – | – | Lorestan | LLD22b02 |
| – | ۶۱۹۰۰ | Jam | (f6)235 |
| ۵۳۲۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
| – | ۵۲۳۰۰ | Jam | (off1)52518 |
| – | ۵۲۵۰۰ | Jam | (jambo)52518 |
| ۵۳۵۰۰ | Jam | 52b18 | |
| ۵۶۱۰۰ | Bandar Emam | HI500 | |
| – | – | Lorestan | 54b04 |
| ۵۷۲۰۰ | Lorestan | 62n07 | |
| – | – | Mahabad | 62n07 |
| ۵۶۱۰۰ | Miandoab | 62n07 | |
| ۶۴۶۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ | |
| ۵۸۷۰۰ | Marun | C30S | |
| ۵۸۰۰۰ | Rejal | (xl)1102 | |
| ۵۸۰۰۰ | Rejal | (xk)1102 | |
| ۵۸۶۰۰ | Jam | (l)510 | |
| ۵۸۶۰۰ | Jam | (j)550 | |
| ۵۸۴۰۰ | Marun | Z30S | |
| ۵۷۰۰۰ | Marun | V30S | |
| ۵۸۲۰۰ | Jam | 552R | |
| ۵۸۲۰۰ | Shazand | 552R | |
| ۶۳۷۰۰ | Jam | 548R | |
| ۶۲۷۰۰ | Navid Zar Shimi | 548R | |
| ۶۱۰۰۰ | Jam | 440L | |
| ۶۴۵۰۰ | Jam | 440J | |
| – | – | Jam | ۳۱۳۰ |
| ۶۰۰۰۰ | Shazand | R40 | |
| ۶۷۵۰۰ | Jam | RP340 | |
| ۶۷۰۰۰ | Marun | RP340 | |
| ۶۸۰۰۰ | Jam | RP345 | |
| – | ۷۲۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 |
| ثابت | ۷۲۵۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
| ۷۳۰۰۰ | Marun | MR230 | |
| ثابت | ۶۱۰۰۰ | Shazand | RP210(g) |
| ۹۳۰۰۰ | Tabriz | ABS 150 | |
| ۹۸۰۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 | |
| ۱۱۰۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 | |
| ۱۱۶۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 | |
| ۱۱۶۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 | |
| – | ۱۱۶۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) |
| ۱۲۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) | |
| ۷۵۵۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | |
| ۷۴۵۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ | |
| ۷۵۵۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | |
| ۷۱۳۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | |
| ۷۲۳۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ | |
| ثابت | ۴۶۵۰۰ | Arvand | PVC65 |
| ۴۷۳۰۰ | Bandar Emam | PVC65 | |
| ۶۲۵۰۰ | Tondguyan | PET 781 | |
| ۶۲۵۰۰ | Tondguyan | PET 785 | |
| ۶۳۵۰۰ | Tondguyan | PET 821 | |
| – | ۶۲۵۰۰ | PET Wankai | |
| ثابت | ۱۷۱۰۰۰ | METACRYLATE CM205 | |
| ثابت | ۱۲۳۰۰۰ | Polyacetal FM90 | |
| ثابت | ۱۳۵۰۰۰ | Polyacetal K300 |
