این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۰۷/۲۱است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۰۷/۲۱
| صعودی/نزولی | قیمت (تومان) | پتروشیمی | نوع پلیمر |
|---|---|---|---|
| ۴۸۷۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
| ثابت | ۴۶۹۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ |
| ۴۸۳۰۰ | Marun | BL3 | |
| ۴۸۹۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
| ۴۸۶۰۰ | Jam | BL3 | |
| ۵۱۳۰۰ | Mehr | F7000 | |
| ۵۰۹۰۰ | Ilam | F7000 | |
| ۴۹۲۰۰ | Miandoab | F7000 | |
| ۴۹۳۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
| – | – | Arya Sasol | ۵۵۲۰ |
| – | – | Arya Sasol | ۵۰۲۰ |
| ۴۹۰۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
| – | – | Marun | X5 |
| – | – | Jam | X5 |
| ۴۹۸۰۰ | Bakhtar | X5 | |
| ۵۱۱۰۰ | Amir Kabir | X3 | |
| ثابت | ۵۱۵۰۰ | Jam | P100(n) |
| – | Jam | P100(b) | |
| ۵۶۲۰۰ | Shazand | P100(b) | |
| ۵۸۸۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
| ۶۶۵۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ | |
| ۵۸۳۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
| ۵۸۲۰۰ | Kordestan | (e02)2420 | |
| ثابت | ۵۸۳۰۰ | Amir Kabir | (h)2420 |
| ۵۸۲۰۰ | Laleh | (tx)2102 | |
| ۵۹۹۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
| ۵۸۸۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
| ۵۹۴۰۰ | Mahabad | LLD22b02 | |
| – | Lorestan | LLD22b02 | |
| ۵۸۶۰۰ | Jam | (f6)235 | |
| ثابت | ۴۹۲۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ |
| – | – | Jam | (off1)52518 |
| – | – | Jam | (jambo)52518 |
| ثابت | ۵۳۶۰۰ | Jam | 52b18 |
| ۵۵۳۰۰ | Bandar Emam | HI500 | |
| – | – | Lorestan | 54b04 |
| ۵۶۸۰۰ | Lorestan | 62n07 | |
| – | – | Mahabad | 62n07 |
| ۵۶۱۰۰ | Miandoab | 62n07 | |
| ۵۹۱۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ | |
| ۵۹۲۰۰ | Marun | C30S | |
| ۵۸۲۰۰ | Rejal | (xl)1102 | |
| ۵۸۲۰۰ | Rejal | (xk)1102 | |
| ثابت | ۵۹۰۰۰ | Jam | (l)510 |
| ثابت | ۵۹۰۰۰ | Jam | (j)550 |
| ثابت | ۵۸۲۰۰ | Marun | Z30S |
| ۵۷۲۰۰ | Marun | V30S | |
| ۵۷۶۰۰ | Jam | 552R | |
| ۵۷۵۰۰ | Shazand | 552R | |
| ۶۴۳۰۰ | Jam | 548R | |
| ۶۳۰۰۰ | Navid Zar Shimi | 548R | |
| ۶۲۰۰۰ | Jam | 440L | |
| ۶۵۲۰۰ | Jam | 440J | |
| – | – | Jam | ۳۱۳۰ |
| ۶۴۷۰۰ | Shazand | R40 | |
| ۶۷۷۰۰ | Jam | RP340 | |
| ۶۶۹۰۰ | Marun | RP340 | |
| ۶۸۰۰۰ | Jam | RP345 | |
| ۶۷۸۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 | |
| ۷۲۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 | |
| ۷۳۰۰۰ | Marun | MR230 | |
| ۶۸۰۰۰ | Shazand | RP210(g) | |
| ثابت | ۹۳۵۰۰ | Tabriz | ABS 150 |
| ۹۷۷۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 | |
| ثابت | ۱۱۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 |
| ۱۱۶۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 | |
| ثابت | ۱۱۶۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 |
| ثابت | ۱۱۶۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) |
| ثابت | ۱۲۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
| ۷۴۰۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | |
| ۷۳۰۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ | |
| ۷۴۵۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | |
| ۶۹۵۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | |
| ۷۰۵۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ | |
| ثابت | ۴۶۲۰۰ | Arvand | PVC65 |
| ثابت | ۴۷۲۰۰ | Bandar Emam | PVC65 |
| ۶۰۷۰۰ | Tondguyan | PET 781 | |
| ۶۰۷۰۰ | Tondguyan | PET 785 | |
| ۶۱۷۰۰ | Tondguyan | PET 821 | |
| ۱۷۲۰۰۰ | METACRYLATE CM205 | ||
| ۱۲۲۰۰۰ | Polyacetal FM90 | ||
| ثابت | ۱۳۶۰۰۰ | Polyacetal K300 |
