این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۰۷/۲۳است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۰۷/۲۳
| صعودی/نزولی | قیمت (تومان) | پتروشیمی | نوع پلیمر |
|---|---|---|---|
| ۴۹۲۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
| ۴۷۶۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | |
| ۴۸۹۰۰ | Marun | BL3 | |
| ۴۹۶۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
| ۴۹۵۰۰ | Jam | BL3 | |
| ۵۲۲۰۰ | Mehr | F7000 | |
| ۵۲۰۰۰ | Ilam | F7000 | |
| ۴۹۵۰۰ | Miandoab | F7000 | |
| ۵۰۲۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
| – | – | Arya Sasol | ۵۵۲۰ |
| – | – | Arya Sasol | ۵۰۲۰ |
| ۴۹۹۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
| – | – | Marun | X5 |
| – | – | Jam | X5 |
| ۴۹۸۰۰ | Bakhtar | X5 | |
| ۵۱۳۰۰ | Amir Kabir | X3 | |
| ثابت | ۵۱۶۰۰ | Jam | P100(n) |
| – | – | Jam | P100(b) |
| ثابت | ۵۶۲۰۰ | Shazand | P100(b) |
| ۶۰۶۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
| ۶۷۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ | |
| ۵۹۹۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
| ۵۹۸۰۰ | Kordestan | (e02)2420 | |
| ۶۰۲۰۰ | Amir Kabir | (h)2420 | |
| ۵۹۷۰۰ | Laleh | (tx)2102 | |
| ۶۰۴۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
| ۵۹۶۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
| ۵۹۹۰۰ | Mahabad | LLD22b02 | |
| – | – | Lorestan | LLD22b02 |
| ۵۹۰۰۰ | Jam | (f6)235 | |
| ۵۰۲۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
| – | ۴۹۵۰۰ | Jam | (off1)52518 |
| – | – | Jam | (jambo)52518 |
| ۵۳۲۰۰ | Jam | 52b18 | |
| ۵۵۶۰۰ | Bandar Emam | HI500 | |
| – | – | Lorestan | 54b04 |
| ثابت | ۵۶۸۰۰ | Lorestan | 62n07 |
| – | Mahabad | 62n07 | |
| ۵۶۱۰۰ | Miandoab | 62n07 | |
| ۶۰۶۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ | |
| ۵۹۷۰۰ | Marun | C30S | |
| ثابت | ۵۸۲۰۰ | Rejal | (xl)1102 |
| ثابت | ۵۸۲۰۰ | Rejal | (xk)1102 |
| ۵۹۶۰۰ | Jam | (l)510 | |
| ۵۹۶۰۰ | Jam | (j)550 | |
| ۵۸۸۰۰ | Marun | Z30S | |
| ۵۷۵۰۰ | Marun | V30S | |
| ۵۸۷۰۰ | Jam | 552R | |
| ۵۸۳۰۰ | Shazand | 552R | |
| ۶۴۴۰۰ | Jam | 548R | |
| ۶۳۴۰۰ | Navid Zar Shimi | 548R | |
| ۶۲۲۰۰ | Jam | 440L | |
| ثابت | ۶۵۰۰۰ | Jam | 440J |
| – | – | Jam | ۳۱۳۰ |
| ۶۱۰۰۰ | Shazand | R40 | |
| ۶۷۶۰۰ | Jam | RP340 | |
| ۶۷۲۰۰ | Marun | RP340 | |
| ثابت | ۶۸۱۰۰ | Jam | RP345 |
| – | Navid Zar Shimi | ZR340 | |
| ثابت | ۷۳۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
| ثابت | ۷۳۵۰۰ | Marun | MR230 |
| ثابت | ۶۱۰۰۰ | Shazand | RP210(g) |
| ثابت | ۹۳۵۰۰ | Tabriz | ABS 150 |
| ثابت | ۹۷۷۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 |
| ۱۱۱۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 | |
| ثابت | ۱۱۶۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 |
| ۱۱۶۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 | |
| ۱۱۶۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) | |
| ثابت | ۱۲۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
| ۷۴۵۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | |
| ثابت | ۷۳۲۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
| ۷۴۸۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | |
| ۶۹۷۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | |
| ۷۰۵۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ | |
| ۴۶۷۰۰ | Arvand | PVC65 | |
| ۴۷۵۰۰ | Bandar Emam | PVC65 | |
| ثابت | ۶۰۷۰۰ | Tondguyan | PET 781 |
| ثابت | ۶۰۷۰۰ | Tondguyan | PET 785 |
| ثابت | ۶۱۷۰۰ | Tondguyan | PET 821 |
| ثابت | ۱۷۲۰۰۰ | METACRYLATE CM205 | |
| ثابت | ۱۲۲۰۰۰ | Polyacetal FM90 | |
| ثابت | ۱۳۶۰۰۰ | Polyacetal K300 |
