این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۰۷/۱۵است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۰۷/۱۵
| صعودی/نزولی | قیمت (تومان) | پتروشیمی | نوع پلیمر |
|---|---|---|---|
| ۴۷۶۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
| ثابت | ۴۶۰۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ |
| ۴۷۵۰۰ | Marun | BL3 | |
| ۵۰۰۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
| ۴۸۲۰۰ | Jam | BL3 | |
| ۵۱۶۰۰ | Mehr | F7000 | |
| ۵۰۹۰۰ | Ilam | F7000 | |
| ۴۹۰۰۰ | Miandoab | F7000 | |
| ۴۹۲۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
| ۴۸۱۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۲۰ | |
| ۴۸۱۰۰ | Arya Sasol | ۵۰۲۰ | |
| ۴۸۵۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
| ۵۰۴۰۰ | Marun | X5 | |
| ۵۱۰۰۰ | Jam | X5 | |
| ۵۰۷۰۰ | Bakhtar | X5 | |
| ۵۰۵۰۰ | Amir Kabir | X3 | |
| ثابت | ۵۰۶۰۰ | Jam | P100(n) |
| ثابت | ۵۳۳۰۰ | Jam | P100(b) |
| ثابت | ۵۴۸۰۰ | Shazand | P100(b) |
| ۵۷۴۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
| ثابت | ۶۶۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
| ۵۷۲۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
| ثابت | ۵۶۸۰۰ | Kordestan | (e02)2420 |
| – | ۵۸۰۰۰ | Amir Kabir | (h)2420 |
| ۵۶۸۰۰ | Laleh | (tx)2102 | |
| ۵۹۱۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
| ۵۸۱۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
| ثابت | ۵۸۴۰۰ | Mahabad | LLD22b02 |
| ثابت | ۵۸۴۰۰ | Lorestan | LLD22b02 |
| ۵۶۶۰۰ | Jam | (f6)235 | |
| ۴۷۶۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
| ۴۶۵۰۰ | Jam | (off1)52518 | |
| Jam | (jambo)52518 | ||
| ثابت | ۵۴۱۰۰ | Jam | 52b18 |
| ۵۶۵۰۰ | Bandar Emam | HI500 | |
| ثابت | ۵۶۵۰۰ | Lorestan | 54b04 |
| ۵۷۲۰۰ | Lorestan | 62n07 | |
| Mahabad | 62n07 | ||
| ۵۶۵۰۰ | Miandoab | 62n07 | |
| ۵۸۰۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ | |
| ۵۸۸۰۰ | Marun | C30S | |
| ۵۷۲۰۰ | Rejal | (xl)1102 | |
| ۵۷۲۰۰ | Rejal | (xk)1102 | |
| ۵۸۸۰۰ | Jam | (l)510 | |
| ۵۸۶۰۰ | Jam | (j)550 | |
| ۵۷۷۰۰ | Marun | Z30S | |
| ۵۷۳۰۰ | Marun | V30S | |
| ۵۷۵۰۰ | Jam | 552R | |
| ثابت | ۵۷۲۰۰ | Shazand | 552R |
| ۶۳۹۰۰ | Jam | 548R | |
| ۶۲۶۰۰ | Navid Zar Shimi | 548R | |
| ۶۲۰۰۰ | Jam | 440L | |
| ۶۵۷۰۰ | Jam | 440J | |
| Jam | ۳۱۳۰ | ||
| ۶۴۴۰۰ | Shazand | R40 | |
| ۶۶۷۰۰ | Jam | RP340 | |
| ثابت | ۶۶۳۰۰ | Marun | RP340 |
| ۶۷۶۰۰ | Jam | RP345 | |
| ۶۶۷۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 | |
| ۷۳۸۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 | |
| ۷۴۷۰۰ | Marun | MR230 | |
| ثابت | ۶۱۰۰۰ | Shazand | RP210(g) |
| ۹۵۲۰۰ | Tabriz | ABS 150 | |
| ۹۸۷۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 | |
| ثابت | ۱۱۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 |
| ثابت | ۱۱۶۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 |
| ثابت | ۱۱۶۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 |
| ثابت | ۱۱۷۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) |
| ثابت | ۱۲۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
| ثابت | ۷۳۵۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ |
| ثابت | ۷۳۰۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
| ۷۴۰۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | |
| ۶۸۹۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | |
| ثابت | ۶۹۵۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
| Arvand | PVC65 | ||
| Bandar Emam | PVC65 | ||
| ثابت | ۶۱۰۰۰ | Tondguyan | PET 781 |
| ثابت | ۶۰۰۰۰ | Tondguyan | PET 785 |
| ثابت | ۶۲۰۰۰ | Tondguyan | PET 821 |
| ثابت | ۱۷۲۰۰۰ | METACRYLATE CM205 | |
| ثابت | ۱۲۲۰۰۰ | Polyacetal FM90 | |
| ثابت | ۱۳۶۰۰۰ | Polyacetal K300 | |
