این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۰۶/۱۹است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۰۶/۱۹
| صعودی/نزولی | قیمت (تومان) | پتروشیمی | نوع پلیمر |
|---|---|---|---|
| ۴۴۱۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
| – | – | Miandoab | ۶۲۰۰ |
| ۴۳۴۰۰ | Marun | BL3 | |
| ۴۳۴۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
| ۴۳۴۰۰ | Jam | BL3 | |
| ۴۸۰۰۰ | Mehr | F7000 | |
| ۴۷۸۰۰ | Ilam | F7000 | |
| – | ۴۳۳۰۰ | Miandoab | F7000(off) |
| ۴۵۱۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
| ۴۲۸۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۲۰ | |
| ۴۲۸۰۰ | Arya Sasol | ۵۰۲۰ | |
| ۴۲۸۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
| ۴۶۴۰۰ | Marun | X5 | |
| ۴۶۴۰۰ | Jam | X5 | |
| ۴۶۱۰۰ | Bakhtar | X5 | |
| ثابت | ۴۷,۳۰۰ | Amir Kabir | X3 |
| ۴۹۵۰۰ | Jam | P100(n) | |
| ۵۱۱۰۰۰ | Jam | P100(b) | |
| ثابت | ۵۳,۴۰۰ | Shazand | P100(b) |
| ۵۴۸۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
| ۵۹۳۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ | |
| ۵۳۸۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
| ۵۳۸۰۰ | Kordestan | (e02)2420 | |
| – | ۵۵۹۰۰ | Amir Kabir | (h)2420 |
| ۵۳۸۰۰ | Laleh | (tx)2102 | |
| ۴۹۸۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
| ۴۸۸۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
| – | – | Mahabad | LLD22b02 |
| – | – | Lorestan | LLD22b02 |
| – | – | Jam | (f6)235 |
| ۴۲۴۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
| ۴۱۵۰۰ | Jam | (off1)52518 | |
| – | – | Jam | (jambo)52518 |
| ثابت | ۴۴۲۰۰ | Jam | 52b18 |
| ۴۸۲۰۰ | Bandar Emam | HI500 | |
| – | – | Lorestan | 54b04 |
| ۴۸۴۰۰ | Lorestan | 62n07 | |
| – | – | Mahabad | 62n07 |
| – | – | Miandoab | 62n07 |
| – | – | Jam | ۶۰۵۰۷ |
| ۵۶۲۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ | |
| ۵۸۸۰۰ | Marun | C30S | |
| ۵۷۹۰۰ | Rejal | (xl)1102 | |
| ۵۸۲۰۰ | Rejal | (xk)1102 | |
| ۵۸۷۰۰ | Jam | (l)510 | |
| ۵۸۸۰۰ | Jam | (j)550 | |
| ۵۷۳۰۰ | Marun | Z30S | |
| ۵۶,۵۰۰ | Marun | V30S | |
| ۵۷۰۰۰ | Jam | 552R | |
| ۵۷۰۰۰ | Shazand | 552R | |
| ۵۹۰۰۰ | Jam | 548R | |
| ثابت | ۵۸,۰۰۰ | Navid Zar Shimi | 548R |
| ۵۸۰۰۰ | Jam | 440L | |
| ۵۹۰۰۰ | Jam | 440J | |
| – | – | Jam | ۳۱۳۰ |
| ۵۹۰۰۰ | Shazand | R40 | |
| ثابت | ۶۱۷۰۰ | Jam | RP340 |
| ثابت | ۶۱,۴۰۰ | Marun | RP340 |
| ثابت | ۶۱۷۰۰ | Jam | RP345 |
| ثابت | ۶۱,۷۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 |
| ۶۸۵۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 | |
| ۶۵۲۰۰ | Marun | MR230 | |
| ثابت | ۶۱,۰۰۰ | Shazand | RP210(g) |
| ۹۳۲۰۰ | Tabriz | ABS 150 | |
| ۹۳۵۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 | |
| ثابت | ۱۰۸,۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 |
| ۱۱۵۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 | |
| ۱۱۵۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 | |
| ثابت | ۱۱۵,۸۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) |
| ثابت | ۱۲۲,۱۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
| ثابت | ۷۵,۰۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ |
| ثابت | ۷۲,۵۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
| ثابت | ۷۵,۰۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ |
| ثابت | ۷۱,۸۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ |
| ثابت | ۷۱,۸۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
| ثابت | ۳۹,۵۰۰ | Arvand | PVC65 |
| ثابت | ۳۹,۵۰۰ | Bandar Emam | PVC65 |
| ثابت | ۶۰,۶۰۰ | Tondguyan | PET 781 |
| ثابت | ۶۰,۴۰۰ | Tondguyan | PET 785 |
| ثابت | ۶۱,۵۰۰ | Tondguyan | PET 821 |
| – | ۱۷۰۰۰۰ | METACRYLATE CM205 | |
| – | ۱۲۳۰۰۰ | Polyacetal FM90 | |
| — | ۱۳۵۰۰۰ | Polyacetal K300 |
