این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۰۶/۰۵است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۰۶/۰۵
| صعودی/نزولی | قیمت (تومان) | پتروشیمی | نوع پلیمر |
|---|---|---|---|
| ۴۲۱۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
| ثابت | ۴۱۰۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ |
| ثابت | ۴۱۰۰۰ | Marun | BL3 |
| ثابت | ۴۱۰۰۰ | Bakhtar | BL3 |
| ۴۴۱۰۰ | Mehr | F7000 | |
| ۴۲۶۰۰ | Ilam | F7000 | |
| ۴۱۵۰۰ | Miandoab | F7000(off) | |
| ۴۲۱۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
| ثابت | ۴۱۱۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۲۰ |
| ثابت | ۴۱۱۰۰ | Arya Sasol | ۵۰۲۰ |
| ثابت | ۴۱۱۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ |
| ۴۲۹۰۰ | Marun | X5 | |
| ۴۳۳۰۰ | Jam | X5 | |
| ۴۲۹۰۰ | Bakhtar | X5 | |
| ۴۷۰۰۰ | Amir Kabir | X3 | |
| ثابت | ۴۸۹۰۰ | Jam | P100(n) |
| ثابت | ۵۲۲۰۰ | Jam | P100(b) |
| ثابت | ۵۳۲۰۰ | Shazand | P100(b) |
| ثابت | ۵۱۲۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ |
| ثابت | ۵۵۳۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
| ۵۱۰۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
| ثابت | ۵۱۰۰۰ | Kordestan | (e02)2420 |
| ۵۳۰۰۰ | Amir Kabir | (h)2420 | |
| ثابت | ۵۱۰۰۰ | Laleh | (tx)2102 |
| ثابت | ۴۷۲۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 |
| ثابت | ۴۵۸۰۰ | Shazand | LLD 209 |
| ۴۶۱۰۰ | Mahabad | LLD22b02 | |
| ثابت | ۴۶۳۰۰ | Lorestan | LLD22b02 |
| – | ۴۵۴۰۰ | Jam | (f6)235 |
| ۴۱۴۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
| ۳۹۷۰۰ | Jam | (off1)52518 | |
| – | – | Jam | (jambo)52518 |
| ۴۳۶۰۰ | Jam | 52b18 | |
| ۴۵۸۰۰ | Bandar Emam | HI500 | |
| ۴۶۰۰۰ | Lorestan | 54b04 | |
| ۴۶۳۰۰ | Lorestan | 62n07 | |
| – | – | Mahabad | 62n07 |
| ۴۵۷۰۰ | Miandoab | 62n07 | |
| – | – | Jam | ۶۰۵۰۷ |
| ۵۲۸۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ | |
| ۵۸۴۰۰ | Marun | C30S | |
| ۵۸۰۰۰ | Rejal | (xl)1102 | |
| ۵۷۷۰۰ | Rejal | (xk)1102 | |
| ۵۸۴۰۰ | Jam | (l)510 | |
| ۵۸۲۰۰ | Jam | (j)550 | |
| ۵۸۲۰۰ | Marun | Z30S | |
| ۵۶۸۰۰ | Marun | V30S | |
| ۵۷۲۰۰ | Jam | 552R | |
| ۵۷۰۰۰ | Shazand | 552R | |
| ۵۹۱۰۰ | Jam | 548R | |
| ۵۸۲۰۰ | Navid Zar Shimi | 548R | |
| ۵۸۲۰۰ | Jam | 440L | |
| ۶۰۶۰۰ | Jam | 440J | |
| – | – | Jam | ۳۱۳۰ |
| ۵۸۷۰۰ | Shazand | R40 | |
| ۶۰۳۰۰ | Jam | RP340 | |
| ۶۰۳۰۰ | Marun | RP340 | |
| ثابت | ۶۰۴۰۰ | Jam | RP345 |
| ثابت | ۶۰۴۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 |
| ثابت | ۶۵۶۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
| ۶۵۳۰۰ | Marun | MR230 | |
| ثابت | ۶۱۰۰۰ | Shazand | RP210(g) |
| ۹۲۲۰۰ | Tabriz | ABS150 | |
| ثابت | ۹۳۵۰۰ | Golpayegan | N50 |
| ۷۳۵۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | |
| ثابت | ۷۱۵۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
| ۷۳۰۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | |
| ۷۰۹۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | |
| ۷۱۶۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ | |
| ۴۱۱۰۰ | Arvand | PVC65 | |
| ۴۱۱۰۰ | Bandar Emam | PVC65 | |
| – | ۶۱۰۰۰ | Tondguyan | PET 781 |
| – | ۶۰۵۰۰ | Tondguyan | PET 785 |
| – | ۶۱۵۰۰ | Tondguyan | PET 821 |
| – | ۱۱۵۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 |
| – | ۱۱۵۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS10415 |
| – | ۱۱۵۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913 (Chalk White) |
