قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
| صعودی/نزولی | قیمت (تومان) | پتروشیمی | نوع پلیمر |
|---|---|---|---|
| ثابت | ۳۹۵۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ |
| ۳۹۶۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | |
| ثابت | ۳۹۶۰۰ | Marun | Bl3 |
| ثابت | ۳۹۵۰۰ | Bakhtar | Bl3 |
| ثابت | ۴۲۹۰۰ | Mehr | F7000 |
| ۴۲۷۰۰ | Ilam | F7000 | |
| ثابت | ۴۲۱۰۰ | Miandoab | F7000 |
| ثابت | ۴۲۸۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ |
| ثابت | ۴۰۸۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ |
| ! | ! | Marun | X5 |
| ! | ! | Jam | X5 |
| ۴۳۳۰۰ | Bakhtar | X5 | |
| ۴۶۵۰۰ | Amir Kabir | X3 | |
| ۴۶۵۰۰ | Jam | P100(n) | |
| ۵۱۴۰۰ | Jam | P100(b) | |
| ثابت | ۴۶۶۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ |
| ثابت | ۵۲۵۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
| ثابت | ۴۵۹۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ |
| ثابت | ۴۵۸۰۰ | Kordestan | (e02)2420 |
| ثابت | ۴۵۹۰۰ | Amir Kabir | (h)2420 |
| ثابت | ۴۵۸۰۰ | Laleh | (tx)2102 |
| ثابت | ۴۴۷۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 |
| ثابت | ۴۳۵۰۰ | Shazand | LLD 209 |
| ثابت | ۴۳۶۰۰ | Mahabad | LLD22b02 |
| ثابت | ۴۳۳۰۰ | Lorestan | LLD22b02 |
| ! | ! | Jam | (f6)235 |
| ۳۹۵۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
| ثابت | ۳۸۵۰۰ | Jam | (off1)52518 |
| ۳۹۲۰۰ | Jam | (jambo)52518 | |
| ثابت | ۴۲۰۰۰ | Jam | 52b18 |
| ۴۳۳۰۰ | Bandar Emam | HI500 | |
| ۵۱۵۰۰ | Lorestan | 54b04 | |
| ۴۳۴۰۰ | Lorestan | 62n07 | |
| ۴۳۵۰۰ | Mahabad | 62n07 | |
| ! | ! | Miandoab | 62n07 |
| ۵۱۲۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ | |
| ۶۳۲۰۰ | Marun | C30S | |
| ۶۱۷۰۰ | Rejal | (xl)1102 | |
| ۶۴۷۰۰ | Jam | (l)510 | |
| ثابت | ۶۴۰۰۰ | Jam | (j)550 |
| ۵۹۳۰۰ | Marun | Z30S | |
| ۵۹۰۰۰ | Jam | 552R | |
| ۵۹۰۰۰ | Shazand | 552R | |
| ۶۲۰۰۰ | Jam | 548R | |
| ۶۰۳۰۰ | Navid Zar Shimi | 548R | |
| ۶۲۷۰۰ | Jam | 440L | |
| ۶۲۷۰۰ | Jam | 440J | |
| ۷۰۵۰۰ | Shazand | R40 | |
| ۶۴۰۰۰ | Jam | RP340 | |
| ۶۲۰۰۰ | Marun | RP340 | |
| ۶۴۰۰۰ | Jam | RP345 | |
| ثابت | ۶۳۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 |
| ۶۱۳۰۰ | Shazand | RP210(g) | |
| ۸۴۴۰۰ | Tabriz | ABS150 | |
| ۸۵۴۰۰ | Golpayegan | N50 | |
| ۵۵۱۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | |
| ۵۴۸۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ | |
| ثابت | ۵۰۱۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ |
| ۴۸۳۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | |
| ۴۷۲۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ | |
| ۴۵۷۰۰ | Arvand | PVC65 | |
| ۴۵۷۰۰ | Bandar Emam | PVC65 |
