در این جدول شما تفاوت قیمت مواد پلیمر را در روزهای ۱۷ آذر را با روز ۱۷ دی مشاهده می کنید.
تفاوت قیمت به ماه گذشته | صعودی/نزولی | قیمت روز ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | قیمت روز ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ | پتروشیمی | نوع پلیمر |
---|---|---|---|---|---|
۷۱۰۰ | ![]() | ۵۹۷۰۰ | ۵۲۶۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ |
۱۰۳۰۰ | ![]() | ۵۹۷۰۰ | ۴۹۴۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ |
۱۰۱۰۰ | ![]() | ۵۹۷۰۰ | ۴۹۶۰۰ | Marun | BL3 |
۱۰۱۰۰ | ![]() | ۵۹۷۰۰ | ۴۹۶۰۰ | Bakhtar | BL3 |
۱۱۰۰۰ | ![]() | ۶۱۰۰۰ | ۵۰۰۰۰ | Jam | BL3 |
– | – | – | – | Bakhtar | BL4(off) |
۱۴۶۰۰ | ![]() | ۷۳۴۰۰ | ۵۸۸۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ |
۱۵۹۰۰ | ![]() | ۶۹۳۰۰ | ۵۳۴۰۰ | Mehr | F7000 |
۱۳۷۰۰ | ![]() | ۶۷۱۰۰ | ۵۳۴۰۰ | Ilam | F7000 |
۸۹۰۰ | ![]() | ۶۰۳۰۰ | ۵۱۴۰۰ | Miandoab | F7000(off) |
– | – | – | – | Ilam | F7700 |
۱۰۶۰۰ | ![]() | ۶۲۷۰۰ | ۵۲۱۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ |
– | – | – | – | Arya Sasol | ۵۵۲۰ |
– | – | – | – | Arya Sasol | ۵۰۲۰ |
۱۰۳۰۰ | ![]() | ۶۱۷۰۰ | ۵۱۴۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ |
– | – | ۶۹۰۰۰ | – | Marun | X5 |
– | – | – | ۵۳۴۰۰ | Jam | X5 |
– | – | – | ۵۲۲۰۰ | Bakhtar | X5 |
۱۰۸۰۰ | ![]() | ۶۴۸۰۰ | ۵۴۰۰۰ | Amir Kabir | X3 |
۱۰۲۰۰ | ![]() | ۶۴۸۰۰ | ۵۴۶۰۰ | Jam | P100(n) |
– | – | – | – | Jam | P100(b) |
– | – | ۷۳۳۰۰ | – | Shazand | P100(b) |
۱۲۴۰۰ | ![]() | ۷۷۸۰۰ | ۶۵۴۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ |
۱۳۲۰۰ | ![]() | ۸۰۶۰۰ | ۶۷۴۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
۱۰۶۰۰ | ![]() | ۷۵۵۰۰ | ۶۴۹۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ |
۱۱۰۰۰ | ![]() | ۷۵۵۰۰ | ۶۴۵۰۰ | Kordestan | (E02)2420 |
۱۱۲۰۰ | ![]() | ۷۶۵۰۰ | ۶۵۳۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 |
۱۱۰۰۰ | ![]() | ۷۵۵۰۰ | ۶۴۵۰۰ | Laleh | (TX)2102 |
۲۳۰۰۰ | ![]() | ۹۵۰۰۰ | ۷۲۰۰۰ | Laleh | ۲۱۰۰ |
۸۴۰۰ | ![]() | ۷۳۴۰۰ | ۶۵۰۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 |
۸۶۰۰ | ![]() | ۷۲۴۰۰ | ۶۳۸۰۰ | Shazand | LLD 209 |
۴۸۰۰ | ![]() | ۶۷۸۰۰ | ۶۳۰۰۰ | Mahabad | LLD22B02 |
– | – | – | – | Lorestan | LLD22B02 |
– | – | ۶۹۴۰۰ | – | Jam | (F6)235 |
۵۷۰۰ | ![]() | ۶۱۸۰۰ | ۵۶۱۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ |
۵۶۰۰ | ![]() | ۶۱۲۰۰ | ۵۵۶۰۰ | Jam | (off1)52518 |
– | – | – | – | Jam | (jambo)52518 |
– | – | – | – | Jam | 52B18 |
۹۸۰۰ | ![]() | ۶۳۸۰۰ | ۵۴۰۰۰ | Bandar Emam | HI500 |
۰ | ![]() | ۵۸۵۰۰ | ۴۹۳۰۰ | Lorestan | 54B04 (OFF) |
۱۰۹۰۰ | ![]() | ۶۳۵۰۰ | ۵۲۶۰۰ | Lorestan | 62n07 |
– | – | – | – | Mahabad | 62n07 |
۱۱۰۰۰ | ![]() | ۶۳۵۰۰ | ۵۲۵۰۰ | Miandoab | 62n07 |
۱۴۱۰۰ | ![]() | ۷۹۵۰۰ | ۶۵۴۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
۱۵۰۰۰ | ![]() | ۸۰۴۰۰ | ۶۵۴۰۰ | Marun | C30S |
– | – | – | ۶۵۴۰۰ | Rejal | 1102XL |
– | – | – | ۶۵۴۰۰ | Rejal | 1102XK |
۱۵۴۰۰ | ![]() | ۸۱۴۰۰ | ۶۶۰۰۰ | Jam | 510L |
۱۶۱۰۰ | ![]() | ۸۱۰۰۰ | ۶۴۹۰۰ | Khomeyn | 510L |
– | – | – | – | Khomeyn | HP500 |
– | – | – | ۶۴۰۰۰ | Marun | HP500 |
۱۲۵۰۰ | ![]() | ۸۲۵۰۰ | ۷۰۰۰۰ | Jam | 550J |
– | – | ۸۱۵۰۰ | – | Khomeyn | 550J |
۱۳۷۰۰ | ![]() | ۷۷۴۰۰ | ۶۳۷۰۰ | Marun | Z30S |
۱۴۱۰۰ | ![]() | ۷۷۴۰۰ | ۶۳۳۰۰ | Marun | V30S |
۱۳۷۰۰ | ![]() | ۷۷۴۰۰ | ۶۳۷۰۰ | Jam | 552R |
۱۳۷۰۰ | ![]() | ۷۷۴۰۰ | ۶۳۷۰۰ | Shazand | 552R |
۱۳۷۰۰ | ![]() | ۷۷۴۰۰ | ۶۳۷۰۰ | Marun | 552R |
۱۴۹۰۰ | ![]() | ۸۰۹۰۰ | ۶۶۰۰۰ | Jam | 548T |
۱۶۲۰۰ | ![]() | ۸۰۹۰۰ | ۶۴۷۰۰ | Jam | 548R |
– | – | – | ۶۴۴۰۰ | Navid Zar Shimi | 548R |
۱۷۹۰۰ | ![]() | ۸۰۸۰۰ | ۶۲۹۰۰ | Jam | 440L |
۲۰۷۰۰ | ![]() | ۹۵۲۰۰ | ۷۴۵۰۰ | Jam | 440J |
– | – | – | – | Jam | ۳۱۳۰ |
۱۷۶۰۰ | ![]() | ۸۱۰۰۰ | ۶۳۴۰۰ | Shazand | R40 |
۲۵۳۰۰ | ![]() | ۹۶۷۰۰ | ۷۱۴۰۰ | Jam | RP340 |
۲۵۵۰۰ | ![]() | ۹۶۷۰۰ | ۷۱۲۰۰ | Marun | RP340 |
۲۵۵۰۰ | ![]() | ۹۶۷۰۰ | ۷۱۲۰۰ | Jam | RP345 |
– | – | – | ۷۱۲۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 |
۱۵۵۰۰ | ![]() | ۱۰۰۵۰۰ | ۸۵۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
۱۳۷۰۰ | ![]() | ۱۰۰۵۰۰ | ۸۶۸۰۰ | Marun | MR230 |
۱۶۱۰۰ | ![]() | ۷۷۵۰۰ | ۶۱۴۰۰ | Shazand | RP210(G) |
۲۷۱۰۰ | ![]() | ۱۲۲۰۰۰ | ۹۴۹۰۰ | Tabriz | ABS 150 |
۴۵۰۰۰ | ![]() | ۱۴۴۰۰۰ | ۹۹۰۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 |
۲۴۰۰۰ | ![]() | ۱۳۶۰۰۰ | ۱۱۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 |
۲۵۰۰۰ | ![]() | ۱۴۱۰۰۰ | ۱۱۶۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 |
۲۴۰۰۰ | ![]() | ۱۴۰۰۰۰ | ۱۱۶۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 |
۲۴۵۰۰ | ![]() | ۱۴۱۰۰۰ | ۱۱۶۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) |
۲۴۰۰۰ | ![]() | ۱۴۶۰۰۰ | ۱۲۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
۱۷۹۰۰ | ![]() | ۹۶۰۰۰ | ۷۸۱۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ |
– | – | – | ۷۷۹۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
۱۴۶۰۰ | ![]() | ۸۸۰۰۰ | ۷۳۴۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ |
۱۳۸۰۰ | ![]() | ۸۶۹۰۰ | ۷۳۱۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ |
۱۴۸۰۰ | ![]() | ۸۶۳۰۰ | ۷۱۵۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
۱۲۳۰۰ | ![]() | ۶۵۶۰۰ | ۵۳۳۰۰ | Arvand | PVC65 |
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۱۰/۱۷است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۱۰/۱۷
تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت | پتروشیمی | نوع پلیمر |
---|---|---|---|---|
۱۰۰- | ![]() | ۵۹۷۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ |
۱۰۰ | ![]() | ۵۹۷۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ |
۱۰۰- | ![]() | ۵۹۷۰۰ | Marun | BL3 |
۱۰۰- | ![]() | ۵۹۷۰۰ | Bakhtar | BL3 |
– | – | ۶۱۰۰۰ | Jam | BL3 |
– | – | – | Bakhtar | BL4(off) |
– | – | ۷۳۴۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ |
۴۰۰ | ![]() | ۶۹۳۰۰ | Mehr | F7000 |
۲۰۰ | ![]() | ۶۷۱۰۰ | Ilam | F7000 |
۵۰۰ | ![]() | ۶۰۳۰۰ | Miandoab | F7000(off) |
– | – | – | Ilam | F7700 |
۰ | ثابت | ۶۲۷۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ |
– | – | – | Arya Sasol | ۵۵۲۰ |
– | – | – | Arya Sasol | ۵۰۲۰ |
۲۰۰ | ![]() | ۶۱۷۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ |
۷۰۰ | ![]() | ۶۹۰۰۰ | Marun | X5 |
– | – | – | Jam | X5 |
– | – | – | Bakhtar | X5 |
۲۰۰ | ![]() | ۶۴۸۰۰ | Amir Kabir | X3 |
۲۰۰ | ![]() | ۶۴۸۰۰ | Jam | P100(n) |
– | – | – | Jam | P100(b) |
۹۰۰- | ![]() | ۷۳۳۰۰ | Shazand | P100(b) |
۴۰۰ | ![]() | ۷۷۸۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ |
۲۰۰- | ![]() | ۸۰۶۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
۳۰۰ | ![]() | ۷۵۵۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ |
۶۰۰ | ![]() | ۷۵۵۰۰ | Kordestan | (E02)2420 |
۷۰۰ | ![]() | ۷۶۵۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 |
۶۰۰ | ![]() | ۷۵۵۰۰ | Laleh | (TX)2102 |
۰ | ثابت | ۹۵۰۰۰ | Laleh | ۲۱۰۰ |
۰ | ثابت | ۷۳۴۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 |
۱۰۰- | ![]() | ۷۲۴۰۰ | Shazand | LLD 209 |
۱۰۰- | ![]() | ۶۷۸۰۰ | Mahabad | LLD22B02 |
– | – | – | Lorestan | LLD22B02 |
۰ | ثابت | ۶۹۴۰۰ | Jam | (F6)235 |
۴۰۰- | ![]() | ۶۱۸۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ |
۲۰۰- | ![]() | ۶۱۲۰۰ | Jam | (off1)52518 |
– | – | – | Jam | (jambo)52518 |
– | – | – | Jam | 52B18 |
۱۰۰ | ![]() | ۶۳۸۰۰ | Bandar Emam | HI500 |
۰ | ثابت | ۵۸۵۰۰ | Lorestan | 54B04 (OFF) |
۳۰۰ | ![]() | ۶۳۵۰۰ | Lorestan | 62n07 |
– | – | – | Mahabad | 62n07 |
۳۰۰ | ![]() | ۶۳۵۰۰ | Miandoab | 62n07 |
۲۰۰ | ![]() | ۷۹۵۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
۳۰۰- | ![]() | ۸۰۴۰۰ | Marun | C30S |
– | – | – | Rejal | 1102XL |
– | – | – | Rejal | 1102XK |
۰ | ثابت | ۸۱۴۰۰ | Jam | 510L |
– | – | ۸۱۰۰۰ | Khomeyn | 510L |
– | – | – | Khomeyn | HP500 |
– | – | – | Marun | HP500 |
– | – | ۸۲۵۰۰ | Jam | 550J |
– | – | ۸۱۵۰۰ | Khomeyn | 550J |
۱۰۰ | ![]() | ۷۷۴۰۰ | Marun | Z30S |
۰ | ثابت | ۷۷۴۰۰ | Marun | V30S |
۱۰۰ | ![]() | ۷۷۴۰۰ | Jam | 552R |
۱۰۰ | ![]() | ۷۷۴۰۰ | Shazand | 552R |
۱۰۰ | ![]() | ۷۷۴۰۰ | Marun | 552R |
۵۰۰ | ![]() | ۸۰۹۰۰ | Jam | 548T |
۵۰۰ | ![]() | ۸۰۹۰۰ | Jam | 548R |
– | – | – | Navid Zar Shimi | 548R |
۴۰۰ | ![]() | ۸۰۸۰۰ | Jam | 440L |
۲۰۰- | ![]() | ۹۵۲۰۰ | Jam | 440J |
– | – | – | Jam | ۳۱۳۰ |
۳۰۰ | ![]() | ۸۱۵۰۰ | Shazand | R40 |
۳۰۰ | ![]() | ۹۶۷۰۰ | Jam | RP340 |
۳۰۰ | ![]() | ۹۶۷۰۰ | Marun | RP340 |
۳۰۰ | ![]() | ۹۶۷۰۰ | Jam | RP345 |
– | – | – | Navid Zar Shimi | ZR340 |
۰ | ثابت | ۱۰۰۵۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
۰ | ثابت | ۱۰۰۵۰۰ | Marun | MR230 |
۱۰۰ | ![]() | ۷۷۵۰۰ | Shazand | RP210(G) |
۰ | ثابت | ۱۲۲۰۰۰ | Tabriz | ABS 150 |
۰ | ثابت | ۱۴۴۰۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 |
۱۰۰۰ | ![]() | ۱۳۶۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 |
۱۰۰۰ | ![]() | ۱۴۱۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 |
۰ | ثابت | ۱۴۰۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 |
۳۰۰۰ | ![]() | ۱۴۱۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) |
۱۰۰۰ | ![]() | ۱۴۶۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
۵۰۰ | ![]() | ۹۶۰۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ |
– | – | – | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
۱۱۰۰ | ![]() | ۸۸۶۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ |
۶۰۰ | ![]() | ۸۶۹۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ |
۴۰۰ | ![]() | ۸۶۳۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
– | – | ۶۵۶۰۰ | Arvand | PVC65 |
– | – | ۶۵۶۰۰ | Bandar Emam | PVC65 |
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۱۰/۱۶است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۱۰/۱۶
تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت | پتروشیمی | نوع پلیمر |
---|---|---|---|---|
۰ | ثابت | ۵۹۸۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ |
۰ | ثابت | ۵۹۶۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ |
۴۰۰ | ![]() | ۵۹۸۰۰ | Marun | BL3 |
۴۰۰ | ![]() | ۵۹۸۰۰ | Bakhtar | BL3 |
– | – | – | Jam | BL3 |
– | – | – | Bakhtar | BL4(off) |
– | – | ۷۳۸۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ |
۹۰۰ | ![]() | ۶۸۹۰۰ | Mehr | F7000 |
۷۰۰ | ![]() | ۶۶۹۰۰ | Ilam | F7000 |
۴۰۰ | ![]() | ۵۹۸۰۰ | Miandoab | F7000(off) |
– | – | – | Ilam | F7700 |
۷۰۰ | ![]() | ۶۲۷۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ |
– | – | – | Arya Sasol | ۵۵۲۰ |
– | – | – | Arya Sasol | ۵۰۲۰ |
۷۰۰ | ![]() | ۶۱۵۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ |
۱۰۰۰ | ![]() | ۶۸۳۰۰ | Marun | X5 |
– | – | – | Jam | X5 |
– | – | ۶۸۳۰۰ | Bakhtar | X5 |
۰ | ثابت | ۶۴۶۰۰ | Amir Kabir | X3 |
۰ | ثابت | ۶۴۶۰۰ | Jam | P100(n) |
– | – | – | Jam | P100(b) |
۲۰۰ | ![]() | ۷۴۲۰۰ | Shazand | P100(b) |
۳۰۰ | ![]() | ۷۷۴۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ |
۰ | ثابت | ۸۰۸۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
۳۰۰ | ![]() | ۷۵۲۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ |
۱۰۰ | ![]() | ۷۴۹۰۰ | Kordestan | (E02)2420 |
۴۰۰ | ![]() | ۷۵۸۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 |
۱۰۰ | ![]() | ۷۴۹۰۰ | Laleh | (TX)2102 |
۰ | ثابت | ۹۵۰۰۰ | Laleh | ۲۱۰۰ |
۳۰۰ | ![]() | ۷۳۴۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 |
۳۰۰ | ![]() | ۷۲۵۰۰ | Shazand | LLD 209 |
۱۰۰ | ![]() | ۶۷۹۰۰ | Mahabad | LLD22B02 |
– | – | – | Lorestan | LLD22B02 |
۱۰۰- | ![]() | ۶۹۴۰۰ | Jam | (F6)235 |
۲۰۰ | ![]() | ۶۲۲۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ |
۲۰۰- | ![]() | ۶۱۴۰۰ | Jam | (off1)52518 |
– | – | – | Jam | (jambo)52518 |
– | – | – | Jam | 52B18 |
۲۰۰ | ![]() | ۶۳۷۰۰ | Bandar Emam | HI500 |
۰ | ثابت | ۵۸۵۰۰ | Lorestan | 54B04 (OFF) |
۰ | ثابت | ۶۳۲۰۰ | Lorestan | 62n07 |
– | – | – | Mahabad | 62n07 |
۹۰۰ | ![]() | ۶۳۲۰۰ | Miandoab | 62n07 |
۰ | ثابت | ۷۹۳۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
۱۰۰۰ | ![]() | ۸۰۷۰۰ | Marun | C30S |
– | – | – | Rejal | 1102XL |
– | – | – | Rejal | 1102XK |
۱۰۰۰ | ![]() | ۸۱۴۰۰ | Jam | 510L |
– | – | – | Khomeyn | 510L |
– | – | – | Khomeyn | HP500 |
– | – | – | Marun | HP500 |
– | – | ۸۴۰۰۰ | Jam | 550J |
– | – | – | Khomeyn | 550J |
۳۰۰ | ![]() | ۷۷۳۰۰ | Marun | Z30S |
۵۰۰ | ![]() | ۷۷۴۰۰ | Marun | V30S |
۴۰۰ | ![]() | ۷۷۳۰۰ | Jam | 552R |
۴۰۰ | ![]() | ۷۷۳۰۰ | Shazand | 552R |
۴۰۰ | ![]() | ۷۷۳۰۰ | Marun | 552R |
۴۰۰ | ![]() | ۸۰۴۰۰ | Jam | 548T |
۳۰۰ | ![]() | ۸۰۴۰۰ | Jam | 548R |
– | – | – | Navid Zar Shimi | 548R |
۰ | ثابت | ۸۰۴۰۰ | Jam | 440L |
۵۴۰۰ | ![]() | ۹۵۴۰۰ | Jam | 440J |
– | – | – | Jam | ۳۱۳۰ |
۰ | ثابت | ۸۱۲۰۰ | Shazand | R40 |
۱۰۰۰ | ![]() | ۹۶۴۰۰ | Jam | RP340 |
۱۰۰۰ | ![]() | ۹۶۴۰۰ | Marun | RP340 |
۹۰۰ | ![]() | ۹۶۴۰۰ | Jam | RP345 |
– | – | – | Navid Zar Shimi | ZR340 |
۵۰۰ | ![]() | ۱۰۰۵۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
۰ | ثابت | ۱۰۰۵۰۰ | Marun | MR230 |
۰ | ثابت | ۷۷۴۰۰ | Shazand | RP210(G) |
۱۰۰۰ | ![]() | ۱۲۲۰۰۰ | Tabriz | ABS 150 |
۳۰۰۰ | ![]() | ۱۴۴۰۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 |
۰ | ثابت | ۱۳۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 |
۰ | ثابت | ۱۴۰۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 |
۰ | ثابت | ۱۴۰۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 |
۱۰۰۰ | ![]() | ۱۳۸۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) |
۱۰۰۰ | ![]() | ۱۴۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
۸۰۰ | ![]() | ۹۵۵۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ |
– | – | ۹۵۵۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
۷۰۰ | ![]() | ۸۷۵۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ |
۸۰۰ | ![]() | ۸۶۳۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ |
۴۰۰ | ![]() | ۸۵۹۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
– | – | – | Arvand | PVC65 |
– | – | – | Bandar Emam | PVC65 |
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۱۰/۱۵است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۱۰/۱۵
تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت | پتروشیمی | نوع پلیمر |
---|---|---|---|---|
۵۰۰ | ![]() | ۵۹۸۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ |
۰ | ثابت | ۵۹۶۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ |
۱۰۰ | ![]() | ۵۹۴۰۰ | Marun | BL3 |
۱۰۰ | ![]() | ۵۹۴۰۰ | Bakhtar | BL3 |
– | – | – | Jam | BL3 |
– | – | – | Bakhtar | BL4(off) |
– | – | – | Tabriz | ۳۸۴۰ |
۳۰۰- | ![]() | ۶۸۰۰۰ | Mehr | F7000 |
۰ | ثابت | ۶۶۲۰۰ | Ilam | F7000 |
۱۰۰- | ![]() | ۵۹۴۰۰ | Miandoab | F7000(off) |
– | – | – | Ilam | F7700 |
۰ | ثابت | ۶۲۰۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ |
– | – | – | Arya Sasol | ۵۵۲۰ |
– | – | – | Arya Sasol | ۵۰۲۰ |
۳۰۰ | ![]() | ۶۰۸۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ |
۰ | ثابت | ۶۷۳۰۰ | Marun | X5 |
– | – | – | Jam | X5 |
– | – | – | Bakhtar | X5 |
۶۰۰- | ![]() | ۶۴۶۰۰ | Amir Kabir | X3 |
۴۰۰- | ![]() | ۶۴۶۰۰ | Jam | P100(n) |
– | – | – | Jam | P100(b) |
۱۴۰۰- | ![]() | ۷۴۰۰۰ | Shazand | P100(b) |
۳۰۰- | ![]() | ۷۷۱۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ |
۰ | ثابت | ۸۰۸۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
۳۰۰ | ![]() | ۷۴۹۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ |
۴۰۰ | ![]() | ۷۴۸۰۰ | Kordestan | (E02)2420 |
۹۰۰- | ![]() | ۷۵۴۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 |
۲۰۰ | ![]() | ۷۴۸۰۰ | Laleh | (TX)2102 |
۱۱۰۰۰ | ![]() | ۹۵۰۰۰ | Laleh | ۲۱۰۰ |
۱۰۰ | ![]() | ۷۳۱۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 |
۲۰۰ | ![]() | ۷۲۲۰۰ | Shazand | LLD 209 |
۵۰۰- | ![]() | ۶۷۸۰۰ | Mahabad | LLD22B02 |
– | – | – | Lorestan | LLD22B02 |
۰ | ثابت | ۶۹۵۰۰ | Jam | (F6)235 |
۵۰۰ | ![]() | ۶۲۰۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ |
۱۰۰۰ | ![]() | ۶۱۶۰۰ | Jam | (off1)52518 |
– | – | – | Jam | (jambo)52518 |
– | – | – | Jam | 52B18 |
۳۰۰ | ![]() | ۶۳۵۰۰ | Bandar Emam | HI500 |
۰ | ثابت | ۵۸۵۰۰ | Lorestan | 54B04 (OFF) |
۲۰۰ | ![]() | ۶۳۲۰۰ | Lorestan | 62n07 |
– | – | – | Mahabad | 62n07 |
۵۰۰- | ![]() | ۶۲۳۰۰ | Miandoab | 62n07 |
۴۰۰ | ![]() | ۷۹۳۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
۲۰۰ | ![]() | ۷۹۷۰۰ | Marun | C30S |
۰ | ثابت | ۸۲۰۰۰ | Rejal | 1102XL |
– | – | ۸۲۰۰۰ | Rejal | 1102XK |
۰ | ثابت | ۸۰۴۰۰ | Jam | 510L |
– | – | ۸۰۲۰۰ | Khomeyn | 510L |
– | – | – | Khomeyn | HP500 |
– | – | – | Marun | HP500 |
– | – | – | Jam | 550J |
– | – | – | Khomeyn | 550J |
۷۰۰ | ![]() | ۷۷۰۰۰ | Marun | Z30S |
۷۰۰ | ![]() | ۷۶۹۰۰ | Marun | V30S |
۶۰۰ | ![]() | ۷۶۹۰۰ | Jam | 552R |
۶۰۰ | ![]() | ۷۶۹۰۰ | Shazand | 552R |
۶۰۰ | ![]() | ۷۶۹۰۰ | Marun | 552R |
۰ | ثابت | ۸۰۰۰۰ | Jam | 548T |
۲۰۰- | ![]() | ۸۰۱۰۰ | Jam | 548R |
– | – | – | Navid Zar Shimi | 548R |
۱۴۰۰ | ![]() | ۸۰۴۰۰ | Jam | 440L |
۰ | ثابت | ۹۰۰۰۰ | Jam | 440J |
– | – | – | Jam | ۳۱۳۰ |
۲۰۰ | ![]() | ۸۱۲۰۰ | Shazand | R40 |
۸۰۰ | ![]() | ۹۵۴۰۰ | Jam | RP340 |
۸۰۰ | ![]() | ۹۵۴۰۰ | Marun | RP340 |
۵۰۰ | ![]() | ۹۵۵۰۰ | Jam | RP345 |
– | – | – | Navid Zar Shimi | ZR340 |
۰ | ثابت | ۱۰۰۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
۵۰۰ | ![]() | ۱۰۰۵۰۰ | Marun | MR230 |
۴۰۰ | ![]() | ۷۷۴۰۰ | Shazand | RP210(G) |
۰ | ثابت | ۱۲۱۰۰۰ | Tabriz | ABS 150 |
۰ | ثابت | ۱۴۱۰۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 |
۱۰۰۰ | ![]() | ۱۳۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 |
۰ | ثابت | ۱۴۰۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 |
۰ | ثابت | ۱۴۰۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 |
۰ | ثابت | ۱۳۷۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) |
۰ | ثابت | ۱۴۴۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
۰ | ثابت | ۹۴۷۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ |
– | – | ۹۴۷۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
۰ | ثابت | ۸۶۸۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ |
۰ | ثابت | ۸۵۵۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ |
۰ | ثابت | ۸۵۵۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
