این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۰۷/۱۶است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۰۷/۱۶
صعودی/نزولی | قیمت (تومان) | پتروشیمی | نوع پلیمر |
---|---|---|---|
![]() | ۴۸۱۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ |
![]() | ۴۵۹۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ |
![]() | ۴۷۷۰۰ | Marun | BL3 |
– | ۵۰۰۰۰ | Bakhtar | BL3 |
![]() | ۴۸۵۰۰ | Jam | BL3 |
![]() | ۵۲۱۰۰ | Mehr | F7000 |
![]() | ۵۱۴۰۰ | Ilam | F7000 |
![]() | ۴۹۳۰۰ | Miandoab | F7000 |
![]() | ۴۹۴۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ |
– | – | Arya Sasol | ۵۵۲۰ |
– | – | Arya Sasol | ۵۰۲۰ |
![]() | ۴۸۶۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ |
![]() | ۵۱۴۰۰ | Marun | X5 |
![]() | ۵۱۴۰۰ | Jam | X5 |
![]() | ۵۰۴۰۰ | Bakhtar | X5 |
ثابت | ۵۰۵۰۰ | Amir Kabir | X3 |
![]() | ۵۰۵۰۰ | Jam | P100(n) |
ثابت | ۵۳۳۰۰ | Jam | P100(b) |
ثابت | ۵۴۸۰۰ | Shazand | P100(b) |
![]() | ۵۷۹۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ |
![]() | ۶۶۲۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
![]() | ۵۷۵۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ |
![]() | ۵۷۴۰۰ | Kordestan | (e02)2420 |
![]() | ۵۸۲۰۰ | Amir Kabir | (h)2420 |
![]() | ۵۷۴۰۰ | Laleh | (tx)2102 |
![]() | ۵۹۵۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 |
![]() | ۵۸۴۰۰ | Shazand | LLD 209 |
![]() | ۵۸۶۰۰ | Mahabad | LLD22b02 |
– | – | Lorestan | LLD22b02 |
![]() | ۵۶۸۰۰ | Jam | (f6)235 |
![]() | ۴۸۶۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ |
– | – | Jam | (off1)52518 |
– | – | Jam | (jambo)52518 |
ثابت | ۵۴۱۰۰ | Jam | 52b18 |
ثابت | ۵۶۵۰۰ | Bandar Emam | HI500 |
Lorestan | 54b04 | ||
ثابت | ۵۷۲۰۰ | Lorestan | 62n07 |
– | – | Mahabad | 62n07 |
![]() | ۵۶۶۰۰ | Miandoab | 62n07 |
ثابت | ۵۸۰۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
![]() | ۵۹۰۰۰ | Marun | C30S |
![]() | ۵۸۰۰۰ | Rejal | (xl)1102 |
![]() | ۵۸۰۰۰ | Rejal | (xk)1102 |
![]() | ۵۸۹۰۰ | Jam | (l)510 |
![]() | ۵۸۹۰۰ | Jam | (j)550 |
![]() | ۵۸۰۰۰ | Marun | Z30S |
ثابت | ۵۷۳۰۰ | Marun | V30S |
![]() | ۵۷۶۰۰ | Jam | 552R |
![]() | ۵۷۵۰۰ | Shazand | 552R |
![]() | ۶۴۵۰۰ | Jam | 548R |
![]() | ۶۳۴۰۰ | Navid Zar Shimi | 548R |
![]() | ۶۲۱۰۰ | Jam | 440L |
ثابت | ۶۵۷۰۰ | Jam | 440J |
– | – | Jam | ۳۱۳۰ |
![]() | ۶۳۹۰۰ | Shazand | R40 |
ثابت | ۶۶۷۰۰ | Jam | RP340 |
ثابت | ۶۶۳۰۰ | Marun | RP340 |
![]() | ۶۷۳۰۰ | Jam | RP345 |
![]() | ۶۶۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 |
![]() | ۷۴۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
![]() | ۷۵۰۰۰ | Marun | MR230 |
![]() | ۶۱۲۰۰ | Shazand | RP210(g) |
![]() | ۹۴۰۰۰ | Tabriz | ABS 150 |
![]() | ۹۸۵۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 |
ثابت | ۱۱۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 |
ثابت | ۱۱۶۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 |
ثابت | ۱۱۶۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 |
![]() | ۱۱۶۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) |
ثابت | ۱۲۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
![]() | ۷۴۰۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ |
ثابت | ۷۳۰۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
ثابت | ۷۴۰۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ |
![]() | ۶۹۰۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ |
ثابت | ۶۹۵۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
![]() | ۴۴۲۰۰ | Arvand | PVC65 |
![]() | ۴۴۷۰۰ | Bandar Emam | PVC65 |
ثابت | ۶۱۰۰۰ | Tondguyan | PET 781 |
![]() | ۶۰۵۰۰ | Tondguyan | PET 785 |
ثابت | ۶۲۰۰۰ | Tondguyan | PET 821 |
![]() | ۱۷۰۰۰۰ | METACRYLATE CM205 | |
![]() | ۱۲۲۵۰۰ | Polyacetal FM90 | |
ثابت | ۱۳۶۰۰۰ | Polyacetal K300 |
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۰۷/۰۲است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۰۷/۰۲
صعودی/نزولی | قیمت (تومان) | پتروشیمی | نوع پلیمر |
---|---|---|---|
![]() | ۴۶۴۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ |
![]() | ۴۵۹۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ |
![]() | ۴۶۴۰۰ | Marun | BL3 |
![]() | ۴۶۴۰۰ | Bakhtar | BL3 |
![]() | ۴۶۴۰۰ | Jam | BL3 |
![]() | ۴۹۵۰۰ | Mehr | F7000 |
![]() | ۴۹۳۰۰ | Ilam | F7000 |
ثابت | ۴۵۸۰۰ | Miandoab | F7000(off) |
![]() | ۴۶۵۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ |
![]() | ۴۵۵۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۲۰ |
![]() | ۴۵۵۰۰ | Arya Sasol | ۵۰۲۰ |
![]() | ۴۵۷۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ |
ثابت | ۴۸۱۰۰ | Marun | X5 |
ثابت | ۴۸۱۰۰ | Jam | X5 |
ثابت | ۴۸۱۰۰ | Bakhtar | X5 |
ثابت | ۴۷۳۰۰ | Amir Kabir | X3 |
![]() | ۴۹۷۰۰ | Jam | P100(n) |
ثابت | ۵۱۵۰۰ | Jam | P100(b) |
ثابت | ۵۳۵۰۰ | Shazand | P100(b) |
ثابت | ۵۵۸۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ |
![]() | ۶۳۳۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
ثابت | ۵۵۲۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ |
![]() | ۵۵۰۰۰ | Kordestan | (e02)2420 |
ثابت | ۵۵۸۰۰ | Amir Kabir | (h)2420 |
![]() | ۵۵۰۰۰ | Laleh | (tx)2102 |
![]() | ۵۵۰۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 |
![]() | ۵۴۲۰۰ | Shazand | LLD 209 |
![]() | ۵۴۷۰۰ | Mahabad | LLD22b02 |
![]() | ۵۴۷۰۰ | Lorestan | LLD22b02 |
ثابت | ۵۲۵۰۰ | Jam | (f6)235 |
ثابت | ۴۵۷۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ |
ثابت | ۴۵۲۰۰ | Jam | (off1)52518 |
ثابت | – | Jam | (jambo)52518 |
ثابت | ۴۸۷۰۰ | Jam | 52b18 |
![]() | ۵۶۲۰۰ | Bandar Emam | HI500 |
ثابت | – | Lorestan | 54b04 |
![]() | ۵۵۹۰۰ | Lorestan | 62n07 |
ثابت | – | Mahabad | 62n07 |
![]() | ۵۵۴۰۰ | Miandoab | 62n07 |
ثابت | ۵۶۷۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
![]() | ۶۰۷۰۰ | Marun | C30S |
![]() | ۵۸۹۰۰ | Rejal | (xl)1102 |
![]() | ۵۸۹۰۰ | Rejal | (xk)1102 |
ثابت | ۶۰۵۰۰ | Jam | (l)510 |
![]() | ۶۰۵۰۰ | Jam | (j)550 |
ثابت | ۶۰۰۰۰ | Marun | Z30S |
ثابت | – | Marun | V30S |
![]() | ۵۹۵۰۰ | Jam | 552R |
![]() | ۵۹۱۰۰ | Shazand | 552R |
![]() | ۶۱۲۰۰ | Jam | 548R |
![]() | ۶۰۱۰۰ | Navid Zar Shimi | 548R |
ثابت | ۶۰۵۰۰ | Jam | 440L |
![]() | ۶۵۶۰۰ | Jam | 440J |
ثابت | – | Jam | ۳۱۳۰ |
![]() | ۶۱۵۰۰ | Shazand | R40 |
ثابت | ۶۵۰۰۰ | Jam | RP340 |
![]() | ۶۴۵۰۰ | Marun | RP340 |
ثابت | ۶۵۰۰۰ | Jam | RP345 |
ثابت | ۶۵۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 |
![]() | ۷۴۷۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
![]() | ۷۶۰۰۰ | Marun | MR230 |
![]() | ۶۱۲۰۰ | Shazand | RP210(g) |
![]() | ۹۳۵۰۰ | Tabriz | ABS 150 |
![]() | ۹۴۰۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 |
ثابت | ۱۱۰۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 |
ثابت | ۱۱۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 |
ثابت | ۱۱۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 |
ثابت | ۱۱۶۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) |
ثابت | ۱۲۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
![]() | ۷۲۵۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ |
![]() | ۷۲۰۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
![]() | ۷۴۰۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ |
![]() | ۶۹۵۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ |
![]() | ۶۹۵۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
ثابت | ۴۱۶۰۰ | Arvand | PVC65 |
ثابت | ۴۳۱۰۰ | Bandar Emam | PVC65 |
![]() | ۵۹۵۰۰ | Tondguyan | PET 781 |
![]() | ۵۸۷۰۰ | Tondguyan | PET 785 |
![]() | ۶۰۵۰۰ | Tondguyan | PET 821 |
ثابت | ۱۷۲۰۰۰ | METACRYLATE CM205 | |
ثابت | ۱۲۳۰۰۰ | Polyacetal FM90 | |
ثابت | ۱۳۷۰۰۰ | Polyacetal K300 |
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۰۷/۲۵است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۰۷/۲۵
صعودی/نزولی | قیمت (تومان) | پتروشیمی | نوع پلیمر |
---|---|---|---|
![]() | ۴۸۷۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ |
![]() | ۴۷۵۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ |
![]() | ۴۸۱۰۰ | Marun | BL3 |
![]() | ۴۹۱۰۰ | Bakhtar | BL3 |
![]() | ۴۹۲۰۰ | Jam | BL3 |
![]() | ۵۱۰۰۰ | Mehr | F7000 |
![]() | ۵۰۷۰۰ | Ilam | F7000 |
ثابت | ۴۹۱۰۰ | Miandoab | F7000 |
![]() | ۴۹۶۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ |
– | – | Arya Sasol | ۵۵۲۰ |
– | ۴۹۰۰۰ | Arya Sasol | ۵۰۲۰ |
![]() | ۴۹۷۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ |
![]() | ۵۱۲۰۰ | Marun | X5 |
– | Jam | X5 | |
![]() | ۴۹۱۰۰ | Bakhtar | X5 |
![]() | ۵۰۹۰۰ | Amir Kabir | X3 |
![]() | ۵۰۹۰۰ | Jam | P100(n) |
– | ۵۶۰۰۰ | Jam | P100(b) |
![]() | ۵۷۵۰۰ | Shazand | P100(b) |
ثابت | ۶۱۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ |
ثابت | ۶۷۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
![]() | ۵۹۹۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ |
ثابت | ۵۹۸۰۰ | Kordestan | (e02)2420 |
– | – | Amir Kabir | (h)2420 |
ثابت | ۵۹۷۰۰ | Laleh | (tx)2102 |
![]() | ۶۱۲۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 |
![]() | ۶۰۳۰۰ | Shazand | LLD 209 |
![]() | ۶۱۰۰۰ | Mahabad | LLD22b02 |
– | – | Lorestan | LLD22b02 |
![]() | ۵۹۵۰۰ | Jam | (f6)235 |
![]() | ۵۱۰۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ |
![]() | ۴۹۷۰۰ | Jam | (off1)52518 |
– | – | Jam | (jambo)52518 |
![]() | ۵۲۲۰۰ | Jam | 52b18 |
ثابت | ۵۵۷۰۰ | Bandar Emam | HI500 |
– | – | Lorestan | 54b04 |
ثابت | ۵۶۷۰۰ | Lorestan | 62n07 |
– | – | Mahabad | 62n07 |
ثابت | ۵۵۸۰۰ | Miandoab | 62n07 |
ثابت | ۶۱۰۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
![]() | ۵۸۹۰۰ | Marun | C30S |
![]() | ۵۸۳۰۰ | Rejal | (xl)1102 |
![]() | ۵۸۳۰۰ | Rejal | (xk)1102 |
![]() | ۵۸۸۰۰ | Jam | (l)510 |
![]() | ۵۸۸۰۰ | Jam | (j)550 |
ثابت | ۵۸۶۰۰ | Marun | Z30S |
ثابت | ۵۷۳۰۰ | Marun | V30S |
![]() | ۵۸۴۰۰ | Jam | 552R |
![]() | ۵۸۳۰۰ | Shazand | 552R |
![]() | ۶۴۱۰۰ | Jam | 548R |
![]() | ۶۳۰۰۰ | Navid Zar Shimi | 548R |
![]() | ۶۱۹۰۰ | Jam | 440L |
ثابت | ۶۵۰۰۰ | Jam | 440J |
– | – | Jam | ۳۱۳۰ |
![]() | ۶۰۲۰۰ | Shazand | R40 |
![]() | ۶۷۵۰۰ | Jam | RP340 |
ثابت | ۶۷۲۰۰ | Marun | RP340 |
![]() | ۶۸۰۰۰ | Jam | RP345 |
– | – | Navid Zar Shimi | ZR340 |
ثابت | ۷۳۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
ثابت | ۷۳۵۰۰ | Marun | MR230 |
ثابت | ۶۱۰۰۰ | Shazand | RP210(g) |
![]() | ۹۳۰۰۰ | Tabriz | ABS 150 |
![]() | ۹۸۰۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 |
ثابت | ۱۱۱۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 |
![]() | ۱۱۶۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 |
ثابت | ۱۱۶۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 |
ثابت | ۱۱۶۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) |
![]() | ۱۲۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
ثابت | ۷۴۲۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ |
![]() | ۷۳۲۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
![]() | ۷۵۵۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ |
![]() | ۷۰۰۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ |
![]() | ۷۰۷۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
ثابت | ۴۶۷۰۰ | Arvand | PVC65 |
![]() | ۴۷۷۰۰ | Bandar Emam | PVC65 |
![]() | ۶۱۵۰۰ | Tondguyan | PET 781 |
ثابت | ۶۰۷۰۰ | Tondguyan | PET 785 |
![]() | ۶۲۰۰۰ | Tondguyan | PET 821 |
ثابت | ۱۷۲۰۰۰ | METACRYLATE CM205 | |
ثابت | ۱۲۲۰۰۰ | Polyacetal FM90 | |
ثابت | ۱۳۶۰۰۰ | Polyacetal K300 |
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۰۷/۲۴است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۰۷/۲۴
صعودی/نزولی | قیمت (تومان) | پتروشیمی | نوع پلیمر |
---|---|---|---|
ثابت | ۴۹۱۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ |
ثابت | ۴۷۶۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ |
![]() | ۴۸۷۰۰ | Marun | BL3 |
![]() | ۴۹۵۰۰ | Bakhtar | BL3 |
![]() | ۴۹۴۰۰ | Jam | BL3 |
![]() | ۵۱۳۰۰ | Mehr | F7000 |
![]() | ۵۰۹۰۰ | Ilam | F7000 |
![]() | ۴۹۱۰۰ | Miandoab | F7000 |
![]() | ۴۹۸۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ |
– | – | Arya Sasol | ۵۵۲۰ |
– | – | Arya Sasol | ۵۰۲۰ |
![]() | ۴۹۵۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ |
– | ۵۳۰۰۰ | Marun | X5 |
– | – | Jam | X5 |
![]() | ۴۹۲۰۰ | Bakhtar | X5 |
![]() | ۵۱۲۰۰ | Amir Kabir | X3 |
ثابت | ۵۱۶۰۰ | Jam | P100(n) |
– | – | Jam | P100(b) |
ثابت | ۵۶۲۰۰ | Shazand | P100(b) |
![]() | ۶۱۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ |
ثابت | ۶۷۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
![]() | ۶۰۰۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ |
ثابت | ۵۹۸۰۰ | Kordestan | (e02)2420 |
ثابت | ۶۰۲۰۰ | Amir Kabir | (h)2420 |
ثابت | ۵۹۷۰۰ | Laleh | (tx)2102 |
ثابت | ۶۰۴۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 |
![]() | ۵۹۷۰۰ | Shazand | LLD 209 |
![]() | ۶۰۰۰۰ | Mahabad | LLD22b02 |
– | – | Lorestan | LLD22b02 |
ثابت | ۵۹۰۰۰ | Jam | (f6)235 |
![]() | ۴۹۸۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ |
– | ۴۹۲۰۰ | Jam | (off1)52518 |
– | – | Jam | (jambo)52518 |
![]() | ۵۲۵۰۰ | Jam | 52b18 |
![]() | ۵۵۷۰۰ | Bandar Emam | HI500 |
– | – | Lorestan | 54b04 |
![]() | ۵۶۷۰۰ | Lorestan | 62n07 |
– | Mahabad | 62n07 | |
![]() | ۵۵۸۰۰ | Miandoab | 62n07 |
![]() | ۶۱۰۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
![]() | ۵۹۱۰۰ | Marun | C30S |
![]() | ۵۸۱۰۰ | Rejal | (xl)1102 |
![]() | ۵۸۱۰۰ | Rejal | (xk)1102 |
![]() | ۵۹۱۰۰ | Jam | (l)510 |
![]() | ۵۹۰۰۰ | Jam | (j)550 |
![]() | ۵۸۶۰۰ | Marun | Z30S |
![]() | ۵۷۳۰۰ | Marun | V30S |
![]() | ۵۸۳۰۰ | Jam | 552R |
![]() | ۵۸۲۰۰ | Shazand | 552R |
![]() | ۶۴۲۰۰ | Jam | 548R |
![]() | ۶۳۲۰۰ | Navid Zar Shimi | 548R |
![]() | ۶۲۰۰۰ | Jam | 440L |
ثابت | ۶۵۰۰۰ | Jam | 440J |
– | – | Jam | ۳۱۳۰ |
![]() | ۶۰۷۰۰ | Shazand | R40 |
![]() | ۶۷۲۰۰ | Jam | RP340 |
ثابت | ۶۷۲۰۰ | Marun | RP340 |
ثابت | ۶۸۱۰۰ | Jam | RP345 |
ثابت | – | Navid Zar Shimi | ZR340 |
ثابت | ۷۳۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
ثابت | ۷۳۵۰۰ | Marun | MR230 |
ثابت | ۶۱۰۰۰ | Shazand | RP210(g) |
ثابت | ۹۳۵۰۰ | Tabriz | ABS 150 |
ثابت | ۹۷۷۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 |
ثابت | ۱۱۱۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 |
ثابت | ۱۱۶۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 |
ثابت | ۱۱۶۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 |
ثابت | ۱۱۶۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) |
![]() | ۱۲۳۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
![]() | ۷۴۲۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ |
![]() | ۷۳۴۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
![]() | ۷۴۵۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ |
![]() | ۶۹۵۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ |
![]() | ۷۰۶۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
ثابت | ۴۶۷۰۰ | Arvand | PVC65 |
![]() | ۴۶۷۰۰ | Bandar Emam | PVC65 |
ثابت | ۶۰۷۰۰ | Tondguyan | PET 781 |
ثابت | ۶۰۷۰۰ | Tondguyan | PET 785 |
ثابت | ۶۱۷۰۰ | Tondguyan | PET 821 |
ثابت | ۱۷۲۰۰۰ | METACRYLATE CM205 | |
ثابت | ۱۲۲۰۰۰ | Polyacetal FM90 | |
ثابت | ۱۳۶۰۰۰ | Polyacetal K300 |
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۰۷/۲۱است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۰۷/۲۱
صعودی/نزولی | قیمت (تومان) | پتروشیمی | نوع پلیمر |
---|---|---|---|
![]() | ۴۸۷۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ |
ثابت | ۴۶۹۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ |
![]() | ۴۸۳۰۰ | Marun | BL3 |
![]() | ۴۸۹۰۰ | Bakhtar | BL3 |
![]() | ۴۸۶۰۰ | Jam | BL3 |
![]() | ۵۱۳۰۰ | Mehr | F7000 |
![]() | ۵۰۹۰۰ | Ilam | F7000 |
![]() | ۴۹۲۰۰ | Miandoab | F7000 |
![]() | ۴۹۳۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ |
– | – | Arya Sasol | ۵۵۲۰ |
– | – | Arya Sasol | ۵۰۲۰ |
![]() | ۴۹۰۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ |
– | – | Marun | X5 |
– | – | Jam | X5 |
![]() | ۴۹۸۰۰ | Bakhtar | X5 |
![]() | ۵۱۱۰۰ | Amir Kabir | X3 |
ثابت | ۵۱۵۰۰ | Jam | P100(n) |
![]() | – | Jam | P100(b) |
![]() | ۵۶۲۰۰ | Shazand | P100(b) |
![]() | ۵۸۸۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ |
![]() | ۶۶۵۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
![]() | ۵۸۳۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ |
![]() | ۵۸۲۰۰ | Kordestan | (e02)2420 |
ثابت | ۵۸۳۰۰ | Amir Kabir | (h)2420 |
![]() | ۵۸۲۰۰ | Laleh | (tx)2102 |
![]() | ۵۹۹۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 |
![]() | ۵۸۸۰۰ | Shazand | LLD 209 |
![]() | ۵۹۴۰۰ | Mahabad | LLD22b02 |
– | Lorestan | LLD22b02 | |
![]() | ۵۸۶۰۰ | Jam | (f6)235 |
ثابت | ۴۹۲۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ |
– | – | Jam | (off1)52518 |
– | – | Jam | (jambo)52518 |
ثابت | ۵۳۶۰۰ | Jam | 52b18 |
![]() | ۵۵۳۰۰ | Bandar Emam | HI500 |
– | – | Lorestan | 54b04 |
![]() | ۵۶۸۰۰ | Lorestan | 62n07 |
– | – | Mahabad | 62n07 |
![]() | ۵۶۱۰۰ | Miandoab | 62n07 |
![]() | ۵۹۱۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
![]() | ۵۹۲۰۰ | Marun | C30S |
![]() | ۵۸۲۰۰ | Rejal | (xl)1102 |
![]() | ۵۸۲۰۰ | Rejal | (xk)1102 |
ثابت | ۵۹۰۰۰ | Jam | (l)510 |
ثابت | ۵۹۰۰۰ | Jam | (j)550 |
ثابت | ۵۸۲۰۰ | Marun | Z30S |
![]() | ۵۷۲۰۰ | Marun | V30S |
![]() | ۵۷۶۰۰ | Jam | 552R |
![]() | ۵۷۵۰۰ | Shazand | 552R |
![]() | ۶۴۳۰۰ | Jam | 548R |
![]() | ۶۳۰۰۰ | Navid Zar Shimi | 548R |
![]() | ۶۲۰۰۰ | Jam | 440L |
![]() | ۶۵۲۰۰ | Jam | 440J |
– | – | Jam | ۳۱۳۰ |
![]() | ۶۴۷۰۰ | Shazand | R40 |
![]() | ۶۷۷۰۰ | Jam | RP340 |
![]() | ۶۶۹۰۰ | Marun | RP340 |
![]() | ۶۸۰۰۰ | Jam | RP345 |
![]() | ۶۷۸۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 |
![]() | ۷۲۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
![]() | ۷۳۰۰۰ | Marun | MR230 |
![]() | ۶۸۰۰۰ | Shazand | RP210(g) |
ثابت | ۹۳۵۰۰ | Tabriz | ABS 150 |
![]() | ۹۷۷۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 |
ثابت | ۱۱۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 |
![]() | ۱۱۶۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 |
ثابت | ۱۱۶۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 |
ثابت | ۱۱۶۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) |
ثابت | ۱۲۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
![]() | ۷۴۰۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ |
![]() | ۷۳۰۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
![]() | ۷۴۵۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ |
![]() | ۶۹۵۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ |
![]() | ۷۰۵۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
ثابت | ۴۶۲۰۰ | Arvand | PVC65 |
ثابت | ۴۷۲۰۰ | Bandar Emam | PVC65 |
![]() | ۶۰۷۰۰ | Tondguyan | PET 781 |
![]() | ۶۰۷۰۰ | Tondguyan | PET 785 |
![]() | ۶۱۷۰۰ | Tondguyan | PET 821 |
![]() | ۱۷۲۰۰۰ | METACRYLATE CM205 | |
![]() | ۱۲۲۰۰۰ | Polyacetal FM90 | |
ثابت | ۱۳۶۰۰۰ | Polyacetal K300 |
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۰۷/۲۳است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۰۷/۲۳
صعودی/نزولی | قیمت (تومان) | پتروشیمی | نوع پلیمر |
---|---|---|---|
![]() | ۴۹۲۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ |
![]() | ۴۷۶۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ |
![]() | ۴۸۹۰۰ | Marun | BL3 |
![]() | ۴۹۶۰۰ | Bakhtar | BL3 |
![]() | ۴۹۵۰۰ | Jam | BL3 |
![]() | ۵۲۲۰۰ | Mehr | F7000 |
![]() | ۵۲۰۰۰ | Ilam | F7000 |
![]() | ۴۹۵۰۰ | Miandoab | F7000 |
![]() | ۵۰۲۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ |
– | – | Arya Sasol | ۵۵۲۰ |
