این لیست قیمت برای تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
| قیمت (تومان) | شرکت تولیدکننده | گرید |
|---|---|---|
| ۸۲۲۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ |
| ۸۳۲۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ |
| ۸۲۲۰۰ | Marun | BL3 |
| ۸۲۲۰۰ | Bakhtar | BL3 |
| ۸۱۰۰۰ | Jam | BL3 |
| ۷۹۰۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ |
| ۸۸۰۰۰ | Mehr | F7000 |
| ۸۵۶۰۰ | Ilam | F7000 |
| ۸۰۶۰۰ | Miandoab | F7000 |
| ۸۵۳۰۰ | Bandar Emam | F7000 |
| ۸۵۳۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ |
| ۸۵۲۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ |
| – | Marun | X5 |
| – | Jam | X5 |
| – | Bakhtar | X5 |
| ۹۲۰۰۰ | Amir Kabir | X3 |
| ۹۳۰۰۰ | Jam | P100(n) |
| ۹۶۰۰۰ | Shazand | P100(b) |
| ۸۹۸۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ |
| ۱۰۷۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
| ۹۰۳۰۰ | Arya Sasol | ۱۹۰ |
| ۸۹۲۰۰ | Kordestan | (E02)2420 |
| ۸۹۰۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 |
| ۸۸۳۰۰ | Laleh | (TX)2102 |
| ۱۰۷۰۰۰ | Laleh | ۲۱۰۰ |
| ۹۳۶۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 |
| ۹۱۳۰۰ | Shazand | LLD 209 |
| ۹۰۳۰۰ | Mahabad | LLD22B02 |
| ۹۰۰۰۰ | Lorestan | LLD22B02 |
| ۹۱۰۰۰ | Jam | ۲۳۵ F6 |
| ۷۸۲۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ |
| ۸۱۵۰۰ | Bandar Emam | Hi500 |
| ۸۱۵۰۰ | Mahabad | 54b04 |
| ۷۸۵۰۰ | Lorestan | 62n07 |
| ۷۸۵۰۰ | Miandoab | 62n07 |
| ۱۲۷۰۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
| ۱۳۵۰۰۰ | Marun | C30S |
| ۱۴۰۰۰۰ | Rejal | ۱۱۰۲ XL |
| – | Rejal | ۱۱۰۲ XK |
| ۱۴۰۰۰۰ | Jam | ۵۱۰ L |
| – | Khomeyn | ۵۱۰ L |
| – | Khomeyn | HP500 |
| – | Marun | HP500 |
| ۱۴۷۰۰۰ | Jam | 550J |
| – | Khomeyn | 550J |
| ۱۲۰۵۰۰ | Marun | Z30s |
| ۱۲۰۳۰۰ | Jam | 552R |
| ۱۲۰۳۰۰ | Shazand | 552R |
| ۱۲۰۳۰۰ | Marun | 552R |
| ۱۲۷۰۰۰ | Jam | 548T |
| ۱۱۷۹۰۰ | Jam | 548R |
| – | Navid Zar Shimi | 548R |
| ۱۱۷۹۰۰ | Jam | 440L |
| ۱۶۱۰۰۰ | Jam | 440G |
| ۱۱۷۰۰۰ | Jam | ۳۱۳۰ |
| ۱۲۷۰۰۰ | Shazand | R40 |
| ۱۱۴۰۰۰ | Jam | RP340 |
| ۱۱۳۵۰۰ | Marun | RP340 |
| ۱۱۳۵۰۰ | Jam | RP345 |
| ۱۱۳۵۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 |
| ۱۲۸۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
| ۱۲۸۰۰۰ | Marun | MR230 |
| – | Shazand | Rp270 G |
| ۱۶۰۰۰۰ | Shazand | RP210 G on |
| ۱۳۰۰۰۰ | Shazand | RP210 Gv off |
| – | Marun | RP210 G |
| ۱۳۹۰۰۰ | Tabriz | ABS150 |
| ۱۴۰۲۰۰ | Ghaedbasir | ABSN50 |
| ۹۳۰۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ |
| ۹۲۵۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
| ۸۶۰۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ |
| ۸۳۵۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ |
| ۸۵۰۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
| ۷۸۵۰۰ | Jam | ۳۱۶۰ |
