این لیست قیمت برای تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی ۱۴۰۴/۰۷/۲۲
| قیمت | شرکت تولیدکننده | گرید |
|---|---|---|
| ۸۵۵۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ |
| – | Miandoab | ۶۲۰۰ |
| ۸۵۷۰۰ | Marun | BL3 |
| ۸۳۷۰۰ | Bakhtar | BL3 |
| – | Jam | BL3 |
| ۸۳۷۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ |
| ۹۴۳۰۰ | Mehr | F7000 |
| ۹۲۲۰۰ | Ilam | F7000 |
| ۸۸۷۰۰ | Miandoab | F7000 |
| ۹۲۰۰۰ | Bandar Emam | F7000 |
| ۹۰۲۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ |
| ۸۹۷۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ |
| ۸۹۰۰۰ | Marun | X5 |
| ۹۲۰۰۰ | Jam | X5 |
| ۸۹۰۰۰ | Bakhtar | X5 |
| ۹۹۰۰۰ | Amir Kabir | X3 |
| ۱۰۲۰۰۰ | Jam | P100(n) |
| ۱۰۲۰۰۰ | Shazand | P100(b) |
| ۹۵۳۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ |
| ۱۱۷۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
| ۹۸۰۰۰ | Arya Sasol | ۱۹۰ |
| ۹۵۲۰۰ | Kordestan | (E02)2420 |
| ۹۷۲۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 |
| ۹۴۵۰۰ | Laleh | (TX)2102 |
| ۱۱۳۰۰۰ | Laleh | ۲۱۰۰ |
| ۹۶۲۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 |
| ۹۴۰۰۰ | Shazand | LLD 209 |
| ۹۳۷۰۰ | Mahabad | LLD22B02 |
| ۹۳۷۰۰ | Lorestan | LLD22B02 |
| ۹۳۷۰۰ | Jam | ۲۳۵ F6 |
| ۸۲۷۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ |
| – | Jam | ۵۲۵۱۱ |
| ۸۵۰۰۰ | Bandar Emam | Hi500 |
| ۸۴۰۰۰ | Mahabad | 54b04 |
| ۸۲۷۰۰ | Lorestan | 62n07 |
| ۸۲۵۰۰ | Miandoab | 62n07 |
| ۱۴۰۰۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
| ۱۳۲۰۰۰ | Marun | C30S |
| – | Rejal | ۱۱۰۲ XL |
| – | Rejal | ۱۱۰۲ XK |
| ۱۳۲۰۰۰ | Jam | ۵۱۰ L |
| ۱۳۱۰۰۰ | Khomeyn | ۵۱۰ L |
| ۱۳۱۰۰۰ | Khomeyn | HP500 |
| ۱۳۱۰۰۰ | Marun | HP500 |
| – | Jam | 550J |
| – | Khomeyn | 550J |
| ۱۲۷۵۰۰ | Marun | Z30s |
| ۱۲۷۵۰۰ | Jam | 552R |
| ۱۲۷۵۰۰ | Shazand | 552R |
| ۱۲۷۵۰۰ | Marun | 552R |
| – | Jam | 548T |
| ۱۲۲۰۰۰ | Jam | 548R |
| – | Navid Zar Shimi | 548R |
| ۱۲۳۰۰۰ | Jam | 440L |
| ۱۶۰۰۰۰ | Jam | 440G |
| ۱۱۷۰۰۰ | Jam | ۳۱۳۰ |
| ۱۳۱۰۰۰ | Shazand | R40 |
| ۱۱۸۰۰۰ | Jam | RP340 |
| ۱۱۷۵۰۰ | Marun | RP340 |
| ۱۱۷۵۰۰ | Jam | RP345 |
| ۱۱۸۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 |
| ۱۲۸۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
| ۱۲۹۰۰۰ | Marun | MR230 |
| – | Shazand | Rp270 G |
| ۱۶۰۰۰۰ | Shazand | RP210 G on |
| ۱۳۰۰۰۰ | Shazand | RP210 Gv off |
| – | Marun | RP210 G |
| ۱۴۴۰۰۰ | Tabriz | ABS150 |
| ۱۴۷۵۰۰ | Ghaedbasir | ABSN50 |
| ۹۹۵۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ |
| ۹۸۵۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
| ۹۴۰۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ |
| ۹۱۵۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ |
| ۹۲۵۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
| ۸۱۵۰۰ | Jam | ۳۱۶۰ |
