این لیست قیمت برای تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی ۱۴۰۴/۰۷/۲۱
| قیمت | شرکت تولیدکننده | گرید |
|---|---|---|
| ۸۶۲۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ |
| – | Miandoab | ۶۲۰۰ |
| ۸۶۲۰۰ | Marun | BL3 |
| ۸۶۲۰۰ | Bakhtar | BL3 |
| – | Jam | BL3 |
| ۸۳۰۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ |
| ۹۴۸۰۰ | Mehr | F7000 |
| ۹۳۴۰۰ | Ilam | F7000 |
| ۸۹۳۰۰ | Miandoab | F7000 |
| ۹۳۰۰۰ | Bandar Emam | F7000 |
| ۹۰۶۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ |
| ۸۹۳۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ |
| ۸۹۳۰۰ | Marun | X5 |
| ۹۲۰۰۰ | Jam | X5 |
| ۸۹۳۰۰ | Bakhtar | X5 |
| ۹۹۵۰۰ | Amir Kabir | X3 |
| ۱۰۲۰۰۰ | Jam | P100(n) |
| ۱۰۲۵۰۰ | Shazand | P100(b) |
| ۹۷۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ |
| ۱۱۸۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
| ۹۸۰۰۰ | Arya Sasol | ۱۹۰ |
| ۹۵۶۰۰ | Kordestan | (E02)2420 |
| ۹۷۵۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 |
| ۹۵۳۰۰ | Laleh | (TX)2102 |
| ۱۱۳۰۰۰ | Laleh | ۲۱۰۰ |
| ۹۵۵۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 |
| ۹۳۰۰۰ | Shazand | LLD 209 |
| ۹۳۰۰۰ | Mahabad | LLD22B02 |
| ۹۳۰۰۰ | Lorestan | LLD22B02 |
| ۹۳۲۰۰ | Jam | ۲۳۵ F6 |
| ۸۳۳۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ |
| – | Jam | ۵۲۵۱۱ |
| ۸۵۰۰۰ | Bandar Emam | Hi500 |
| ۸۴۰۰۰ | Mahabad | 54b04 |
| ۸۳۳۰۰ | Lorestan | 62n07 |
| ۸۳۳۰۰ | Miandoab | 62n07 |
| ۱۴۲۰۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
| ۱۳۵۰۰۰ | Marun | C30S |
| – | Rejal | ۱۱۰۲ XL |
| – | Rejal | ۱۱۰۲ XK |
| ۱۳۵۰۰۰ | Jam | ۵۱۰ L |
| ۱۳۴۰۰۰ | Khomeyn | ۵۱۰ L |
| ۱۳۴۰۰۰ | Khomeyn | HP500 |
| ۱۳۴۰۰۰ | Marun | HP500 |
| – | Jam | 550J |
| – | Khomeyn | 550J |
| ۱۳۳۵۰۰ | Marun | Z30s |
| ۱۳۳۰۰۰ | Jam | 552R |
| ۱۳۳۰۰۰ | Shazand | 552R |
| ۱۳۳۰۰۰ | Marun | 552R |
| ۱۲۱۰۰۰ | Jam | 548T |
| ۱۲۱۰۰۰ | Jam | 548R |
| – | Navid Zar Shimi | 548R |
| ۱۲۰۵۰۰ | Jam | 440L |
| ۱۶۰۰۰۰ | Jam | 440G |
| ۱۱۷۰۰۰ | Jam | ۳۱۳۰ |
| ۱۳۲۰۰۰ | Shazand | R40 |
| ۱۱۹۰۰۰ | Jam | RP340 |
| ۱۱۸۰۰۰ | Marun | RP340 |
| ۱۱۸۵۰۰ | Jam | RP345 |
| ۱۱۸۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 |
| ۱۲۸۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
| ۱۲۹۰۰۰ | Marun | MR230 |
| – | Shazand | Rp270 G |
| ۱۶۰۰۰۰ | Shazand | RP210 G on |
| ۱۳۰۰۰۰ | Shazand | RP210 Gv off |
| – | Marun | RP210 G |
| ۱۴۳۰۰۰ | Tabriz | ABS150 |
| ۱۴۶۰۰۰ | Ghaedbasir | ABSN50 |
| ۹۹۵۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ |
| ۹۸۵۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
| ۹۴۰۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ |
| ۹۱۵۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ |
| ۹۲۵۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
| ۸۱۵۰۰ | Jam | ۳۱۶۰ |
