این لیست قیمت برای تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی ۱۴۰۴/۰۷/۲۰
| قیمت | شرکت تولیدکننده | گرید |
|---|---|---|
| ۸۸۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ |
| – | Miandoab | ۶۲۰۰ |
| ۸۸۰۰۰ | Marun | BL3 |
| ۸۸۰۰۰ | Bakhtar | BL3 |
| – | Jam | BL3 |
| ۸۵۰۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ |
| ۹۶۶۰۰ | Mehr | F7000 |
| ۹۴۸۰۰ | Ilam | F7000 |
| ۹۰۶۰۰ | Miandoab | F7000 |
| ۹۴۸۰۰ | Bandar Emam | F7000 |
| ۹۱۹۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ |
| ۹۱۰۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ |
| ۹۰۵۰۰ | Marun | X5 |
| – | Jam | X5 |
| ۹۰۵۰۰ | Bakhtar | X5 |
| ۱۰۱۰۰۰ | Amir Kabir | X3 |
| ۱۰۳۰۰۰ | Jam | P100(n) |
| ۱۰۴۵۰۰ | Shazand | P100(b) |
| ۹۷۶۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ |
| ۱۲۱۵۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
| ۹۹۴۰۰ | Arya Sasol | ۱۹۰ |
| ۹۶۷۰۰ | Kordestan | (E02)2420 |
| ۹۸۵۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 |
| ۹۶۰۰۰ | Laleh | (TX)2102 |
| ۱۱۶۰۰۰ | Laleh | ۲۱۰۰ |
| ۹۷۷۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 |
| ۹۶۵۰۰ | Shazand | LLD 209 |
| ۹۶۵۰۰ | Mahabad | LLD22B02 |
| ۹۶۵۰۰ | Lorestan | LLD22B02 |
| ۹۶۵۰۰ | Jam | ۲۳۵ F6 |
| ۸۴۸۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ |
| – | Jam | ۵۲۵۱۱ |
| ۸۵۵۰۰ | Bandar Emam | Hi500 |
| ۸۴۰۰۰ | Mahabad | 54b04 |
| ۶۵۳۰۰ | Lorestan | 62n07 |
| ۸۵۲۰۰ | Miandoab | 62n07 |
| ۱۴۵۰۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
| ۱۳۶۰۰۰ | Marun | C30S |
| – | Rejal | ۱۱۰۲ XL |
| – | Rejal | ۱۱۰۲ XK |
| ۱۳۶۰۰۰ | Jam | ۵۱۰ L |
| – | Khomeyn | ۵۱۰ L |
| – | Khomeyn | HP500 |
| – | Marun | HP500 |
| – | Jam | 550J |
| – | Khomeyn | 550J |
| ۱۳۵۰۰۰ | Marun | Z30s |
| ۱۳۵۰۰۰ | Jam | 552R |
| ۱۳۵۰۰۰ | Shazand | 552R |
| ۱۳۵۰۰۰ | Marun | 552R |
| ۱۲۲۰۰۰ | Jam | 548T |
| ۱۲۲۰۰۰ | Jam | 548R |
| – | Navid Zar Shimi | 548R |
| ۱۲۲۰۰۰ | Jam | 440L |
| ۱۶۵۰۰۰ | Jam | 440G |
| ۱۱۷۰۰۰ | Jam | ۳۱۳۰ |
| ۱۳۲۰۰۰ | Shazand | R40 |
| ۱۲۰۰۰۰ | Jam | RP340 |
| ۱۱۹۰۰۰ | Marun | RP340 |
| ۱۱۹۰۰۰ | Jam | RP345 |
| ۱۲۰۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 |
| ۱۲۸۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
| ۱۲۹۰۰۰ | Marun | MR230 |
| ۱۶۰۰۰۰ | Shazand | Rp270 G |
| ۱۶۰۰۰۰ | Shazand | RP210 G on |
| ۱۳۰۰۰۰ | Shazand | RP210 Gv off |
| – | Marun | RP210 G |
| ۱۴۳۰۰۰ | Tabriz | ABS150 |
| ۱۴۵۵۰۰ | Ghaedbasir | ABSN50 |
| ۱۰۰۲۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ |
| ۱۰۰۰۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
| ۹۴۰۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ |
| ۹۳۲۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ |
| ۹۳۵۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
| ۸۲۵۰۰ | Jam | ۳۱۶۰ |
