این لیست قیمت برای تاریخ 1404/۰۷/۱۵است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1404/۰۷/۱۵
| تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت | شرکت تولیدکننده | مدل |
|---|---|---|---|---|
| ۱۲۰۰ | ۸۶۷۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
| ۱۵۰۰ | ۸۸۷۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | |
| ۵۰۰ | ۸۷۷۰۰ | Marun | BL3 | |
| ۲۴۰۰ | ۸۸۸۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
| – | – | – | Jam | BL3 |
| – | – | – | Tabriz | ۳۸۴۰ |
| ۴۰۰ | ۹۶۰۰۰ | Mehr | F7000 | |
| ۱۰۰- | ۹۳۷۰۰ | Ilam | F7000 | |
| ۱۳۰۰ | ۸۹۰۰۰ | Miandoab | F7000 | |
| ۰ | ثابت | ۹۳۷۰۰ | Bandar Emam | F7000 |
| ۴۰۰ | ۹۰۳۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
| ۲۳۰۰ | ۸۹۵۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
| ۰ | ثابت | ۹۰۵۰۰ | Marun | X5 |
| – | – | – | Jam | X5 |
| ۰ | ثابت | ۹۰۵۰۰ | Bakhtar | X5 |
| ۱۰۰۰ | ۹۸۵۰۰ | Amir Kabir | X3 | |
| – | – | – | Jam | P100(n) |
| – | – | – | Shazand | P100(b) |
| ۳۶۰۰ | ۹۶۳۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
| ۵۰۰ | ۱۲۲۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ | |
| ۴۳۰۰ | ۹۶۸۰۰ | Arya Sasol | ۱۹۰ | |
| ۵۰۰۰ | ۹۶۵۰۰ | Kordestan | (E02)2420 | |
| ۴۰۰۰ | ۹۶۸۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 | |
| ۳۷۰۰ | ۹۴۵۰۰ | Laleh | (TX)2102 | |
| – | – | – | Laleh | ۲۱۰۰ |
| ۶۸۰۰ | ۱۰۵۰۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
| ۵۶۰۰ | ۱۰۱۰۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
| ۵۵۰۰ | ۱۰۱۰۰۰ | Mahabad | LLD22B02 | |
| ۵۷۰۰ | ۱۰۱۰۰۰ | Lorestan | LLD22B02 | |
| ۵۳۰۰ | ۱۰۱۰۰۰ | Jam | ۲۳۵ F6 | |
| ۲۴۰۰ | ۸۲۲۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
| ۵۰۰ | ۷۹۰۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۱ | |
| ۲۲۰۰ | ۸۱۷۰۰ | Bandar Emam | Hi500 | |
| ۵۰۰ | ۸۴۰۰۰ | Mahabad | 54b04 | |
| ۱۵۰۰ | ۷۸۰۰۰ | Lorestan | 62n07 | |
| ۱۵۰۰ | ۷۸۰۰۰ | Miandoab | 62n07 | |
| ۱۰۰۰ | ۱۲۶۰۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ | |
| ۳۵۰۰ | ۱۲۵۵۰۰ | Marun | C30S | |
| – | – | – | Rejal | ۱۱۰۲ XL |
| – | – | – | Rejal | ۱۱۰۲ XK |
| ۸۰۰۰ | ۱۳۰۰۰۰ | Jam | ۵۱۰ L | |
| – | – | – | Khomeyn | ۵۱۰ L |
| – | – | – | Khomeyn | HP500 |
| – | – | – | Marun | HP500 |
| – | – | – | Jam | 550J |
| – | – | – | Khomeyn | 550J |
| ۷۵۰۰ | ۱۲۶۵۰۰ | Marun | Z30s | |
| ۶۵۰۰ | ۱۲۵۵۰۰ | Jam | 552R | |
| ۶۵۰۰ | ۱۲۵۵۰۰ | Shazand | 552R | |
| ۶۵۰۰ | ۱۲۵۵۰۰ | Marun | 552R | |
| ۶۰۰۰ | ۱۱۹۰۰۰ | Jam | 548T | |
| ۶۳۰۰ | ۱۱۸۸۰۰ | Jam | 548R | |
| – | – | – | Navid Zar Shimi | 548R |
| ۶۰۰۰ | ۱۱۹۰۰۰ | Jam | 440L | |
| ۰ | ثابت | ۱۶۰۰۰۰ | Jam | 440G |
| ۱۱۶۹۹۰ | ۱۱۷۰۰۰ | Jam | ۳۱۳۰ | |
| ۰ | ثابت | ۱۳۳۰۰۰ | Shazand | R40 |
| ۳۵۰۰ | ۱۱۶۰۰۰ | Jam | RP340 | |
| ۳۰۰۰ | ۱۱۵۰۰۰ | Marun | RP340 | |
| ۳۰۰۰ | ۱۱۵۰۰۰ | Jam | RP345 | |
| ۳۰۰۰ | ۱۱۵۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 | |
| – | – | – | Navid Zar Shimi | ZR230 |
| ۵۰۰۰ | ۱۳۰۰۰۰ | Marun | MR230 | |
| – | – | – | Shazand | Rp270 G |
| ۱۴۹۹۹۹ | ۱۵۰۰۰۰ | Shazand | RP210 G on | |
| ۱۲۹۹۹۹ | ۱۳۰۰۰۰ | Shazand | RP210 Gv off | |
| – | – | – | Marun | RP210 G |
| – | – | – | Tabriz | ABS150 |
| – | – | – | Ghaedbasir | ABSN50 |
| ۲۰۰ | ۹۸۰۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | |
| – | – | ۹۷۵۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
| ۷۰۰ | ۸۹۵۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | |
| ۴۰۰ | ۸۸۷۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | |
| ۵۰۰ | ۸۹۵۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ | |
| ۰ | ثابت | ۸۱۰۰۰ | Jam | ۳۱۶۰ |
