این لیست قیمت برای تاریخ 1404/۰۷/۰۶است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1404/۰۷/۰۶
| تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت | شرکت تولیدکننده | مدل |
|---|---|---|---|---|
| ۱۳۰۰- | ۸۶۷۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
| ۱۸۰۰- | ۸۶۲۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | |
| ۱۰۰۰- | ۸۸۶۰۰ | Marun | BL3 | |
| ۸۰۰- | ۸۷۲۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
| – | – | – | Jam | BL3 |
| – | – | ۸۲۸۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ |
| ۱۸۰۰- | ۹۳۲۰۰ | Mehr | F7000 | |
| ۱۷۰۰- | ۹۲۳۰۰ | Ilam | F7000 | |
| ۱۸۰۰- | ۸۱۲۰۰ | Miandoab | F7000 | |
| ۱۸۰۰- | ۹۲۲۰۰ | Bandar Emam | F7000 | |
| ۵۰۰- | ۸۶۵۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
| ۱۵۰۰- | ۸۴۰۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
| – | – | ۸۹۰۰۰ | Marun | X5 |
| – | – | ۸۹۰۰۰ | Jam | X5 |
| – | – | – | Bakhtar | X5 |
| ۰ | ثابت | ۹۰۰۰۰ | Amir Kabir | X3 |
| ۰ | ثابت | ۸۹۹۰۰ | Jam | P100(n) |
| ۰ | ثابت | ۹۷۰۰۰ | Shazand | P100(b) |
| ۱۰۰۰- | ۸۸۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
| ۰ | ثابت | ۱۲۵۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
| ۳۲۰۰- | ۸۷۸۰۰ | Arya Sasol | ۱۹۰ | |
| ۱۶۰۰- | ۸۶۹۰۰ | Kordestan | (E02)2420 | |
| – | – | ۹۰۰۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 |
| ۰ | ثابت | ۸۶۸۰۰ | Laleh | (TX)2102 |
| – | – | – | Laleh | ۲۱۰۰ |
| ۹۰۰- | ۸۹۰۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
| ۱۵۰۰- | ۸۶۵۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
| ۰ | ثابت | ۸۸۰۰۰ | Mahabad | LLD22B02 |
| – | – | – | Lorestan | LLD22B02 |
| – | – | ۸۷۲۰۰ | Jam | ۲۳۵ F6 |
| ۰ | ثابت | ۷۹۵۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ |
| ۰ | ثابت | ۷۷۵۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۱ |
| ۳۰۰- | ۷۹۵۰۰ | Bandar Emam | Hi500 | |
| – | – | – | Mahabad | 54b04 |
| ۵۰۰ | ۷۶۲۰۰ | Lorestan | 62n07 | |
| ۵۰۰ | ۷۶۲۰۰ | Miandoab | 62n07 | |
| ۰ | ثابت | ۱۰۹۵۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
| ۲۰۰۰ | ۱۱۳۰۰۰ | Marun | C30S | |
| ۵۰۰ | ۱۱۱۰۰۰ | Rejal | ۱۱۰۲ XL | |
| ۱۰۰۰ | ۱۱۱۰۰۰ | Rejal | ۱۱۰۲ XK | |
| ۲۰۰۰ | ۱۱۳۰۰۰ | Jam | ۵۱۰ L | |
| ۲۰۰۰ | ۱۱۲۰۰۰ | Khomeyn | ۵۱۰ L | |
| – | – | – | Khomeyn | HP500 |
| – | – | – | Marun | HP500 |
| – | – | – | Jam | 550J |
| – | – | – | Khomeyn | 550J |
| ۰ | ثابت | ۱۱۰۰۰۰ | Marun | Z30s |
| ۰ | ثابت | ۱۱۰۰۰۰ | Jam | 552R |
| ۰ | ثابت | ۱۱۰۰۰۰ | Shazand | 552R |
| ۰ | ثابت | ۱۱۰۰۰۰ | Marun | 552R |
| – | – | ۱۱۰۵۰۰ | Jam | 548T |
| ۲۰۰۰- | ۱۰۶۰۰۰ | Jam | 548R | |
| – | – | – | Navid Zar Shimi | 548R |
| ۲۰۰۰- | ۱۰۶۰۰۰ | Jam | 440L | |
| ۱۵۰۰۰- | ۱۶۰۰۰۰ | Jam | 440G | |
| – | – | – | Jam | ۳۱۳۰ |
| ۱۰۰۰ | ۱۳۱۰۰۰ | Shazand | R40 | |
| ۱۰۰۰- | ۱۰۸۰۰۰ | Jam | RP340 | |
| ۲۰۰۰- | ۱۰۷۰۰۰ | Marun | RP340 | |
| ۱۰۰۰- | ۱۰۷۰۰۰ | Jam | RP345 | |
| ۲۰۰۰- | ۱۰۷۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 | |
| – | – | ۱۱۷۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
| – | – | ۱۱۷۰۰۰ | Marun | MR230 |
| ۰ | ثابت | ۱۳۲۰۰۰ | Shazand | Rp270 G |
| ۰ | ثابت | ۱۱۶۵۰۰ | Shazand | RP210 G |
| – | – | – | Marun | RP210 G |
| ۰ | ثابت | ۱۳۹۰۰۰ | Tabriz | ABS150 |
| ۰ | ثابت | ۱۴۱۰۰۰ | Ghaedbasir | ABSN50 |
| ۲۰۰۰- | ۹۷۰۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | |
| – | – | – | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
| ۰ | ثابت | ۸۸۰۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ |
| ۰ | ثابت | ۸۷۰۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ |
| – | – | ۹۰۰۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
| ۲۳۰۰- | ۸۲۲۰۰ | Jam | ۳۱۶۰ | |
| – | – | – | Arvand | PVC65 |
| – | – | – | Bandar Emam | PVC65 |
