این لیست قیمت برای تاریخ 1404/۰۶/۳۰است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1404/۰۶/۳۰
| قیمت | شرکت تولیدکننده | مدل |
|---|---|---|
| ۸۱۵۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ |
| ۸۱۵۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ |
| ۸۱۵۰۰ | Marun | BL3 |
| ۸۱۵۰۰ | Bakhtar | BL3 |
| – | Jam | BL3 |
| ۷۹۵۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ |
| ۸۶۰۰۰ | Mehr | F7000 |
| ۸۵۵۰۰ | Ilam | F7000 |
| ۷۳۲۰۰ | Miandoab | F7000 |
| ۸۴۵۰۰ | Bandar Emam | F7000 |
| ۸۲۲۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ |
| ۷۸۵۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ |
| ۸۲۰۰۰ | Marun | X5 |
| ۸۲۰۰۰ | Jam | X5 |
| – | Bakhtar | X5 |
| – | Amir Kabir | X3 |
| ۸۱۰۰۰ | Jam | P100(n) |
| ۹۱۱۰۰ | Shazand | P100(b) |
| ۸۲۵۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ |
| ۱۱۱۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
| ۸۳۰۰۰ | Arya Sasol | ۱۹۰ |
| ۸۲۵۰۰ | Kordestan | (E02)2420 |
| ۸۴۳۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 |
| ۸۱۵۰۰ | Laleh | (TX)2102 |
| – | Laleh | ۲۱۰۰ |
| ۸۵۴۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 |
| ۸۲۵۰۰ | Shazand | LLD 209 |
| ۸۳۰۰۰ | Mahabad | LLD22B02 |
| ۸۳۰۰۰ | Lorestan | LLD22B02 |
| ۸۳۰۰۰ | Jam | ۲۳۵ F6 |
| ۷۵۳۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ |
| ۷۰۷۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۱ |
| ۷۳۵۰۰ | Bandar Emam | Hi500 |
| – | Mahabad | 54b04 |
| ۷۱۰۰۰ | Lorestan | 62n07 |
| ۷۰۸۰۰ | Miandoab | 62n07 |
| ۹۰۵۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
| ۱۰۶۰۰۰ | Marun | C30S |
| ۱۰۵۰۰۰ | Rejal | ۱۱۰۲ XL |
| – | Rejal | ۱۱۰۲ XK |
| ۱۰۶۰۰۰ | Jam | ۵۱۰ L |
| ۱۰۵۰۰۰ | Khomeyn | ۵۱۰ L |
| – | Khomeyn | HP500 |
| ۱۰۴۵۰۰ | Marun | HP500 |
| – | Jam | 550J |
| – | Khomeyn | 550J |
| ۱۰۵۳۰۰ | Marun | Z30s |
| ۱۰۴۵۰۰ | Jam | 552R |
| ۱۰۴۵۰۰ | Shazand | 552R |
| ۱۰۴۵۰۰ | Marun | 552R |
| – | Jam | 548T |
| ۹۹۷۰۰ | Jam | 548R |
| – | Navid Zar Shimi | 548R |
| ۹۹۵۰۰ | Jam | 440L |
| ۱۵۵۵۰۰ | Jam | 440G |
| ۱۰۷۰۰۰ | Jam | ۳۱۳۰ |
| ۱۲۴۰۰۰ | Shazand | R40 |
| ۱۰۰۵۰۰ | Jam | RP340 |
| ۱۰۰۵۰۰ | Marun | RP340 |
| ۹۶۵۰۰ | Jam | RP345 |
| ۹۷۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 |
| ۱۰۴۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
| ۱۰۶۰۰۰ | Marun | MR230 |
| ۱۳۲۰۰۰ | Shazand | Rp270 G |
| ۱۱۴۰۰۰ | Shazand | RP210 G |
| ۱۰۳۰۰۰ | Marun | RP210 G |
| – | Tabriz | ABS150 |
| – | Ghaedbasir | ABSN50 |
| ۹۲۵۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ |
| – | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
| ۸۴۵۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ |
| ۸۳۵۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ |
| ۸۴۰۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
| ۸۳۰۰۰ | Jam | ۳۱۶۰ |
| ۶۴۶۰۰ | Arvand | PVC65 |
| ۶۴۶۰۰ | Bandar Emam | PVC65 |
