این لیست قیمت برای تاریخ 1404/۰۶/۲۹است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1404/۰۶/۲۹
| قیمت | شرکت تولیدکننده | مدل |
|---|---|---|
| ۷۸۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ |
| – | Miandoab | ۶۲۰۰ |
| ۷۷۲۰۰ | Marun | BL3 |
| ۷۷۲۰۰ | Bakhtar | BL3 |
| – | Jam | BL3 |
| ۸۰۰۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ |
| ۸۲۵۰۰ | Mehr | F7000 |
| ۸۲۰۰۰ | Ilam | F7000 |
| ۷۱۰۰۰ | Miandoab | F7000 |
| ۸۱۴۰۰ | Bandar Emam | F7000 |
| ۸۰۳۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ |
| ۷۶۶۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ |
| ۷۹۲۰۰ | Marun | X5 |
| ۷۹۲۰۰ | Jam | X5 |
| – | Bakhtar | X5 |
| ۸۰۰۰۰ | Amir Kabir | X3 |
| ۸۰۵۰۰ | Jam | P100(n) |
| – | Shazand | P100(b) |
| ۸۱۸۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ |
| – | Bandar Emam | ۰۷۵ |
| ۸۲۶۰۰ | Arya Sasol | ۱۹۰ |
| ۸۲۲۰۰ | Kordestan | (E02)2420 |
| ۸۳۰۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 |
| ۸۱۲۰۰ | Laleh | (TX)2102 |
| – | Laleh | ۲۱۰۰ |
| ۸۵۰۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 |
| ۸۲۰۰۰ | Shazand | LLD 209 |
| ۸۱۲۰۰ | Mahabad | LLD22B02 |
| ۸۱۲۰۰ | Lorestan | LLD22B02 |
| ۸۱۲۰۰ | Jam | ۲۳۵ F6 |
| ۷۵۰۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ |
| ۷۲۲۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۱ |
| ۷۲۰۰۰ | Bandar Emam | Hi500 |
| – | Mahabad | 54b04 |
| ۷۰۰۰۰ | Lorestan | 62n07 |
| ۷۰۰۰۰ | Miandoab | 62n07 |
| ۸۹۰۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
| ۱۰۶۰۰۰ | Marun | C30S |
| ۱۰۵۰۰۰ | Rejal | ۱۱۰۲ XL |
| – | Rejal | ۱۱۰۲ XK |
| ۱۰۶۰۰۰ | Jam | ۵۱۰ L |
| ۱۰۵۰۰۰ | Khomeyn | ۵۱۰ L |
| – | Khomeyn | HP500 |
| ۱۰۴۵۰۰ | Marun | HP500 |
| – | Jam | 550J |
| ۱۰۴۵۰۰ | Khomeyn | 550J |
| ۱۰۴۰۰۰ | Marun | Z30s |
| ۱۰۲۵۰۰ | Jam | 552R |
| ۱۰۲۵۰۰ | Shazand | 552R |
| ۱۰۲۵۰۰ | Marun | 552R |
| – | Jam | 548T |
| ۹۷۵۰۰ | Jam | 548R |
| – | Navid Zar Shimi | 548R |
| ۹۹۰۰۰ | Jam | 440L |
| ۱۵۵۰۰۰ | Jam | 440G |
| ۱۰۷۰۰۰ | Jam | ۳۱۳۰ |
| ۱۲۰۰۰۰ | Shazand | R40 |
| ۹۷۵۰۰ | Jam | RP340 |
| ۹۵۵۰۰ | Marun | RP340 |
| ۹۵۵۰۰ | Jam | RP345 |
| ۹۷۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 |
| ۱۰۲۵۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
| ۱۰۴۵۰۰ | Marun | MR230 |
| ۱۲۹۰۰۰ | Shazand | Rp270 G |
| ۱۱۳۰۰۰ | Shazand | RP210 G |
| ۱۰۰۱۰۰ | Marun | RP210 G |
| ۱۳۲۰۰۰ | Tabriz | ABS150 |
| – | Ghaedbasir | ABSN50 |
| ۹۱۰۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ |
| – | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
| ۸۲۸۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ |
| ۸۲۰۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ |
| – | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
| ۸۲۰۰۰ | Jam | ۳۱۶۰ |
| – | Arvand | PVC65 |
| – | Bandar Emam | PVC65 |
