این لیست قیمت برای تاریخ 1404/۰۶/۲۳است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1404/۰۶/۲۳
| قیمت | شرکت | گرید |
|---|---|---|
| ۷۱۸۰۰ | Bandar Imam | ۰۰۳۵ |
| ۶۸۵۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ |
| ۶۹۲۰۰ | Marun | BL3 |
| ۶۹۲۰۰ | Bakhtar | BL3 |
| – | Jam | BL3 |
| ۷۷۰۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ |
| ۷۳۵۰۰ | Mehr | F7000 |
| ۷۲۸۰۰ | Ilam | F7000 |
| ۶۳۱۰۰ | Miandoab | F7000 |
| ۷۳۰۰۰ | Bandar Imam | F7000 |
| ۷۱۵۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ |
| ۶۷۳۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ |
| ۷۳۰۰۰ | Marun | X5 |
| ۷۳۰۰۰ | Jam | X5 |
| ۷۴۰۰۰ | Bakhtar | X5 |
| ۷۶۰۰۰ | Amir Kabir | X3 |
| ۷۷۰۰۰ | Jam | P100(n) |
| ۸۶۲۰۰ | Shazand | P100(b) |
| ۷۶۰۰۰ | Bandar Imam | ۰۲۰ |
| ۹۸۸۰۰ | Bandar Imam | ۰۷۵ |
| ۷۶۰۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ |
| ۷۶۰۰۰ | Kordestan | (E02)2420 |
| ۷۸۰۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 |
| ۷۵۷۰۰ | Laleh | (TX)2102 |
| – | Laleh | ۲۱۰۰ |
| ۷۵۷۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 |
| ۷۴۰۰۰ | Shazand | LLD 209 |
| ۷۴۰۰۰ | Mahabad | LLD22B02 |
| ۷۴۰۰۰ | Lorestan | LLD22B02 |
| ۷۴۳۰۰ | Jam | ۲۳۵ F6 |
| ۷۱۹۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ |
| ۶۷۵۰۰ | Bandar Emam | Hi500 |
| ۷۹۵۰۰ | Mahabad | 54b04 |
| ۶۴۵۰۰ | Lorestan | 62n07 |
| ۶۴۳۰۰ | Miandoab | 62n07 |
| ۸۳۰۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
| ۱۰۳۵۰۰ | Marun | C30S |
| ۱۰۲۲۰۰ | Rejal | 1102XL |
| ۱۰۲۰۰۰ | Rejal | 1102XK |
| ۱۰۳۵۰۰ | Jam | 510L |
| ۱۰۱۵۰۰ | Khomeyn | 510L |
| ۱۰۱۵۰۰ | Khomeyn | HP500 |
| ۱۰۱۵۰۰ | Marun | HP500 |
| ۱۰۳۵۰۰ | Jam | 550J |
| ۱۰۱۵۰۰ | Khomeyn | 550J |
| ۹۹۰۰۰ | Marun | Z30S |
| ۹۸۵۰۰ | Jam | 552R |
| ۹۸۵۰۰ | Shazand | 552R |
| ۹۸۵۰۰ | Marun | 552R |
| ۹۷۵۰۰ | Jam | 548T |
| ۹۶۰۰۰ | Jam | 548R |
| – | Navid Zar Shimi | 548R |
| ۹۵۰۰۰ | Jam | 440L |
| – | Jam | 440G |
| ۱۰۳۵۰۰ | Jam | ۳۱۳۰ |
| ۱۲۱۵۰۰ | Shazand | R40 |
| ۹۲۷۰۰ | Jam | RP340 |
| ۹۲۰۰۰ | Marun | RP340 |
| ۹۲۵۰۰ | Jam | RP345 |
| – | Navid Zar Shimi | ZR340 |
| ۱۰۱۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
| ۱۰۱۰۰۰ | Marun | MR230 |
| ۱۲۹۰۰۰ | Shazand | RP270 G |
| ۱۱۱۰۰۰ | Shazand | RP210 G |
| ۹۶۰۰۰ | Marun | RP210 G |
| ۱۲۹۵۰۰ | Tabriz | ABS150 |
| – | Ghaedbasir | ABSN50 |
| ۸۹۷۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ |
| ۸۸۸۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
| ۸۱۰۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ |
| ۸۱۰۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ |
| ۸۱۸۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
| ۸۰۸۰۰ | Jam | ۳۱۶۰ |
| ۵۹۳۰۰ | Arvand | PVC65 |
| ۵۹۳۰۰ | Bandar Emam | PVC65 |
