این لیست قیمت برای تاریخ 1404/۰۶/۰۳است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1404/۰۶/۰۳
| تفاوت قیمت نسبت به شنبه | صعودی/نزولی | قیمت | پتروشیمی | نوع پلیمر |
|---|---|---|---|---|
| ۶۰۰ | ۷۸۲۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
| ۵۰۰ | ۶۹۷۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | |
| ۱۰۰ | ۷۰۳۰۰ | Marun | BL3 | |
| ۱۰۰ | ۷۰۳۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
| – | – | – | Jam | BL3 |
| – | – | – | Bakhtar | BL4 |
| ۵۰۰- | ۷۹۵۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ | |
| ۶۰۰ | ۷۳۴۰۰ | Mehr | F7000 | |
| ۳۰۰ | ۷۲۶۰۰ | Ilam | F7000 | |
| ۱۶۰۰ | ۶۸۳۰۰ | Miandoab | F7000 | |
| ۴۰۰- | ۷۱۹۰۰ | Bandar Emam | F7000 | |
| ۴۰۰ | ۷۲۲۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
| ۷۰۰ | ۶۹۹۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
| ۱۲۰۰ | ۷۱۶۰۰ | Marun | X5 | |
| ۱۲۰۰ | ۷۱۶۰۰ | Jam | X5 | |
| ۱۲۰۰ | ۷۱۶۰۰ | Bakhtar | X5 | |
| ۰ | ثابت | ۷۱۵۰۰ | Amir Kabir | X3 |
| ۱۰۰ | ۷۴۱۰۰ | Jam | P100(n) | |
| – | – | – | Jam | P100(b) |
| ۰ | ثابت | ۸۱۵۰۰ | Shazand | P100(b) |
| ۱۱۰۰ | ۷۸۳۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
| ۰ | ثابت | ۹۶۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
| ۱۱۰۰ | ۷۸۳۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
| ۱۳۰۰ | ۷۸۵۰۰ | Kordestan | (E02)2420 | |
| ۵۰۰ | ۷۹۰۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 | |
| ۱۳۰۰ | ۷۸۳۰۰ | Laleh | (TX)2102 | |
| – | – | – | Laleh | ۲۱۰۰ |
| ۰ | ثابت | ۷۸۳۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 |
| ۴۰۰ | ۷۶۶۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
| ۴۰۰ | ۷۵۲۰۰ | Mahabad | LLD22B02 | |
| ۴۰۰ | ۷۵۲۰۰ | Lorestan | LLD22B02 | |
| ۷۰۰ | ۷۵۲۰۰ | Jam | (F6)235 | |
| ۷۰۰ | ۶۸۰۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
| – | – | ۶۷۵۰۰ | Jam | 52B18 |
| ۱۰۰- | ۶۶۵۰۰ | Bandar Emam | HI500 | |
| – | – | – | Lorestan | 54B04 |
| ۲۰۰- | ۶۵۸۰۰ | Lorestan | 62n07 | |
| – | – | – | Mahabad | 62n07 |
| ۲۰۰- | ۶۵۸۰۰ | Miandoab | 62n07 | |
| ۱۳۰۰ | ۸۰۰۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ | |
| ۲۰۰ | ۱۰۰۲۰۰ | Marun | C30S | |
| ۲۰۰ | ۹۹۲۰۰ | Rejal | 1102XL | |
| ۲۰۰ | ۹۹۲۰۰ | Rejal | 1102XK | |
| ۲۰۰ | ۱۰۰۲۰۰ | Jam | 510L | |
| ۳۰۰ | ۹۹۳۰۰ | Khomeyn | 510L | |
| ۲۰۰ | ۹۹۲۰۰ | Khomeyn | HP500 | |
| ۰ | ثابت | ۹۸۰۰۰ | Marun | HP500 |
| ۲۰۰ | ۱۰۰۲۰۰ | Jam | 550J | |
| ۱۰۰۰- | ۹۸۰۰۰ | Khomeyn | 550J | |
| ۷۰۰ | ۹۹۳۰۰ | Marun | Z30S | |
| – | – | – | Marun | V30S |
| ۰ | ثابت | ۹۸۶۰۰ | Jam | 552R |
| ۰ | ثابت | ۹۸۶۰۰ | Shazand | 552R |
| ۰ | ثابت | ۹۸۶۰۰ | Marun | 552R |
| ۱۱۰۰- | ۹۹۹۰۰ | Jam | 548T | |
| ۱۱۰۰- | ۹۹۹۰۰ | Jam | 548R | |
| – | – | – | Navid Zar Shimi | 548R |
| ۱۰۰- | ۱۰۴۴۰۰ | Jam | 440L | |
| ۰ | ثابت | ۱۵۶۰۰۰ | Jam | 440G |
| – | – | ۱۱۳۵۰۰ | Jam | ۳۱۳۰ |
| – | – | – | Shazand | R40 |
| ۵۰۰ | ۹۳۰۰۰ | Jam | RP340 | |
| ۳۰۰ | ۹۱۸۰۰ | Marun | RP340 | |
| ۵۰۰ | ۹۳۰۰۰ | Jam | RP345 | |
| ۰ | ثابت | ۹۱۵۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 |
| ۱۰۰ | ۹۷۴۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 | |
| ۱۰۰- | ۹۷۴۰۰ | Marun | MR230 | |
| – | – | – | Shazand | RP210(G) |
| ۴۰۰- | ۹۱۶۰۰ | Marun | RP210(G) | |
| ۰ | ثابت | ۱۳۳۰۰۰ | Tabriz | ABS 150 |
| ۰ | ثابت | ۱۳۳۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N45 |
| ۰ | ثابت | ۱۳۳۰۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 |
| – | – | ۱۵۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 |
| ۰ | ثابت | ۱۷۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10733 |
| ۰ | ثابت | ۱۵۴۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 |
| ۰ | ثابت | ۱۵۴۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 |
| ۰ | ثابت | ۱۵۴۰۰۰ | Tabriz | ABS 10415 |
| ۰ | ثابت | ۱۵۸۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) |
| ۰ | ثابت | ۱۶۸۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
| ۱۰۰ | ۹۴۳۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | |
| ۰ | ثابت | ۹۳۷۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
| ۰ | ثابت | ۸۶۲۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ |
| ۰ | ثابت | ۸۴۲۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ |
| ۰ | ثابت | ۸۵۳۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
| ۰ | ثابت | ۸۲۰۰۰ | Jam | ۳۱۶۰ |
| ۲۰۰ | ۵۷۵۰۰ | Arvand | PVC65 | |
| ۲۰۰ | ۵۷۵۰۰ | Bandar | PVC65 |
