این لیست قیمت برای تاریخ 1404/۰۵/۲۹است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1404/۰۵/۲۹
| تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت | پتروشیمی | نوع پلیمر |
|---|---|---|---|---|
| ۰ | ثابت | ۷۷۲۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ |
| ۱۰۰ | ۶۸۳۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | |
| ۳۰۰ | ۶۹۲۰۰ | Marun | BL3 | |
| ۱۰۰ | ۶۹۰۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
| – | – | – | Jam | BL3 |
| – | – | – | Bakhtar | BL4 |
| ۵۰۰- | ۷۹۲۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ | |
| ۸۰۰ | ۷۲۴۰۰ | Mehr | F7000 | |
| ۲۰۰ | ۷۱۴۰۰ | Ilam | F7000 | |
| ۰ | ثابت | ۶۵۲۰۰ | Miandoab | F7000 |
| ۱۲۰۰ | ۷۱۲۰۰ | Bandar Emam | F7000 | |
| ۲۰۰ | ۷۰۲۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
| ۱۰۰- | ۶۸۲۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
| ۳۰۰- | ۶۹۷۰۰ | Marun | X5 | |
| – | – | ۶۹۷۰۰ | Jam | X5 |
| ۳۰۰- | ۶۹۷۰۰ | Bakhtar | X5 | |
| ۵۰۰- | ۷۱۰۰۰ | Amir Kabir | X3 | |
| ۳۰۰ | ۷۳۵۰۰ | Jam | P100(n) | |
| – | – | – | Jam | P100(b) |
| ۰ | ثابت | ۸۱۰۰۰ | Shazand | P100(b) |
| ۰ | ثابت | ۷۶۴۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ |
| ۰ | ثابت | ۹۰۷۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
| ۰ | ثابت | ۷۶۴۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ |
| ۲۰۰ | ۷۶۷۰۰ | Kordestan | (E02)2420 | |
| ۲۰۰ | ۷۸۰۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 | |
| ۰ | ثابت | ۷۶۳۰۰ | Laleh | (TX)2102 |
| – | – | – | Laleh | ۲۱۰۰ |
| ۵۰۰ | ۷۵۰۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
| ۱۲۰۰ | ۷۳۷۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
| ۱۵۰۰ | ۷۳۲۰۰ | Mahabad | LLD22B02 | |
| ۱۵۰۰ | ۷۳۲۰۰ | Lorestan | LLD22B02 | |
| ۱۳۰۰ | ۷۳۰۰۰ | Jam | (F6)235 | |
| ۱۰۰- | ۶۴۹۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
| ۰ | ثابت | ۶۵۰۰۰ | Jam | 52B18 |
| ۳۰۰ | ۶۴۵۰۰ | Bandar Emam | HI500 | |
| – | – | – | Lorestan | 54B04 |
| ۰ | ثابت | ۶۴۰۰۰ | Lorestan | 62n07 |
| – | – | – | Mahabad | 62n07 |
| ۰ | ثابت | ۶۴۰۰۰ | Miandoab | 62n07 |
| ۰ | ثابت | ۷۸۳۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
| ۰ | ثابت | ۱۰۰۰۰۰ | Marun | C30S |
| ۶۰۰- | ۹۸۴۰۰ | Rejal | 1102XL | |
| ۶۰۰- | ۹۸۴۰۰ | Rejal | 1102XK | |
| ۰ | ثابت | ۱۰۰۰۰۰ | Jam | 510L |
| ۰ | ثابت | ۹۹۰۰۰ | Khomeyn | 510L |
| ۰ | ثابت | ۹۹۰۰۰ | Khomeyn | HP500 |
| ۰ | ثابت | ۹۸۰۰۰ | Marun | HP500 |
| ۲۰۰- | ۱۰۰۰۰۰ | Jam | 550J | |
| ۰ | ثابت | ۹۸۵۰۰ | Khomeyn | 550J |
| ۱۰۰ | ۹۸۵۰۰ | Marun | Z30S | |
| – | – | – | Marun | V30S |
| ۱۰۰ | ۹۸۵۰۰ | Jam | 552R | |
| ۱۰۰ | ۹۸۵۰۰ | Shazand | 552R | |
| ۱۰۰ | ۹۸۵۰۰ | Marun | 552R | |
| ۵۰۰- | ۱۰۰۰۰۰ | Jam | 548T | |
| ۳۰۰- | ۱۰۰۲۰۰ | Jam | 548R | |
| – | – | – | Navid Zar Shimi | 548R |
| ۰ | ثابت | ۱۰۳۵۰۰ | Jam | 440L |
| ۳۰۰۰ | ۱۵۳۰۰۰ | Jam | 440G | |
| – | – | – | Jam | ۳۱۳۰ |
| ۱۰۰۰ | ۱۲۳۰۰۰ | Shazand | R40 | |
| ۳۰۰- | ۹۲۲۰۰ | Jam | RP340 | |
| ۵۰۰- | ۹۱۵۰۰ | Marun | RP340 | |
| ۳۰۰- | ۹۲۲۰۰ | Jam | RP345 | |
| ۵۰۰- | ۹۱۵۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 | |
| ۱۰۰- | ۹۷۳۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 | |
| ۵۰۰- | ۹۶۹۰۰ | Marun | MR230 | |
| – | – | – | Shazand | RP210(G) |
| ۰ | ثابت | ۹۲۰۰۰ | Marun | RP210(G) |
| ۰ | ثابت | ۱۳۳۰۰۰ | Tabriz | ABS 150 |
| ۰ | ثابت | ۱۳۳۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N45 |
| ۰ | ثابت | ۱۳۳۰۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 |
| – | – | ۱۵۱۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 |
| ۰ | ثابت | ۱۷۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10733 |
| ۱۵۰۰- | ۱۵۴۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 | |
| ۰ | ثابت | ۱۵۴۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 |
| ۰ | ثابت | ۱۵۴۰۰۰ | Tabriz | ABS 10415 |
| ۰ | ثابت | ۱۵۸۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) |
| ۱۰۰۰- | ۱۶۶۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) | |
| ۰ | ثابت | ۹۴۲۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ |
| ۰ | ثابت | ۹۳۴۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
| ۰ | ثابت | ۸۶۲۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ |
| ۰ | ثابت | ۸۳۵۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ |
| ۰ | ثابت | ۸۴۷۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
| ۰ | ثابت | ۸۲۰۰۰ | Jam | ۳۱۶۰ |
| ۳۰۰- | ۵۷۰۰۰ | Arvand | PVC65 | |
| ۳۰۰- | ۵۷۰۰۰ | Bandar | PVC65 |
