این لیست قیمت برای تاریخ 1404/۰۵/۲۸است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1404/۰۵/۲۸
| تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت | پتروشیمی | نوع پلیمر |
|---|---|---|---|---|
| ۰ | ثابت | ۷۷۲۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ |
| ۰ | ثابت | ۶۸۲۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ |
| ۱۰۰ | ۶۸۹۰۰ | Marun | BL3 | |
| ۱۰۰ | ۶۸۹۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
| – | – | – | Jam | BL3 |
| – | – | – | Bakhtar | BL4 |
| ۲۰۰- | ۷۹۷۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ | |
| ۱۴۰۰ | ۷۱۶۰۰ | Mehr | F7000 | |
| ۱۷۰۰ | ۷۱۲۰۰ | Ilam | F7000 | |
| ۱۰۰- | ۶۵۲۰۰ | Miandoab | F7000 | |
| ۸۰۰ | ۷۰۰۰۰ | Bandar Emam | F7000 | |
| ۷۰۰ | ۷۰۰۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
| ۰ | ثابت | ۶۸۳۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ |
| ۳۰۰ | ۷۰۰۰۰ | Marun | X5 | |
| – | – | – | Jam | X5 |
| ۳۰۰ | ۷۰۰۰۰ | Bakhtar | X5 | |
| ۱۰۰۰ | ۷۱۵۰۰ | Amir Kabir | X3 | |
| ۰ | ثابت | ۷۳۲۰۰ | Jam | P100(n) |
| – | – | – | Jam | P100(b) |
| ۵۰۰ | ۸۱۰۰۰ | Shazand | P100(b) | |
| ۰ | ثابت | ۷۶۴۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ |
| ۰ | ثابت | ۹۰۷۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
| ۱۰۰- | ۷۶۴۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
| ۵۰۰- | ۷۶۵۰۰ | Kordestan | (E02)2420 | |
| ۶۰۰ | ۷۷۸۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 | |
| ۰ | ثابت | ۷۶۳۰۰ | Laleh | (TX)2102 |
| – | – | – | Laleh | ۲۱۰۰ |
| ۹۰۰ | ۷۴۵۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
| ۱۰۰۰ | ۷۲۵۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
| ۱۲۰۰ | ۷۱۷۰۰ | Mahabad | LLD22B02 | |
| ۱۵۰۰ | ۷۱۷۰۰ | Lorestan | LLD22B02 | |
| ۱۷۰۰ | ۷۱۷۰۰ | Jam | (F6)235 | |
| ۳۰۰ | ۶۵۰۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
| ۰ | ثابت | ۶۵۰۰۰ | Jam | 52B18 |
| ۴۰۰ | ۶۴۲۰۰ | Bandar Emam | HI500 | |
| – | – | – | Lorestan | 54B04 |
| ۰ | ثابت | ۶۴۰۰۰ | Lorestan | 62n07 |
| – | – | – | Mahabad | 62n07 |
| ۰ | ثابت | ۶۴۰۰۰ | Miandoab | 62n07 |
| ۲۰۰- | ۷۸۳۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ | |
| ۸۰۰ | ۱۰۰۰۰۰ | Marun | C30S | |
| ۱۲۰۰ | ۹۹۰۰۰ | Rejal | 1102XL | |
| ۱۲۰۰ | ۹۹۰۰۰ | Rejal | 1102XK | |
| ۸۰۰ | ۱۰۰۰۰۰ | Jam | 510L | |
| ۸۰۰ | ۹۹۰۰۰ | Khomeyn | 510L | |
| ۱۵۰۰ | ۹۹۰۰۰ | Khomeyn | HP500 | |
| ۱۰۰۰ | ۹۸۰۰۰ | Marun | HP500 | |
| ۱۸۰۰ | ۱۰۰۲۰۰ | Jam | 550J | |
| ۱۵۰۰ | ۹۸۵۰۰ | Khomeyn | 550J | |
| ۰ | ثابت | ۹۸۴۰۰ | Marun | Z30S |
| – | – | – | Marun | V30S |
| ۰ | ثابت | ۹۸۴۰۰ | Jam | 552R |
| ۰ | ثابت | ۹۸۴۰۰ | Shazand | 552R |
| ۰ | ثابت | ۹۸۴۰۰ | Marun | 552R |
| ۷۰۰- | ۱۰۰۵۰۰ | Jam | 548T | |
| ۷۰۰- | ۱۰۰۵۰۰ | Jam | 548R | |
| – | – | – | Navid Zar Shimi | 548R |
| ۱۰۰۰- | ۱۰۳۵۰۰ | Jam | 440L | |
| ۰ | ثابت | ۱۵۰۰۰۰ | Jam | 440G |
| ۵۵۰۰ | ۱۱۲۰۰۰ | Jam | ۳۱۳۰ | |
| ۱۵۰۰ | ۱۲۲۰۰۰ | Shazand | R40 | |
| ۷۰۰- | ۹۲۵۰۰ | Jam | RP340 | |
| ۰ | ثابت | ۹۲۰۰۰ | Marun | RP340 |
| ۷۰۰- | ۹۲۵۰۰ | Jam | RP345 | |
| ۰ | ثابت | ۹۲۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 |
| ۱۶۰۰ | ۹۷۴۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 | |
| ۱۶۰۰ | ۹۷۴۰۰ | Marun | MR230 | |
| – | – | – | Shazand | RP210(G) |
| ۰ | ثابت | ۹۲۰۰۰ | Marun | RP210(G) |
| ۰ | ثابت | ۱۳۳۰۰۰ | Tabriz | ABS 150 |
| ۰ | ثابت | ۱۳۳۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N45 |
| ۵۰۰- | ۱۳۳۰۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 | |
| – | – | – | Ghaedbasir | ABS N70 |
| ۰ | ثابت | ۱۷۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10733 |
| ۰ | ثابت | ۱۵۵۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 |
| ۰ | ثابت | ۱۵۴۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 |
| ۰ | ثابت | ۱۵۴۰۰۰ | Tabriz | ABS 10415 |
| ۰ | ثابت | ۱۵۸۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) |
| ۰ | ثابت | ۱۶۷۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
| ۳۰۰- | ۹۴۲۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | |
| ۳۰۰- | ۹۳۴۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ | |
| ۳۰۰- | ۸۶۲۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | |
| ۲۰۰- | ۸۳۵۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | |
| ۳۰۰- | ۸۴۷۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ | |
| ۰ | ثابت | ۸۲۰۰۰ | Jam | ۳۱۶۰ |
| ۰ | ثابت | ۵۷۳۰۰ | Arvand | PVC65 |
| ۰ | ثابت | ۵۷۳۰۰ | Bandar | PVC65 |
