این لیست قیمت برای تاریخ 1404/۰۵/۲۵است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1404/۰۵/۲۵
| تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت | پتروشیمی | نوع پلیمر |
|---|---|---|---|---|
| ۰ | ثابت | ۷۶۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ |
| ۰ | ثابت | ۶۸۳۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ |
| ۴۰۰ | ۶۸۷۰۰ | Marun | BL3 | |
| ۴۰۰ | ۶۸۷۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
| – | – | – | Jam | BL3 |
| – | – | – | Bakhtar | BL4 |
| ۳۰۰- | ۷۹۷۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ | |
| ۱۰۰- | ۷۰۲۰۰ | Mehr | F7000 | |
| ۱۰۰ | ۶۹۴۰۰ | Ilam | F7000 | |
| ۳۰۰- | ۶۵۷۰۰ | Miandoab | F7000 | |
| ۲۰۰ | ۶۹۲۰۰ | Bandar Emam | F7000 | |
| ۱۰۰- | ۶۸۹۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
| ۱۰۰ | ۶۸۵۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
| ۳۰۰ | ۷۰۳۰۰ | Marun | X5 | |
| – | – | – | Jam | X5 |
| ۳۰۰ | ۷۰۳۰۰ | Bakhtar | X5 | |
| ۰ | ثابت | ۷۰۵۰۰ | Amir Kabir | X3 |
| ۲۰۰ | ۷۳۲۰۰ | Jam | P100(n) | |
| – | – | – | Jam | P100(b) |
| ۰ | ثابت | ۸۰۰۰۰ | Shazand | P100(b) |
| ۱۰۰- | ۷۵۹۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
| ۰ | ثابت | ۹۰۶۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
| ۰ | ثابت | ۷۶۰۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ |
| ۰ | ثابت | ۷۶۳۰۰ | Kordestan | (E02)2420 |
| ۱۰۰- | ۷۶۷۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 | |
| ۰ | ثابت | ۷۵۹۰۰ | Laleh | (TX)2102 |
| – | – | – | Laleh | ۲۱۰۰ |
| ۲۰۰ | ۷۱۷۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
| ۲۰۰ | ۷۰۴۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
| ۵۰۰ | ۶۹۶۰۰ | Mahabad | LLD22B02 | |
| ۵۰۰ | ۶۹۶۰۰ | Lorestan | LLD22B02 | |
| ۰ | ثابت | ۶۹۰۰۰ | Jam | (F6)235 |
| ۲۰۰- | ۶۴۵۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
| ۰ | ثابت | ۶۵۰۰۰ | Jam | 52B18 |
| ۲۰۰ | ۶۳۹۰۰ | Bandar Emam | HI500 | |
| – | – | – | Lorestan | 54B04 |
| ۰ | ثابت | ۶۴۲۰۰ | Lorestan | 62n07 |
| – | – | – | Mahabad | 62n07 |
| ۰ | ثابت | ۶۴۲۰۰ | Miandoab | 62n07 |
| ۲۰۰ | ۷۸۵۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ | |
| ۳۰۰ | ۹۷۸۰۰ | Marun | C30S | |
| ۰ | ثابت | ۹۷۴۰۰ | Rejal | 1102XL |
| ۰ | ثابت | ۹۷۴۰۰ | Rejal | 1102XK |
| ۴۰۰ | ۹۸۴۰۰ | Jam | 510L | |
| ۱۰۰۰ | ۹۶۰۰۰ | Khomeyn | 510L | |
| ۵۰۰ | ۹۵۵۰۰ | Khomeyn | HP500 | |
| ۰ | ثابت | ۹۵۰۰۰ | Marun | HP500 |
| ۱۰۰۰ | ۹۷۰۰۰ | Jam | 550J | |
| ۰ | ثابت | ۹۵۰۰۰ | Khomeyn | 550J |
| ۶۰۰- | ۹۷۹۰۰ | Marun | Z30S | |
| – | – | – | Marun | V30S |
| ۶۰۰- | ۹۷۶۰۰ | Jam | 552R | |
| ۴۰۰- | ۹۷۶۰۰ | Shazand | 552R | |
| ۴۰۰- | ۹۷۶۰۰ | Marun | 552R | |
| ۱۰۰۰- | ۱۰۱۵۰۰ | Jam | 548T | |
| ۱۵۰۰- | ۱۰۱۰۰۰ | Jam | 548R | |
| – | – | – | Navid Zar Shimi | 548R |
| ۵۰۰- | ۱۰۵۰۰۰ | Jam | 440L | |
| ۰ | ثابت | ۱۴۳۰۰۰ | Jam | 440G |
| ۲۰۰۰- | ۱۰۶۰۰۰ | Jam | ۳۱۳۰ | |
| ۰ | ثابت | ۱۲۱۰۰۰ | Shazand | R40 |
| ۵۰۰- | ۹۳۰۰۰ | Jam | RP340 | |
| ۰ | ثابت | ۹۲۵۰۰ | Marun | RP340 |
| ۳۰۰- | ۹۳۵۰۰ | Jam | RP345 | |
| ۱۰۰ | ۹۲۵۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 | |
| ۶۰۰ | ۹۶۶۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 | |
| ۶۰۰ | ۹۶۶۰۰ | Marun | MR230 | |
| – | – | – | Shazand | RP210(G) |
| ۲۵۰۰- | ۹۲۰۰۰ | Marun | RP210(G) | |
| ۲۵۰۰- | ۱۳۳۵۰۰ | Tabriz | ABS 150 | |
| ۰ | ثابت | ۱۳۲۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS N45 |
| ۲۵۰۰- | ۱۳۳۵۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 | |
| – | – | – | Ghaedbasir | ABS N70 |
| ۰ | ثابت | ۱۷۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10733 |
| ۰ | ثابت | ۱۵۵۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 |
| ۰ | ثابت | ۱۵۴۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 |
| ۰ | ثابت | ۱۵۴۰۰۰ | Tabriz | ABS 10415 |
| ۰ | ثابت | ۱۵۸۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) |
| ۵۰۰- | ۱۶۷۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) | |
| ۰ | ثابت | ۹۴۸۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ |
| ۰ | ثابت | ۹۳۸۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
| ۰ | ثابت | ۸۶۸۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ |
| ۱۰۰ | ۸۳۹۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | |
| ۰ | ثابت | ۸۵۵۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
| ۲۰۰ | ۸۲۰۰۰ | Jam | ۳۱۶۰ | |
| ۱۲۰۰- | ۵۸۰۰۰ | Arvand | PVC65 | |
| ۱۲۰۰- | ۵۸۰۰۰ | Bandar | PVC65 |
