این لیست قیمت برای تاریخ 1404/۰۵/۱۹است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1404/۰۵/۱۹
| تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت | پتروشیمی | نوع پلیمر |
|---|---|---|---|---|
| ۳۰۰- | ۸۶۷۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
| ۰ | ثابت | ۶۸۲۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ |
| ۰ | ثابت | ۶۸۴۰۰ | Marun | BL3 |
| ۰ | ثابت | ۶۸۴۰۰ | Bakhtar | BL3 |
| – | – | – | Jam | BL3 |
| – | – | – | Bakhtar | BL4 |
| ۱۰۰۰- | ۸۰۴۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ | |
| ۵۰۰- | ۶۹۵۰۰ | Mehr | F7000 | |
| ۳۰۰- | ۶۹۲۰۰ | Ilam | F7000 | |
| ۳۰۰- | ۶۶۷۰۰ | Miandoab | F7000 | |
| ۴۰۰- | ۶۸۹۰۰ | Bandar Emam | F7000 | |
| ۴۰۰- | ۶۸۹۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
| ۲۰۰ | ۶۸۶۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
| ۶۰۰- | ۷۰۹۰۰ | Marun | X5 | |
| – | – | – | Jam | X5 |
| ۶۰۰- | ۷۰۹۰۰ | Bakhtar | X5 | |
| ۰ | ثابت | ۷۰۷۰۰ | Amir Kabir | X3 |
| ۰ | ثابت | ۷۳۲۰۰ | Jam | P100(n) |
| – | – | – | Jam | P100(b) |
| ۰ | ثابت | ۸۰۰۰۰ | Shazand | P100(b) |
| ۲۰۰- | ۷۶۲۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
| ۶۰۰- | ۹۰۷۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ | |
| ۵۰۰- | ۷۶۲۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
| ۳۰۰- | ۷۶۴۰۰ | Kordestan | (E02)2420 | |
| ۴۰۰- | ۷۶۸۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 | |
| ۵۰۰- | ۷۶۲۰۰ | Laleh | (TX)2102 | |
| – | – | – | Laleh | ۲۱۰۰ |
| ۴۰۰- | ۷۱۳۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
| ۱۰۰- | ۷۰۱۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
| ۳۰۰- | ۶۹۲۰۰ | Mahabad | LLD22B02 | |
| ۳۰۰- | ۶۹۲۰۰ | Lorestan | LLD22B02 | |
| ۰ | ثابت | ۶۹۲۰۰ | Jam | (F6)235 |
| ۱۰۰- | ۶۵۲۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
| – | – | ۶۵۵۰۰ | Jam | 52B18 |
| ۰ | ثابت | ۶۴۳۰۰ | Bandar Emam | HI500 |
| – | – | – | Lorestan | 54B04 |
| ۰ | ثابت | ۶۴۸۰۰ | Lorestan | 62n07 |
| – | – | – | Mahabad | 62n07 |
| ۰ | ثابت | ۶۴۸۰۰ | Miandoab | 62n07 |
| ۰ | ثابت | ۷۸۵۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
| ۰ | ثابت | ۹۵۲۰۰ | Marun | C30S |
| ۲۰۰- | ۹۴۲۰۰ | Rejal | 1102XL | |
| ۰ | ثابت | ۹۳۷۰۰ | Rejal | 1102XK |
| ۳۰۰- | ۹۶۰۰۰ | Jam | 510L | |
| ۵۰۰- | ۹۵۰۰۰ | Khomeyn | 510L | |
| ۱۰۰- | ۹۳۴۰۰ | Khomeyn | HP500 | |
| ۰ | ثابت | ۹۳۹۰۰ | Marun | HP500 |
| ۰ | ثابت | ۹۵۴۰۰ | Jam | 550J |
| ۰ | ثابت | ۹۳۰۰۰ | Khomeyn | 550J |
| ۱۰۰ | ۹۹۸۰۰ | Marun | Z30S | |
| – | – | – | Marun | V30S |
| ۳۰۰ | ۹۹۳۰۰ | Jam | 552R | |
| ۳۰۰ | ۹۹۳۰۰ | Shazand | 552R | |
| ۳۰۰ | ۹۹۳۰۰ | Marun | 552R | |
| ۶۰۰- | ۱۰۲۳۰۰ | Jam | 548T | |
| ۶۰۰- | ۱۰۲۸۰۰ | Jam | 548R | |
| – | – | – | Navid Zar Shimi | 548R |
| ۰ | ثابت | ۱۰۷۴۰۰ | Jam | 440L |
| ۱۰۰۰ | ۱۴۴۰۰۰ | Jam | 440G | |
| ۰ | ثابت | ۱۰۸۰۰۰ | Jam | ۳۱۳۰ |
| ۰ | ثابت | ۱۲۲۰۰۰ | Shazand | R40 |
| ۲۰۰- | ۹۵۵۰۰ | Jam | RP340 | |
| ۲۰۰- | ۹۴۵۰۰ | Marun | RP340 | |
| ۲۰۰- | ۹۵۵۰۰ | Jam | RP345 | |
| ۲۰۰- | ۹۴۵۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 | |
| ۰ | ثابت | ۹۷۵۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
| ۰ | ثابت | ۹۷۸۰۰ | Marun | MR230 |
| ۰ | ثابت | ۱۱۵۰۰۰ | Shazand | RP210(G) |
| ۰ | ثابت | ۹۲۰۰۰ | Marun | RP210(G) |
| ۵۰۰- | ۱۳۷۰۰۰ | Tabriz | ABS 150 | |
| ۰ | ثابت | ۱۳۳۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N45 |
| ۵۰۰- | ۱۳۷۰۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 | |
| ۰ | ثابت | ۱۵۱۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 |
| ۰ | ثابت | ۱۷۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10733 |
| ۵۰۰ | ۱۵۵۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 | |
| ۵۰۰- | ۱۵۴۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 | |
| ۵۰۰- | ۱۵۴۵۰۰ | Tabriz | ABS 10415 | |
| ۱۰۰۰- | ۱۵۸۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) | |
| ۱۰۰۰ | ۱۶۸۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) | |
| ۰ | ثابت | ۹۵۸۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ |
| ۳۰۰- | ۹۴۲۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ | |
| ۰ | ثابت | ۸۷۷۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ |
| ۰ | ثابت | ۸۴۵۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ |
| ۲۰۰- | ۸۵۵۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ | |
| ۰ | ثابت | ۸۲۵۰۰ | Jam | ۳۱۶۰ |
| ۲۰۰- | ۵۹۳۰۰ | Arvand | PVC65 | |
| ۲۰۰- | ۵۹۳۰۰ | Bandar | PVC65 |
