این لیست قیمت برای تاریخ 1404/۰۵/۱۸است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1404/۰۵/۱۸
| تفاوت قیمت نسبت چهارشنبه | صعودی/نزولی | قیمت | پتروشیمی | نوع پلیمر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۲۰۰ | ۸۷۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
| ۰ | ثابت | ۶۸۲۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ |
| ۱۰۰- | ۶۸۴۰۰ | Marun | BL3 | |
| ۱۰۰- | ۶۸۴۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
| – | – | – | Jam | BL3 |
| – | – | – | Bakhtar | BL4 |
| ۱۰۰ | ۸۱۴۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ | |
| ۲۰۰ | ۷۰۰۰۰ | Mehr | F7000 | |
| ۱۰۰ | ۶۹۵۰۰ | Ilam | F7000 | |
| ۵۰۰- | ۶۷۰۰۰ | Miandoab | F7000 | |
| ۶۰۰ | ۶۹۳۰۰ | Bandar Emam | F7000 | |
| ۳۰۰- | ۶۹۳۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
| ۲۰۰ | ۶۸۴۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
| ۵۰۰ | ۷۱۵۰۰ | Marun | X5 | |
| – | – | – | Jam | X5 |
| ۵۰۰ | ۷۱۵۰۰ | Bakhtar | X5 | |
| ۲۰۰ | ۷۰۷۰۰ | Amir Kabir | X3 | |
| ۲۰۰ | ۷۳۲۰۰ | Jam | P100(n) | |
| – | – | – | Jam | P100(b) |
| ۰ | ثابت | ۸۰۰۰۰ | Shazand | P100(b) |
| ۰ | ثابت | ۷۶۴۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ |
| ۲۰۰- | ۹۱۳۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ | |
| ۰ | ثابت | ۷۶۷۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ |
| ۰ | ثابت | ۷۶۷۰۰ | Kordestan | (E02)2420 |
| ۵۰۰ | ۷۷۲۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 | |
| ۱۰۰ | ۷۶۷۰۰ | Laleh | (TX)2102 | |
| – | – | – | Laleh | ۲۱۰۰ |
| ۰ | ثابت | ۷۱۷۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 |
| ۲۰۰ | ۷۰۲۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
| ۰ | ثابت | ۶۹۵۰۰ | Mahabad | LLD22B02 |
| ۰ | ثابت | ۶۹۵۰۰ | Lorestan | LLD22B02 |
| ۰ | ثابت | ۶۹۲۰۰ | Jam | (F6)235 |
| ۴۰۰ | ۶۵۳۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
| – | – | ۶۵۵۰۰ | Jam | 52B18 |
| ۵۰۰ | ۶۴۳۰۰ | Bandar Emam | HI500 | |
| – | – | – | Lorestan | 54B04 |
| ۲۰۰- | ۶۴۸۰۰ | Lorestan | 62n07 | |
| – | – | – | Mahabad | 62n07 |
| ۲۰۰- | ۶۴۸۰۰ | Miandoab | 62n07 | |
| ۵۰۰- | ۷۸۵۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ | |
| ۷۰۰- | ۹۵۲۰۰ | Marun | C30S | |
| ۲۰۰۰- | ۹۴۴۰۰ | Rejal | 1102XL | |
| ۳۰۰ | ۹۳۷۰۰ | Rejal | 1102XK | |
| ۱۰۰- | ۹۶۳۰۰ | Jam | 510L | |
| ۵۰۰- | ۹۵۵۰۰ | Khomeyn | 510L | |
| ۰ | ثابت | ۹۳۵۰۰ | Khomeyn | HP500 |
| ۱۳۰۰ | ۹۳۹۰۰ | Marun | HP500 | |
| ۱۰۰- | ۹۵۴۰۰ | Jam | 550J | |
| ۵۰۰ | ۹۳۰۰۰ | Khomeyn | 550J | |
| ۲۰۰- | ۹۹۷۰۰ | Marun | Z30S | |
| – | – | – | Marun | V30S |
| ۷۰۰- | ۹۹۰۰۰ | Jam | 552R | |
| ۷۰۰- | ۹۹۰۰۰ | Shazand | 552R | |
| ۵۰۰- | ۹۹۰۰۰ | Marun | 552R | |
| – | – | ۱۰۲۹۰۰ | Jam | 548T |
| ۱۰۰- | ۱۰۳۴۰۰ | Jam | 548R | |
| – | – | – | Navid Zar Shimi | 548R |
| ۱۰۰- | ۱۰۷۴۰۰ | Jam | 440L | |
| ۴۰۰۰ | ۱۴۳۰۰۰ | Jam | 440G | |
| ۰ | ثابت | ۱۰۸۰۰۰ | Jam | ۳۱۳۰ |
| ۰ | ثابت | ۱۲۲۰۰۰ | Shazand | R40 |
| ۱۷۰۰- | ۹۵۷۰۰ | Jam | RP340 | |
| ۱۷۰۰- | ۹۴۷۰۰ | Marun | RP340 | |
| ۱۷۰۰- | ۹۵۷۰۰ | Jam | RP345 | |
| ۲۷۰۰- | ۹۴۷۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 | |
| ۱۰۰ | ۹۷۵۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 | |
| ۳۰۰ | ۹۷۸۰۰ | Marun | MR230 | |
| ۰ | ثابت | ۱۱۵۰۰۰ | Shazand | RP210(G) |
| ۰ | ثابت | ۹۲۰۰۰ | Marun | RP210(G) |
| ۵۰۰- | ۱۳۷۵۰۰ | Tabriz | ABS 150 | |
| ۰ | ثابت | ۱۳۳۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N45 |
| ۵۰۰- | ۱۳۷۵۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 | |
| – | – | ۱۵۱۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 |
| ۰ | ثابت | ۱۷۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10733 |
| ۰ | ثابت | ۱۵۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 |
| ۰ | ثابت | ۱۵۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 |
| ۰ | ثابت | ۱۵۵۰۰۰ | Tabriz | ABS 10415 |
| ۱۰۰۰- | ۱۵۹۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) | |
| ۱۰۰۰- | ۱۶۷۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) | |
| ۱۰۰ | ۹۵۸۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | |
| ۰ | ثابت | ۹۴۵۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
| ۰ | ثابت | ۸۷۷۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ |
| ۲۰۰ | ۸۴۵۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | |
| ۳۰۰- | ۸۵۷۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ | |
| ۰ | ثابت | ۸۲۵۰۰ | Jam | ۳۱۶۰ |
| ۴۰۰ | ۵۹۵۰۰ | Arvand | PVC65 | |
| ۵۰۰ | ۵۹۵۰۰ | Bandar | PVC65 |
