این لیست قیمت برای تاریخ 1404/۰۵/۱۲است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1404/۰۵/۱۲
| تفاوت قیمت نسبت دیروز | صعودی/نزولی | قیمت | پتروشیمی | نوع پلیمر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۲۰۰ | ۷۸۴۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
| ۱۰۰۰ | ۶۸۰۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | |
| ۶۰۰ | ۶۸۳۰۰ | Marun | BL3 | |
| ۶۰۰ | ۶۸۳۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
| – | – | – | Jam | BL3 |
| – | – | – | Bakhtar | BL4 |
| ۲۰۰۰ | ۸۱۲۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ | |
| ۲۰۰ | ۶۸۲۰۰ | Mehr | F7000 | |
| ۲۰۰ | ۶۷۷۰۰ | Ilam | F7000 | |
| ۰ | ثابت | ۶۵۹۰۰ | Miandoab | F7000 |
| ۲۰۰ | ۶۷۶۰۰ | Bandar Emam | F7000 | |
| ۳۰۰ | ۶۸۲۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
| ۵۰۰ | ۶۶۷۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
| ۲۵۰۰ | ۷۰۵۰۰ | Marun | X5 | |
| – | – | – | Jam | X5 |
| ۲۵۰۰ | ۷۰۵۰۰ | Bakhtar | X5 | |
| ۰ | ثابت | ۷۰۵۰۰ | Amir Kabir | X3 |
| ۰ | ثابت | ۷۳۵۰۰ | Jam | P100(n) |
| – | – | ۷۹۰۰۰ | Jam | P100(b) |
| ۰ | ثابت | ۸۰۰۰۰ | Shazand | P100(b) |
| ۱۰۰ | ۷۵۹۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
| ۱۳۰۰ | ۸۹۵۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ | |
| ۴۰۰ | ۷۶۲۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
| ۴۰۰ | ۷۶۲۰۰ | Kordestan | (E02)2420 | |
| ۴۰۰ | ۷۶۲۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 | |
| ۳۰۰ | ۷۶۱۰۰ | Laleh | (TX)2102 | |
| – | – | – | Laleh | ۲۱۰۰ |
| ۷۰۰ | ۷۲۲۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
| ۴۰۰ | ۷۰۷۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
| ۵۰۰ | ۷۰۰۰۰ | Mahabad | LLD22B02 | |
| ۵۰۰ | ۷۰۰۰۰ | Lorestan | LLD22B02 | |
| ۷۰۰ | ۶۹۷۰۰ | Jam | (F6)235 | |
| ۶۰۰ | ۶۵۱۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
| – | – | ۶۵۲۰۰ | Jam | 52B18 |
| ۰ | ثابت | ۶۳۳۰۰ | Bandar Emam | HI500 |
| – | – | – | Lorestan | 54B04 |
| ۶۰۰ | ۶۳۴۰۰ | Lorestan | 62n07 | |
| – | – | – | Mahabad | 62n07 |
| ۵۰۰ | ۶۳۲۰۰ | Miandoab | 62n07 | |
| ۱۲۰۰ | ۷۹۲۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ | |
| ۱۰۰۰ | ۹۳۵۰۰ | Marun | C30S | |
| ۱۹۰۰ | ۹۲۴۰۰ | Rejal | 1102XL | |
| ۱۹۰۰ | ۹۲۴۰۰ | Rejal | 1102XK | |
| ۱۰۰۰ | ۹۴۵۰۰ | Jam | 510L | |
| ۱۹۰۰ | ۹۲۴۰۰ | Khomeyn | 510L | |
| ۱۹۰۰ | ۹۲۴۰۰ | Khomeyn | HP500 | |
| ۱۵۰۰ | ۹۱۰۰۰ | Marun | HP500 | |
| ۵۰۰ | ۹۳۵۰۰ | Jam | 550J | |
| ۲۰۰۰ | ۹۱۰۰۰ | Khomeyn | 550J | |
| ۳۰۰ | ۱۰۰۲۰۰ | Marun | Z30S | |
| – | – | – | Marun | V30S |
| ۳۰۰ | ۱۰۰۲۰۰ | Jam | 552R | |
| ۳۰۰ | ۱۰۰۲۰۰ | Shazand | 552R | |
| ۳۰۰ | ۱۰۰۲۰۰ | Marun | 552R | |
| – | – | ۱۰۵۵۰۰ | Jam | 548T |
| ۰ | ثابت | ۱۰۵۰۰۰ | Jam | 548R |
| – | – | – | Navid Zar Shimi | 548R |
| ۱۵۰۰- | ۱۰۷۰۰۰ | Jam | 440L | |
| ۳۰۰۰ | ۱۴۰۰۰۰ | Jam | 440G | |
| ۱۰۰۰ | ۱۰۷۰۰۰ | Jam | ۳۱۳۰ | |
| ۰ | ثابت | ۱۲۴۰۰۰ | Shazand | R40 |
| ۴۰۰ | ۹۸۴۰۰ | Jam | RP340 | |
| ۹۰۰ | ۹۷۴۰۰ | Marun | RP340 | |
| ۴۰۰ | ۹۸۴۰۰ | Jam | RP345 | |
| – | – | ۹۸۲۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 |
| ۰ | ثابت | ۹۷۵۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
| ۰ | ثابت | ۹۷۵۰۰ | Marun | MR230 |
| ۲۰۰۰- | ۱۱۰۰۰۰ | Shazand | RP210(G) | |
| ۱۰۰۰- | ۹۱۰۰۰ | Marun | RP210(G) | |
| ۰ | ثابت | ۱۳۸۰۰۰ | Tabriz | ABS 150 |
| ۵۰۰- | ۱۳۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N45 | |
| ۰ | ثابت | ۱۳۸۰۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 |
| – | – | – | Ghaedbasir | ABS N70 |
| ۰ | ثابت | ۱۷۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10733 |
| ۰ | ثابت | ۱۵۶۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 |
| ۰ | ثابت | ۱۵۶۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 |
| ۰ | ثابت | ۱۵۶۰۰۰ | Tabriz | ABS 10415 |
| ۰ | ثابت | ۱۶۰۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) |
| ۰ | ثابت | ۱۷۰۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
| ۰ | ثابت | ۹۵۲۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ |
| ۰ | ثابت | ۹۳۵۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
| ۰ | ثابت | ۸۷۰۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ |
| ۰ | ثابت | ۸۳۵۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ |
| ۵۰۰ | ۸۴۰۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ | |
| ۱۰۰ | ۸۱۶۰۰ | Jam | ۳۱۶۰ | |
| ۰ | ثابت | ۵۹۵۰۰ | Arvand | PVC65 |
| ۰ | ثابت | ۵۹۵۰۰ | Bandar | PVC65 |
