این لیست قیمت برای تاریخ 1404/۰۴/۲۳است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1404/۰۴/۲۳
| تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت | پتروشیمی | نوع پلیمر |
|---|---|---|---|---|
| ۱۰۰۰ | ۷۲۲۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
| ۹۰۰ | ۶۵۳۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | |
| ۱۱۰۰ | ۶۸۰۰۰ | Marun | BL3 | |
| ۱۰۰ | ۶۹۸۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
| – | – | – | Jam | BL3 |
| – | – | – | Bakhtar | BL4 |
| ۵۰۰- | ۷۹۰۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ | |
| ۱۰۰ | ۶۸۱۰۰ | Mehr | F7000 | |
| ۶۰۰ | ۶۷۶۰۰ | Ilam | F7000 | |
| – | – | – | Miandoab | F7000 |
| ۲۰۰ | ۶۶۷۰۰ | Bandar Emam | F7000 | |
| ۳۰۰- | ۶۷۷۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
| ۱۵۰۰ | ۶۵۷۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
| ۵۰۰ | ۶۷۰۰۰ | Marun | X5 | |
| – | – | – | Jam | X5 |
| ۳۰۰ | ۶۶۵۰۰ | Bakhtar | X5 | |
| ۰ | ثابت | ۷۱۲۰۰ | Amir Kabir | X3 |
| ۰ | ثابت | ۷۵۰۰۰ | Jam | P100(n) |
| – | – | ۷۸۰۰۰ | Jam | P100(b) |
| ۰ | ثابت | ۸۰۰۰۰ | Shazand | P100(b) |
| ۰ | ثابت | ۷۶۵۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ |
| ۰ | ثابت | ۸۳۶۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
| ۰ | ثابت | ۷۶۴۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ |
| ۱۰۰ | ۷۶۵۰۰ | Kordestan | (E02)2420 | |
| ۲۰۰- | ۷۶۲۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 | |
| ۰ | ثابت | ۷۶۴۰۰ | Laleh | (TX)2102 |
| ۰ | ثابت | ۸۶۵۰۰ | Laleh | ۲۱۰۰ |
| ۱۰۰۰- | ۶۸۰۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
| ۲۰۰- | ۶۸۰۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
| ۱۰۰- | ۶۷۲۰۰ | Mahabad | LLD22B02 | |
| ۱۰۰۰- | ۶۶۸۰۰ | Lorestan | LLD22B02 | |
| ۲۰۰- | ۶۷۲۰۰ | Jam | (F6)235 | |
| ۳۰۰- | ۶۳۸۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
| – | – | ۶۴۱۰۰ | Jam | 52B18 |
| ۱۰۰- | ۶۶۲۰۰ | Bandar Emam | HI500 | |
| – | – | – | Lorestan | 54B04 |
| ۰ | ثابت | ۶۲۸۰۰ | Lorestan | 62n07 |
| – | – | – | Mahabad | 62n07 |
| ۲۰۰- | ۶۲۵۰۰ | Miandoab | 62n07 | |
| ۳۰۰- | ۸۰۲۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ | |
| ۱۰۰- | ۸۹۳۰۰ | Marun | C30S | |
| ۷۰۰- | ۸۸۵۰۰ | Rejal | 1102XL | |
| ۷۰۰- | ۸۸۵۰۰ | Rejal | 1102XK | |
| ۱۰۰- | ۸۹۹۰۰ | Jam | 510L | |
| ۰ | ثابت | ۸۸۰۰۰ | Khomeyn | 510L |
| ۰ | ثابت | ۸۸۰۰۰ | Khomeyn | HP500 |
| ۰ | ثابت | ۸۷۰۰۰ | Marun | HP500 |
| ۰ | ثابت | ۸۹۰۰۰ | Jam | 550J |
| ۰ | ثابت | ۸۷۰۰۰ | Khomeyn | 550J |
| ۵۰۰- | ۹۴۹۰۰ | Marun | Z30S | |
| ۵۰۰- | ۹۴۹۰۰ | Marun | V30S | |
| ۵۰۰- | ۹۴۹۰۰ | Jam | 552R | |
| ۵۰۰- | ۹۴۹۰۰ | Shazand | 552R | |
| ۵۰۰- | ۹۴۹۰۰ | Marun | 552R | |
| – | – | ۱۰۱۰۰۰ | Jam | 548T |
| ۵۰۰- | ۱۰۱۰۰۰ | Jam | 548R | |
| – | – | – | Navid Zar Shimi | 548R |
| ۰ | ثابت | ۱۰۴۰۰۰ | Jam | 440L |
| ۰ | ثابت | ۱۳۴۰۰۰ | Jam | 440G |
| ۰ | ثابت | ۱۰۴۰۰۰ | Jam | ۳۱۳۰ |
| ۱۰۰۰- | ۱۲۵۰۰۰ | Shazand | R40 | |
| ۱۴۰۰- | ۹۵۶۰۰ | Jam | RP340 | |
| ۵۰۰- | ۹۴۵۰۰ | Marun | RP340 | |
| ۱۴۰۰- | ۹۵۶۰۰ | Jam | RP345 | |
| ۱۹۰۰- | ۹۵۶۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 | |
| ۱۰۰۰- | ۱۰۲۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 | |
| ۰ | ثابت | ۱۰۰۵۰۰ | Marun | MR230 |
| ۰ | ثابت | ۱۱۹۰۰۰ | Shazand | RP210(G) |
| ۰ | ثابت | ۹۳۰۰۰ | Marun | RP210(G) |
| ۲۰۰۰- | ۱۴۰۰۰۰ | Tabriz | ABS 150 | |
| ۱۵۰۰- | ۱۳۶۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS N45 | |
| ۱۵۰۰- | ۱۴۰۵۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 | |
| – | – | – | Ghaedbasir | ABS N70 |
| ۰ | ثابت | ۱۷۶۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10733 |
| ۰ | ثابت | ۱۵۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 |
| ۰ | ثابت | ۱۵۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 |
| ۰ | ثابت | ۱۵۵۰۰۰ | Tabriz | ABS 10415 |
| ۰ | ثابت | ۱۵۷۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) |
| ۵۰۰۰- | ۱۷۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) | |
| ۱۰۰- | ۹۸۵۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | |
| ۲۰۰ | ۹۵۷۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ | |
| ۱۴۰۰ | ۹۱۲۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | |
| ۱۵۰۰ | ۸۷۲۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | |
| ۱۵۰۰ | ۸۸۰۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ | |
| ۳۰۰ | ۸۲۰۰۰ | Jam | ۳۱۶۰ | |
| ۳۰۰- | ۵۹۲۰۰ | Arvand | PVC65 | |
| ۳۰۰- | ۵۹۲۰۰ | Bandar | PVC65 |
