این لیست قیمت برای تاریخ 1404/۰۴/۱۱است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1404/۰۴/۱۱
| تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت | پتروشیمی | نوع پلیمر |
|---|---|---|---|---|
| ۴۰۰ | ۷۳۸۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
| – | – | ۶۷۵۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ |
| ۲۰۰ | ۷۳۸۰۰ | Marun | BL3 | |
| ۲۰۰- | ۷۴۴۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
| – | – | – | Jam | BL3 |
| – | – | ۷۱۲۰۰ | Bakhtar | BL4 |
| ۸۰۰- | ۷۹۲۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ | |
| ۱۵۰۰- | ۷۱۵۰۰ | Mehr | F7000 | |
| ۵۰۰ | ۷۱۵۰۰ | Ilam | F7000 | |
| – | – | ۷۰۲۰۰ | Miandoab | F7000 |
| – | – | – | Ilam | F7000 (jumbo) |
| ۸۰۰ | ۷۱۸۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
| ۳۰۰- | ۶۵۴۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
| ۲۰۰ | ۶۸۵۰۰ | Marun | X5 | |
| – | – | – | Jam | X5 |
| ۲۰۰ | ۶۸۵۰۰ | Bakhtar | X5 | |
| ۳۰۰- | ۷۲۷۰۰ | Amir Kabir | X3 | |
| ۹۰۰ | ۷۵۲۰۰ | Jam | P100(n) | |
| – | – | – | Jam | P100(b) |
| ۰ | ثابت | ۸۰۰۰۰ | Shazand | P100(b) |
| ۳۰۰- | ۷۸۲۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
| ۲۰۰ | ۸۴۲۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ | |
| ۳۰۰- | ۷۸۲۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
| ۲۰۰ | ۷۸۲۰۰ | Kordestan | (E02)2420 | |
| ۲۰۰- | ۷۷۷۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 | |
| ۵۰۰- | ۷۸۰۰۰ | Laleh | (TX)2102 | |
| – | – | – | Laleh | ۲۱۰۰ |
| ۱۶۰۰- | ۷۱۴۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
| ۱۲۰۰ | ۷۱۲۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
| ۷۰۰ | ۷۰۲۰۰ | Mahabad | LLD22B02 | |
| ۱۲۰۰ | ۷۰۲۰۰ | Lorestan | LLD22B02 | |
| ۵۰۰ | ۶۸۸۰۰ | Jam | (F6)235 | |
| ۱۰۰- | ۶۵۲۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
| ۰ | ثابت | ۶۴۵۰۰ | Jam | 52B18 |
| ۰ | ثابت | ۶۶۵۰۰ | Bandar Emam | HI500 |
| – | – | – | Lorestan | 54B04 |
| ۰ | ثابت | ۶۴۵۰۰ | Lorestan | 62n07 |
| – | – | – | Mahabad | 62n07 |
| ۳۰۰- | ۶۳۹۰۰ | Miandoab | 62n07 | |
| ۰ | ثابت | ۸۲۳۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
| ۱۱۰۰ | ۸۹۵۰۰ | Marun | C30S | |
| ۱۵۰۰ | ۸۹۵۰۰ | Rejal | 1102XL | |
| ۱۰۰۰ | ۸۹۵۰۰ | Rejal | 1102XK | |
| ۰ | ثابت | ۹۰۰۰۰ | Jam | 510L |
| – | – | ۸۸۸۰۰ | Khomeyn | 510L |
| ۸۰۰ | ۸۸۸۰۰ | Khomeyn | HP500 | |
| ۵۰۰ | ۸۸۰۰۰ | Marun | HP500 | |
| ۰ | ثابت | ۸۹۵۰۰ | Jam | 550J |
| ۲۰۰- | ۸۸۸۰۰ | Khomeyn | 550J | |
| ۱۵۰۰ | ۹۴۵۰۰ | Marun | Z30S | |
| ۱۳۰۰ | ۹۴۰۰۰ | Marun | V30S | |
| ۱۶۰۰ | ۹۴۵۰۰ | Jam | 552R | |
| ۲۰۰۰ | ۹۴۵۰۰ | Shazand | 552R | |
| ۲۰۰۰ | ۹۴۵۰۰ | Marun | 552R | |
| – | – | ۱۰۲۰۰۰ | Jam | 548T |
| ۴۰۰ | ۱۰۲۹۰۰ | Jam | 548R | |
| – | – | – | Navid Zar Shimi | 548R |
| ۱۰۰- | ۱۰۲۹۰۰ | Jam | 440L | |
| – | – | – | Jam | 440G |
| – | – | – | Jam | ۳۱۳۰ |
| – | – | ۱۳۳۰۰۰ | Shazand | R40 |
| ۰ | ثابت | ۱۰۱۰۰۰ | Jam | RP340 |
| ۷۰۰- | ۹۸۰۰۰ | Marun | RP340 | |
| ۰ | ثابت | ۱۰۱۰۰۰ | Jam | RP345 |
| – | – | ۱۰۱۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 |
| – | – | – | Navid Zar Shimi | ZR230 |
| ۲۰۰- | ۱۰۴۰۰۰ | Marun | MR230 | |
| ۰ | ثابت | ۱۱۹۰۰۰ | Shazand | RP210(G) |
| – | – | ۹۲۵۰۰ | Marun | RP210(G) |
| ۴۵۰۰ | ۱۴۵۵۰۰ | Tabriz | ABS 150 | |
| ۴۵۰۰ | ۱۴۴۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS N45 | |
| ۵۲۰۰ | ۱۴۶۲۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 | |
| – | – | – | Ghaedbasir | ABS N70 |
| ۰ | ثابت | ۱۷۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10733 |
| ۵۰۰ | ۱۶۰۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 | |
| ۵۰۰ | ۱۶۰۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 | |
| ۵۰۰ | ۱۶۰۵۰۰ | Tabriz | ABS 10415 | |
| ۱۰۰۰ | ۱۶۱۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) | |
| ۰ | ثابت | ۱۶۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
| ۰ | ثابت | ۱۰۰۰۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ |
| ۰ | ثابت | ۹۷۲۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
| ۰ | ثابت | ۹۱۲۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ |
| ۲۰۰ | ۸۷۷۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | |
| ۷۰۰- | ۸۷۰۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ | |
| ۲۰۰ | ۸۳۵۰۰ | Jam | ۳۱۶۰ | |
| ۶۰۰- | ۶۰۷۰۰ | Arvand | PVC65 | |
| ۶۰۰- | ۶۰۷۰۰ | Bandar | PVC65 |
