این لیست قیمت برای تاریخ 1404/۰۳/۱۰است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1404/۰۳/۱۰
| تفاوت قیمت نسبت به چهارشنبه | صعودی/نزولی | قیمت | پتروشیمی | نوع پلیمر |
|---|---|---|---|---|
| ۱۲۰۰ | ۷۳۲۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
| ۰ | ثابت | ۷۲۵۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ |
| ۱۶۰۰ | ۷۵۶۰۰ | Marun | BL3 | |
| ۱۶۰۰ | ۷۵۶۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
| – | – | – | Jam | BL3 |
| ۹۰۰- | ۶۷۵۰۰ | Bakhtar | BL4 | |
| ۵۰۰ | ۸۰۵۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ | |
| ۱۵۰۰ | ۷۶۰۰۰ | Mehr | F7000 | |
| ۱۲۰۰ | ۷۵۰۰۰ | Ilam | F7000 | |
| ۵۰۰- | ۶۵۱۰۰ | Miandoab | F7000 | |
| ۱۵۰۰ | ۷۳۰۰۰ | Ilam | F7000 (jumbo) | |
| ۱۰۰ | ۶۵۶۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
| ۶۰۰ | ۶۵۱۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
| ۴۰۰ | ۶۸۰۰۰ | Marun | X5 | |
| – | – | – | Jam | X5 |
| ۱۵۰۰ | ۶۸۰۰۰ | Bakhtar | X5 | |
| ۱۰۰ | ۷۱۷۰۰ | Amir Kabir | X3 | |
| ۲۰۰- | ۷۰۵۰۰ | Jam | P100(n) | |
| – | – | – | Jam | P100(b) |
| ۵۰۰- | ۷۶۰۰۰ | Shazand | P100(b) | |
| ۱۰۰- | ۷۵۹۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
| ۰ | ثابت | ۸۱۶۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
| ۰ | ثابت | ۷۵۷۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ |
| ۳۰۰ | ۷۶۰۰۰ | Kordestan | (E02)2420 | |
| ۰ | ثابت | ۷۵۷۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 |
| ۰ | ثابت | ۷۵۴۰۰ | Laleh | (TX)2102 |
| ۰ | ثابت | ۸۴۰۰۰ | Laleh | ۲۱۰۰ |
| ۶۰۰ | ۷۰۲۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
| ۵۰۰ | ۶۷۳۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
| ۱۰۰ | ۶۸۱۰۰ | Mahabad | LLD22B02 | |
| ۲۰۰ | ۶۷۳۰۰ | Lorestan | LLD22B02 | |
| ۰ | ثابت | ۶۶۵۰۰ | Jam | (F6)235 |
| ۰ | ثابت | ۶۵۷۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ |
| – | – | – | Jam | 52B18 |
| ۲۰۰- | ۶۶۳۰۰ | Bandar Emam | HI500 | |
| – | – | – | Lorestan | 54B04 |
| ۳۰۰- | ۶۴۲۰۰ | Lorestan | 62n07 | |
| – | – | – | Mahabad | 62n07 |
| ۴۰۰- | ۶۴۱۰۰ | Miandoab | 62n07 | |
| ۰ | ثابت | ۷۹۷۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
| ۱۰۰ | ۸۵۰۰۰ | Marun | C30S | |
| ۲۰۰- | ۸۳۰۰۰ | Rejal | 1102XL | |
| ۲۰۰- | ۸۳۰۰۰ | Rejal | 1102XK | |
| ۱۰۰- | ۸۴۹۰۰ | Jam | 510L | |
| ۱۶۰۰ | ۸۵۰۰۰ | Khomeyn | 510L | |
| ۲۰۰- | ۸۳۲۰۰ | Khomeyn | HP500 | |
| ۵۰۰- | ۸۲۹۰۰ | Marun | HP500 | |
| ۴۰۰- | ۸۵۰۰۰ | Jam | 550J | |
| – | – | ۸۳۵۰۰ | Khomeyn | 550J |
| ۸۰۰ | ۸۶۵۰۰ | Marun | Z30S | |
| ۸۰۰ | ۸۶۵۰۰ | Marun | V30S | |
| ۸۰۰ | ۸۶۵۰۰ | Jam | 552R | |
| ۸۰۰ | ۸۶۵۰۰ | Shazand | 552R | |
| ۸۰۰ | ۸۶۵۰۰ | Marun | 552R | |
| – | – | – | Jam | 548T |
| ۴۵۰۰ | ۱۰۷۰۰۰ | Jam | 548R | |
| – | – | – | Navid Zar Shimi | 548R |
| ۲۰۰ | ۱۰۱۲۰۰ | Jam | 440L | |
| ۰ | ثابت | ۱۲۸۰۰۰ | Jam | 440G |
| – | – | – | Jam | ۳۱۳۰ |
| ۰ | ثابت | ۱۰۶۰۰۰ | Shazand | R40 |
| ۰ | ثابت | ۱۶۱۰۰۰ | Jam | RP340 |
| ۱۰۰۰۰ | ۱۶۶۰۰۰ | Marun | RP340 | |
| ۴۰۰۰ | ۱۶۰۰۰۰ | Jam | RP345 | |
| ۵۰۰۰ | ۱۶۰۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 | |
| ۰ | ثابت | ۱۰۶۵۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
| ۵۰۰ | ۱۰۶۵۰۰ | Marun | MR230 | |
| ۲۰۰۰ | ۱۱۵۰۰۰ | Shazand | RP210(G) | |
| – | – | ۹۷۰۰۰ | Marun | RP210(G) |
| ۱۰۰۰- | ۱۴۵۰۰۰ | Tabriz | ABS 150 | |
| ۱۰۰۰- | ۱۴۰۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N45 | |
| ۵۰۰- | ۱۴۴۰۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 | |
| ۰ | ثابت | ۱۵۰۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 |
| – | – | ۱۷۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10733 |
| ۱۰۰۰ | ۱۵۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 | |
| ۰ | ثابت | ۱۵۱۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 |
| ۰ | ثابت | ۱۵۱۰۰۰ | Tabriz | ABS 10415 |
| ۵۰۰- | ۱۵۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) | |
| ۰ | ثابت | ۱۵۸۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
| ۰ | ثابت | ۱۰۱۵۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ |
| ۵۰۰- | ۹۸۰۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ | |
| ۱۰۰- | ۹۱۵۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | |
| ۰ | ثابت | ۸۸۳۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ |
| ۵۰۰- | ۸۸۳۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ | |
| ۳۰۰ | ۸۴۳۰۰ | Jam | ۳۱۶۰ | |
| ۲۰۰- | ۵۶۰۰۰ | Arvand | PVC65 | |
| ۲۰۰- | ۵۶۰۰۰ | Bandar | PVC65 |
