این لیست قیمت برای تاریخ 1404/۰۳/۰۳است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1404/۰۳/۰۳
| تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت | پتروشیمی | نوع پلیمر |
|---|---|---|---|---|
| ۰ | ثابت | ۶۸۲۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ |
| ۸۰۰ | ۷۰۰۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | |
| ۱۰۰۰ | ۷۰۵۰۰ | Marun | BL3 | |
| ۱۵۰۰ | ۷۰۵۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
| – | – | – | Jam | BL3 |
| ۱۴۰۰ | ۶۶۷۰۰ | Bakhtar | BL4 | |
| ۳۰۰ | ۸۰۰۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ | |
| ۰ | ثابت | ۷۳۷۰۰ | Mehr | F7000 |
| ۱۱۰۰ | ۷۲۲۰۰ | Ilam | F7000 | |
| ۴۰۰ | ۶۴۶۰۰ | Miandoab | F7000 | |
| ۱۸۰۰ | ۷۱۰۰۰ | Ilam | F7000 (jumbo) | |
| ۱۳۰۰ | ۶۷۰۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
| ۱۵۰۰ | ۶۵۶۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
| ۱۲۰۰ | ۶۷۰۰۰ | Marun | X5 | |
| ۲۰۰ | – | ۶۷۲۰۰ | Jam | X5 |
| ۳۰۰ | ۶۶۳۰۰ | Bakhtar | X5 | |
| ۱۶۰۰ | ۷۱۰۰۰ | Amir Kabir | X3 | |
| ۶۰۰ | ۷۱۰۰۰ | Jam | P100(n) | |
| ۱۴۰۰ | – | ۷۴۷۰۰ | Jam | P100(b) |
| ۳۰۰- | ۷۶۰۰۰ | Shazand | P100(b) | |
| ۴۰۰ | ۷۵۴۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
| ۰ | ثابت | ۸۰۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
| ۸۰۰ | ۷۵۷۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
| ۵۰۰ | ۷۵۵۰۰ | Kordestan | (E02)2420 | |
| ۷۰۰ | ۷۶۰۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 | |
| ۲۰۰ | ۷۵۲۰۰ | Laleh | (TX)2102 | |
| ۰ | ثابت | ۸۴۰۰۰ | Laleh | ۲۱۰۰ |
| ۴۰۰ | ۷۰۲۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
| ۲۰۰ | ۶۷۱۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
| ۰ | ثابت | ۶۸۰۰۰ | Mahabad | LLD22B02 |
| ۰ | ثابت | ۶۷۰۰۰ | Lorestan | LLD22B02 |
| ۰ | ثابت | ۶۶۵۰۰ | Jam | (F6)235 |
| ۴۰۰ | ۶۴۲۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
| – | – | – | Jam | 52B18 |
| ۲۰۰ | ۶۶۷۰۰ | Bandar Emam | HI500 | |
| ۰ | ثابت | ۷۱۰۰۰ | Lorestan | 54B04 |
| ۱۰۰ | ۶۳۸۰۰ | Lorestan | 62n07 | |
| – | – | – | Mahabad | 62n07 |
| ۰ | ثابت | ۶۳۵۰۰ | Miandoab | 62n07 |
| ۳۰۰ | ۷۹۵۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ | |
| ۵۰۰ | ۸۵۲۰۰ | Marun | C30S | |
| ۶۰۰- | ۸۳۴۰۰ | Rejal | 1102XL | |
| ۶۰۰- | ۸۳۴۰۰ | Rejal | 1102XK | |
| ۵۰۰ | ۸۵۲۰۰ | Jam | 510L | |
| ۵۰۰ | ۸۵۲۰۰ | Khomeyn | 510L | |
| ۶۰۰- | ۸۳۴۰۰ | Khomeyn | HP500 | |
| ۶۰۰- | ۸۳۴۰۰ | Marun | HP500 | |
| ۱۰۰۰ | ۸۶۰۰۰ | Jam | 550J | |
| – | – | ۸۳۴۰۰ | Khomeyn | 550J |
| ۱۵۰۰ | ۸۶۲۰۰ | Marun | Z30S | |
| ۱۵۰۰ | ۸۶۲۰۰ | Marun | V30S | |
| ۱۵۰۰ | ۸۶۲۰۰ | Jam | 552R | |
| ۱۵۰۰ | ۸۶۲۰۰ | Shazand | 552R | |
| ۱۵۰۰ | ۸۶۲۰۰ | Marun | 552R | |
| – | – | – | Jam | 548T |
| ۶۰۰ | ۱۰۰۰۰۰ | Jam | 548R | |
| – | – | – | Navid Zar Shimi | 548R |
| ۱۰۰ | ۹۹۵۰۰ | Jam | 440L | |
| ۰ | ثابت | ۱۲۲۰۰۰ | Jam | 440G |
| – | – | – | Jam | ۳۱۳۰ |
| ۰ | ثابت | ۱۰۸۰۰۰ | Shazand | R40 |
| ۳۰۰۰ | ۱۴۵۰۰۰ | Jam | RP340 | |
| ۲۰۰۰ | ۱۴۳۰۰۰ | Marun | RP340 | |
| ۴۰۰۰ | ۱۴۵۰۰۰ | Jam | RP345 | |
| – | – | ۱۴۵۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 |
| ۱۵۰۰ | ۱۰۸۵۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 | |
| ۱۵۰۰ | ۱۰۷۵۰۰ | Marun | MR230 | |
| – | – | – | Shazand | RP210(G) |
| ۲۰۰ | ۱۴۳۰۰۰ | Tabriz | ABS 150 | |
| ۵۰۰- | ۱۳۶۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N45 | |
| ۲۰۰- | ۱۴۳۰۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 | |
| – | – | ۱۵۰۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 |
| ۰ | ثابت | ۱۵۱۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 |
| ۰ | ثابت | ۱۵۱۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 |
| ۰ | ثابت | ۱۵۱۰۰۰ | Tabriz | ABS 10415 |
| ۰ | ثابت | ۱۵۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) |
| ۰ | ثابت | ۱۵۸۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
| ۷۰۰ | ۱۰۰۰۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | |
| ۲۰۰۰ | ۹۹۵۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ | |
| ۱۲۰۰ | ۹۲۷۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | |
| ۱۰۰- | ۸۹۲۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | |
| ۱۰۰- | ۸۹۲۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ | |
| ۳۰۰- | ۸۴۷۰۰ | Jam | ۳۱۶۰ | |
| ۰ | ثابت | ۵۵۸۰۰ | Arvand | PVC65 |
| ۰ | ثابت | ۵۵۸۰۰ | Bandar | PVC65 |
