این لیست قیمت برای تاریخ 1404/۰۲/۲۷است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1404/۰۲/۲۷
| تفاوت قیمت نسبت به چهارشنبه | صعودی/نزولی | قیمت | پتروشیمی | نوع پلیمر |
|---|---|---|---|---|
| ۰ | ثابت | ۶۶۳۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ |
| ۲۰۰ | ۶۵۷۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | |
| ۴۰۰- | ۶۷۰۰۰ | Marun | BL3 | |
| ۶۰۰- | ۶۶۶۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
| – | ثابت | – | Jam | BL3 |
| ۳۰۰ | ۶۴۵۰۰ | Bakhtar | BL4 | |
| ۷۰۰- | ۸۱۰۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ | |
| ۳۸۰۰- | ۷۲۰۰۰ | Mehr | F7000 | |
| ۱۳۰۰- | ۶۹۵۰۰ | Ilam | F7000 | |
| ۴۰۰ | ۶۲۵۰۰ | Miandoab | F7000 | |
| ۱۲۰۰- | ۶۹۰۰۰ | Ilam | F7000 (jumbo) | |
| ۲۰۰- | ۶۴۷۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
| ۶۰۰ | ۶۳۳۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
| ۶۰۰- | ۶۵۷۰۰ | Marun | X5 | |
| – | – | – | Jam | X5 |
| – | – | – | Bakhtar | X5 |
| ۰ | ثابت | ۶۹۵۰۰ | Amir Kabir | X3 |
| ۰ | ثابت | ۷۰۷۰۰ | Jam | P100(n) |
| – | – | – | Jam | P100(b) |
| ۰ | ثابت | ۷۶۰۰۰ | Shazand | P100(b) |
| ۲۰۰- | ۷۴۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
| ۹۰۰- | ۷۹۵۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ | |
| ۲۰۰- | ۷۳۵۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
| ۱۰۰- | ۷۳۳۰۰ | Kordestan | (E02)2420 | |
| ۲۰۰- | ۷۳۸۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 | |
| ۲۰۰- | ۷۳۳۰۰ | Laleh | (TX)2102 | |
| ۰ | ثابت | ۸۴۰۰۰ | Laleh | ۲۱۰۰ |
| ۵۰۰- | ۶۸۸۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
| ۵۰۰- | ۶۶۲۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
| ۵۰۰- | ۶۸۰۰۰ | Mahabad | LLD22B02 | |
| ۲۰۰- | ۶۶۰۰۰ | Lorestan | LLD22B02 | |
| ۰ | ثابت | ۶۶۹۰۰ | Jam | (F6)235 |
| ۵۰۰ | ۶۳۵۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
| – | – | – | Jam | 52B18 |
| ۰ | ثابت | ۶۷۸۰۰ | Bandar Emam | HI500 |
| – | – | – | Lorestan | 54B04 |
| ۹۰۰ | ۶۵۷۰۰ | Lorestan | 62n07 | |
| – | – | Mahabad | 62n07 | |
| – | – | ۶۵۷۰۰ | Miandoab | 62n07 |
| ۴۰۰- | ۷۸۲۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ | |
| ۸۰۰- | ۸۶۵۰۰ | Marun | C30S | |
| ۱۳۰۰- | ۸۶۰۰۰ | Rejal | 1102XL | |
| ۱۲۰۰- | ۸۶۰۰۰ | Rejal | 1102XK | |
| ۸۰۰- | ۸۶۵۰۰ | Jam | 510L | |
| ۲۰۰- | ۸۵۳۰۰ | Khomeyn | 510L | |
| ۲۰۰- | ۸۵۳۰۰ | Khomeyn | HP500 | |
| ۰ | ثابت | ۸۵۵۰۰ | Marun | HP500 |
| ۱۰۰۰- | ۸۸۰۰۰ | Jam | 550J | |
| – | ۸۶۰۰۰ | Khomeyn | 550J | |
| ۶۰۰- | ۸۶۷۰۰ | Marun | Z30S | |
| ۶۰۰- | ۸۶۷۰۰ | Marun | V30S | |
| ۶۰۰- | ۸۶۷۰۰ | Jam | 552R | |
| ۶۰۰- | ۸۶۷۰۰ | Shazand | 552R | |
| ۱۰۰۰- | ۸۶۷۰۰ | Marun | 552R | |
| ۷۵۰۰ | ۱۱۲۰۰۰ | Jam | 548T | |
| ۲۰۰۰- | ۱۰۲۵۰۰ | Jam | 548R | |
| – | – | – | Navid Zar Shimi | 548R |
| ۲۰۰۰- | ۱۰۲۰۰۰ | Jam | 440L | |
| ۲۰۰۰- | ۱۰۲۰۰۰ | Jam | 440J | |
| – | – | – | Jam | ۳۱۳۰ |
| ۱۰۰۰- | ۱۲۹۰۰۰ | Shazand | R40 | |
| ۱۰۰۰ | ۱۴۰۰۰۰ | Jam | RP340 | |
| ۴۰۰۰- | ۱۳۵۰۰۰ | Marun | RP340 | |
| – | – | ۱۳۵۰۰۰ | Jam | RP345 |
| – | – | – | Navid Zar Shimi | ZR340 |
| ۱۰۰۰- | ۱۰۶۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 | |
| ۱۰۰۰- | ۱۰۶۰۰۰ | Marun | MR230 | |
| – | – | – | Shazand | RP210(G) |
| ۰ | ثابت | ۱۴۳۰۰۰ | Tabriz | ABS 150 |
| – | – | – | Ghaedbasir | ABS N45 |
| ۳۰۰- | ۱۴۳۷۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 | |
| – | – | ۱۵۰۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 |
| ۱۰۰۰- | ۱۵۱۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 | |
| ۱۰۰۰- | ۱۵۱۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 | |
| ۱۰۰۰- | ۱۵۱۰۰۰ | Tabriz | ABS 10415 | |
| ۱۰۰۰- | ۱۵۱۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) | |
| ۰ | ثابت | ۱۵۸۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
| ۱۸۰۰ | ۹۹۵۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | |
| ۲۳۰۰ | ۹۹۰۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ | |
| ۱۳۰۰ | ۹۱۵۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | |
| ۸۰۰ | ۸۹۳۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | |
| ۱۰۰ | ۸۸۷۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ | |
| – | – | ۸۵۰۰۰ | Jam | ۳۱۶۰ |
| ۵۰۰ | ۵۸۷۰۰ | Arvand | PVC65 | |
| ۵۰۰ | ۵۸۷۰۰ | Bandar | PVC65 |
