این لیست قیمت برای تاریخ 1404/۰۲/۱۵است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1404/۰۲/۱۵
| تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت | پتروشیمی | نوع پلیمر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۰۰ | ۶۵۲۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
| ۱۰۰ | ۶۳۹۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | |
| ۵۰۰ | ۶۵۲۰۰ | Marun | BL3 | |
| ۳۰۰ | ۶۵۰۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
| – | – | – | Jam | BL3 |
| – | – | ۶۳۰۰۰ | Bakhtar | BL4 |
| ۲۶۰۰ | ۸۳۰۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ | |
| ۰ | ثابت | ۷۴۸۰۰ | Mehr | F7000 |
| ۰ | ثابت | ۷۱۴۰۰ | Ilam | F7000 |
| ۲۰۰ | ۶۳۷۰۰ | Miandoab | F7000 | |
| – | – | ۷۰۷۰۰ | Ilam | F7000 (jumbo) |
| ۷۰۰ | ۶۵۷۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
| ۶۰۰ | ۶۳۶۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
| ۵۰۰- | ۶۹۲۰۰ | Marun | X5 | |
| – | – | – | Jam | X5 |
| – | – | – | Bakhtar | X5 |
| ۱۰۰ | ۷۰۳۰۰ | Amir Kabir | X3 | |
| ۳۰۰ | ۷۱۵۰۰ | Jam | P100(n) | |
| – | – | – | Jam | P100(b) |
| ۵۰۰ | ۷۶۵۰۰ | Shazand | P100(b) | |
| ۳۰۰ | ۷۶۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
| ۱۲۰۰ | ۸۳۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ | |
| ۳۰۰ | ۷۵۱۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
| ۲۰۰ | ۷۴۵۰۰ | Kordestan | (E02)2420 | |
| ۴۰۰ | ۷۵۲۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 | |
| ۱۰۰ | ۷۴۱۰۰ | Laleh | (TX)2102 | |
| – | – | ۸۷۰۰۰ | Laleh | ۲۱۰۰ |
| ۱۰۰ | ۷۰۴۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
| ۰ | ثابت | ۶۸۵۰۰ | Shazand | LLD 209 |
| – | – | ۶۹۵۰۰ | Mahabad | LLD22B02 |
| ۱۰۰ | ۶۷۴۰۰ | Lorestan | LLD22B02 | |
| ۱۰۰- | ۶۸۲۰۰ | Jam | (F6)235 | |
| ۸۰۰ | ۶۴۷۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
| – | – | – | Jam | (jumbo)52518 |
| – | – | – | Jam | 52B18 |
| – | – | – | Bandar Emam | HI500 |
| – | – | – | Lorestan | 54B04 |
| ۳۰۰ | ۷۲۵۰۰ | Lorestan | 62n07 | |
| – | – | – | Mahabad | 62n07 |
| ۰ | ثابت | ۷۲۳۰۰ | Miandoab | 62n07 |
| ۱۰۰ | ۸۰۰۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ | |
| ۲۰۰۰ | ۹۱۸۰۰ | Marun | C30S | |
| ۲۵۰۰ | ۹۱۵۰۰ | Rejal | 1102XL | |
| ۲۵۰۰ | ۹۱۵۰۰ | Rejal | 1102XK | |
| ۲۰۰۰ | ۹۲۰۰۰ | Jam | 510L | |
| ۳۱۰۰ | ۹۱۰۰۰ | Khomeyn | 510L | |
| ۳۱۰۰ | ۹۱۰۰۰ | Khomeyn | HP500 | |
| ۳۱۰۰ | ۹۱۰۰۰ | Marun | HP500 | |
| – | – | ۹۳۰۰۰ | Jam | 550J |
| – | – | – | Khomeyn | 550J |
| ۲۰۰۰ | ۹۱۴۰۰ | Marun | Z30S | |
| ۲۰۰۰ | ۹۱۴۰۰ | Marun | V30S | |
| ۲۰۰۰ | ۹۱۴۰۰ | Jam | 552R | |
| ۲۰۰۰ | ۹۱۴۰۰ | Shazand | 552R | |
| ۲۰۰۰ | ۹۱۴۰۰ | Marun | 552R | |
| ۷۰۰۰ | ۱۲۰۰۰۰ | Jam | 548T | |
| ۷۰۰۰ | ۱۲۰۰۰۰ | Jam | 548R | |
| – | – | – | Navid Zar Shimi | 548R |
| ۵۰۰۰ | ۱۱۰۰۰۰ | Jam | 440L | |
| ۱۰۰۰- | ۱۱۷۰۰۰ | Jam | 440J | |
| – | – | – | Jam | ۳۱۳۰ |
| ۷۵۰۰ | ۱۳۵۰۰۰ | Shazand | R40 | |
| ۰ | ثابت | ۱۵۰۰۰۰ | Jam | RP340 |
| ۱۰۰۰- | ۱۴۵۰۰۰ | Marun | RP340 | |
| – | – | – | Jam | RP345 |
| – | – | ۱۴۷۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 |
| – | ۱۱۴۵۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 | |
| – | ۱۱۲۰۰۰ | Marun | MR230 | |
| – | – | – | Shazand | RP210(G) |
| ۰ | ثابت | ۱۴۳۵۰۰ | Tabriz | ABS 150 |
| – | – | ۱۳۹۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N45 |
| ۰ | ثابت | ۱۴۵۰۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 |
| – | – | ۱۵۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 |
| ۰ | ثابت | ۱۵۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 |
| ۰ | ثابت | ۱۵۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 |
| ۰ | ثابت | ۱۵۲۰۰۰ | Tabriz | ABS 10415 |
| ۰ | ثابت | ۱۵۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) |
| ۱۰۰۰ | ۱۵۸۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) | |
| ۱۷۰۰ | ۹۸۹۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | |
| ۱۵۰۰ | ۹۸۵۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ | |
| ۱۹۰۰ | ۹۱۴۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | |
| ۸۰۰ | ۹۰۳۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | |
| ۲۰۰۰ | ۹۱۵۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ | |
| ۱۰۰۰ | ۸۶۵۰۰ | Jam | ۳۱۶۰ | |
| ۵۰۰ | ۶۲۲۰۰ | Arvand | PVC65 | |
| ۵۰۰ | ۶۲۲۰۰ | Bandar | PVC65 |
