این لیست قیمت برای تاریخ 1404/۰۲/۱۴است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1404/۰۲/۱۴
| تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت | پتروشیمی | نوع پلیمر |
|---|---|---|---|---|
| ۱۲۰۰ | ۶۵۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
| ۸۰۰ | ۶۳۸۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | |
| ۵۰۰ | ۶۴۷۰۰ | Marun | BL3 | |
| ۷۰۰ | ۶۴۷۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
| – | – | – | Jam | BL3 |
| – | – | ۶۲۷۰۰ | Bakhtar | BL4 |
| ۰ | ثابت | ۸۰۴۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ |
| ۸۰۰ | ۷۴۸۰۰ | Mehr | F7000 | |
| ۲۰۰ | ۷۱۴۰۰ | Ilam | F7000 | |
| ۲۰۰ | ۶۳۵۰۰ | Miandoab | F7000 | |
| – | – | ۷۰۷۰۰ | Ilam | F7000 (jumbo) |
| ۱۰۰۰ | ۶۵۰۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
| ۱۵۰۰ | ۶۳۰۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
| ۸۰۰ | ۶۹۷۰۰ | Marun | X5 | |
| – | – | – | Jam | X5 |
| – | – | – | Bakhtar | X5 |
| ۷۰۰ | ۷۰۲۰۰ | Amir Kabir | X3 | |
| ۳۰۰- | ۷۱۲۰۰ | Jam | P100(n) | |
| – | – | – | Jam | P100(b) |
| ۵۰۰- | ۷۶۰۰۰ | Shazand | P100(b) | |
| ۷۰۰ | ۷۵۷۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
| ۱۰۰ | ۸۱۸۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ | |
| ۰ | ثابت | ۷۴۸۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ |
| ۳۰۰ | ۷۴۳۰۰ | Kordestan | (E02)2420 | |
| ۵۰۰ | ۷۴۸۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 | |
| ۰ | ثابت | ۷۴۰۰۰ | Laleh | (TX)2102 |
| – | – | ۸۷۵۰۰ | Laleh | ۲۱۰۰ |
| ۶۰۰ | ۷۰۳۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
| ۳۰۰ | ۶۸۵۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
| – | – | ۶۹۵۰۰ | Mahabad | LLD22B02 |
| ۳۰۰ | ۶۷۳۰۰ | Lorestan | LLD22B02 | |
| – | – | ۶۸۳۰۰ | Jam | (F6)235 |
| ۱۰۰ | ۶۳۹۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
| – | – | – | Jam | (jumbo)52518 |
| – | – | – | Jam | 52B18 |
| – | – | ۷۱۵۰۰ | Bandar Emam | HI500 |
| – | – | – | Lorestan | 54B04 |
| – | – | ۷۲۲۰۰ | Lorestan | 62n07 |
| – | – | – | Mahabad | 62n07 |
| – | – | ۷۲۳۰۰ | Miandoab | 62n07 |
| – | – | ۷۹۹۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
| ۴۰۰ | ۸۹۸۰۰ | Marun | C30S | |
| ۰ | ثابت | ۸۹۰۰۰ | Rejal | 1102XL |
| ۰ | ثابت | ۸۹۰۰۰ | Rejal | 1102XK |
| ۶۰۰ | ۹۰۰۰۰ | Jam | 510L | |
| ۵۰۰ | ۸۷۹۰۰ | Khomeyn | 510L | |
| ۵۰۰ | ۸۷۹۰۰ | Khomeyn | HP500 | |
| ۵۰۰ | ۸۷۹۰۰ | Marun | HP500 | |
| – | – | – | Jam | 550J |
| – | – | – | Khomeyn | 550J |
| ۱۰۰۰ | ۸۹۴۰۰ | Marun | Z30S | |
| ۱۰۰۰ | ۸۹۴۰۰ | Marun | V30S | |
| ۱۰۰۰ | ۸۹۴۰۰ | Jam | 552R | |
| ۱۰۰۰ | ۸۹۴۰۰ | Shazand | 552R | |
| ۱۰۰۰ | ۸۹۴۰۰ | Marun | 552R | |
| ۱۰۰۰ | ۱۱۳۰۰۰ | Jam | 548T | |
| ۱۰۰۰ | ۱۱۳۰۰۰ | Jam | 548R | |
| – | – | – | Navid Zar Shimi | 548R |
| ۱۰۰۰- | ۱۰۵۰۰۰ | Jam | 440L | |
| ۰ | ثابت | ۱۱۸۰۰۰ | Jam | 440J |
| – | – | – | Jam | ۳۱۳۰ |
| ۱۴۵۰۰ | ۱۲۷۵۰۰ | Shazand | R40 | |
| ۱۰۰۰ | ۱۵۰۰۰۰ | Jam | RP340 | |
| ۱۰۰۰ | ۱۴۶۰۰۰ | Marun | RP340 | |
| – | – | – | Jam | RP345 |
| – | – | – | Navid Zar Shimi | ZR340 |
| – | ۱۱۴۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 | |
| – | ثابت | ۱۱۴۰۰۰ | Marun | MR230 |
| ۴۴۰۰۰ | ۱۵۰۰۰۰ | Shazand | RP210(G) | |
| ۵۰۰ | ۱۴۳۵۰۰ | Tabriz | ABS 150 | |
| – | – | ۱۳۸۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N45 |
| ۱۰۰۰ | ۱۴۵۰۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 | |
| – | – | ۱۵۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 |
| ۰ | ثابت | ۱۵۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 |
| ۰ | ثابت | ۱۵۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 |
| ۰ | ثابت | ۱۵۲۰۰۰ | Tabriz | ABS 10415 |
| ۰ | ثابت | ۱۵۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) |
| ۰ | ثابت | ۱۵۷۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
| ۰ | ثابت | ۹۷۲۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ |
| ۰ | ثابت | ۹۷۰۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
| ۵۰۰ | ۸۹۵۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | |
| ۱۰۰۰ | ۸۹۵۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | |
| ۰ | ثابت | ۸۹۵۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
| ۷۰۰- | ۸۵۵۰۰ | Jam | ۳۱۶۰ | |
| ۱۶۰۰- | ۶۱۷۰۰ | Arvand | PVC65 | |
| ۱۶۰۰- | ۶۱۷۰۰ | Bandar | PVC65 |
