این لیست قیمت برای تاریخ 1404/۰۲/۰۶است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1404/۰۲/۰۶
| تفاوت قیمت نسبت به چهارشنبه | صعودی/نزولی | قیمت | پتروشیمی | نوع پلیمر |
|---|---|---|---|---|
| ۷۰۰- | ۶۴۴۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
| ۴۰۰- | ۶۴۲۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | |
| ۳۰۰- | ۶۵۰۰۰ | Marun | BL3 | |
| ۸۰۰- | ۶۴۴۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
| – | – | – | Jam | BL3 |
| – | – | – | Bakhtar | BL4 |
| ۰ | ثابت | ۸۴۰۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ |
| ۷۰۰ | ۷۳۷۰۰ | Mehr | F7000 | |
| ۴۰۰ | ۷۲۶۰۰ | Ilam | F7000 | |
| ۰ | ثابت | ۶۴۲۰۰ | Miandoab | F7000 |
| – | – | – | Ilam | F7700 |
| ۱۰۰۰- | ۶۴۷۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
| ۵۰۰- | ۶۴۵۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
| ۰ | ثابت | ۷۰۰۰۰ | Marun | X5 |
| – | – | – | Jam | X5 |
| – | – | – | Bakhtar | X5 |
| ۲۷۰۰- | ۷۱۰۰۰ | Amir Kabir | X3 | |
| ۷۰۰- | ۷۳۵۰۰ | Jam | P100(n) | |
| – | – | – | Jam | P100(b) |
| ۷۰۰- | ۷۶۵۰۰ | Shazand | P100(b) | |
| ۴۰۰- | ۷۶۲۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
| ۴۰۰- | ۸۳۶۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ | |
| ۱۰۰- | ۷۵۰۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
| ۲۰۰- | ۷۴۰۰۰ | Kordestan | (E02)2420 | |
| ۰ | ثابت | ۷۵۹۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 |
| ۷۰۰- | ۷۴۰۰۰ | Laleh | (TX)2102 | |
| ۰ | ثابت | ۸۷۵۰۰ | Laleh | ۲۱۰۰ |
| ۹۰۰- | ۷۱۸۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
| ۴۰۰- | ۶۹۷۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
| ۴۰۰- | ۶۹۲۰۰ | Mahabad | LLD22B02 | |
| ۵۰۰- | ۶۷۰۰۰ | Lorestan | LLD22B02 | |
| – | – | – | Jam | (F6)235 |
| ۳۰۰- | ۶۳۰۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
| ۴۰۰- | ۶۱۸۰۰ | Jam | (off1)52518 | |
| – | – | ۶۱۸۰۰ | Jam | (jambo)52518 |
| – | – | – | Jam | 52B18 |
| ۳۰۰- | ۶۹۰۰۰ | Bandar Emam | HI500 | |
| – | – | ۷۲۰۰۰ | Lorestan | 54B04 |
| ۴۰۰- | ۶۸۴۰۰ | Lorestan | 62n07 | |
| – | – | – | Mahabad | 62n07 |
| ۶۰۰ | ۶۸۴۰۰ | Miandoab | 62n07 | |
| ۰ | ثابت | ۸۰۰۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
| ۰ | ثابت | ۸۶۵۰۰ | Marun | C30S |
| ۱۰۰- | ۸۶۴۰۰ | Rejal | 1102XL | |
| ۱۰۰- | ۸۶۴۰۰ | Rejal | 1102XK | |
| ۵۰۰- | ۸۶۵۰۰ | Jam | 510L | |
| ۵۰۰- | ۸۴۵۰۰ | Khomeyn | 510L | |
| – | – | ۸۴۵۰۰ | Khomeyn | HP500 |
| – | – | – | Marun | HP500 |
| – | – | – | Jam | 550J |
| – | – | – | Khomeyn | 550J |
| ۲۰۰- | ۸۴۵۰۰ | Marun | Z30S | |
| – | – | ۸۴۵۰۰ | Marun | V30S |
| ۲۰۰- | ۸۴۵۰۰ | Jam | 552R | |
| ۲۰۰- | ۸۴۵۰۰ | Shazand | 552R | |
| ۲۰۰- | ۸۴۵۰۰ | Marun | 552R | |
| – | – | – | Jam | 548T |
| ۱۰۰۰- | ۱۱۱۰۰۰ | Jam | 548R | |
| – | – | – | Navid Zar Shimi | 548R |
| ۵۰۰- | ۹۹۵۰۰ | Jam | 440L | |
| – | – | ۹۹۰۰۰ | Jam | 440J |
| – | – | – | Jam | ۳۱۳۰ |
| – | – | ۱۰۶۵۰۰ | Shazand | R40 |
| – | – | – | Jam | RP340 |
| – | – | – | Marun | RP340 |
| – | – | – | Jam | RP345 |
| – | – | ۱۲۴۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 |
| ۱۵۰۰ | ۱۱۴۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 | |
| ۰ | ثابت | ۱۱۲۵۰۰ | Marun | MR230 |
| – | – | – | Shazand | RP210(G) |
| ۰ | ثابت | ۱۴۳۰۰۰ | Tabriz | ABS 150 |
| – | – | ۱۴۰۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N45 |
| ۳۰۰۰ | ۱۴۶۰۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 | |
| – | – | ۱۵۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 |
| ۰ | ثابت | ۱۵۳۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 |
| ۰ | ثابت | ۱۵۳۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 |
| ۰ | ثابت | ۱۵۳۰۰۰ | Tabriz | ABS 10415 |
| ۰ | ثابت | ۱۵۳۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) |
| ۴۰۰۰ | ۱۵۷۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) | |
| ۰ | ثابت | ۱۰۰۰۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ |
| – | – | ۹۹۰۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
| ۱۰۰- | ۹۲۷۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | |
| ۲۰۰- | ۹۰۰۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | |
| – | – | ۹۲۰۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
| ۰ | ثابت | ۸۷۰۰۰ | Jam | ۳۱۶۰ |
| ۱۰۰۰- | ۶۶۵۰۰ | Arvand | PVC65 | |
| ۱۰۰۰- | ۶۶۵۰۰ | Bandar | PVC65 |
