این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۱۲/۲۶است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۱۲/۲۶
| تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | Price | پتروشیمی | نوع پلیمر |
|---|---|---|---|---|
| ۹۰۰ | ۶۴۳۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
| ۸۰۰ | ۶۳۸۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | |
| ۷۰۰ | ۶۴۲۰۰ | Marun | BL3 | |
| ۷۰۰ | ۶۴۲۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
| – | – | – | Jam | BL3 |
| – | – | – | Bakhtar | BL4(off) |
| – | – | – | Tabriz | ۳۸۴۰ |
| ۱۲۰۰ | ۷۰۲۰۰ | Mehr | F7000 | |
| ۱۰۰۰ | ۶۹۲۰۰ | Ilam | F7000 | |
| ۱۵۰۰ | ۶۷۵۰۰ | Miandoab | F7000(off) | |
| – | – | – | Ilam | F7700 |
| ۱۵۰۰ | ۶۹۰۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
| – | – | – | Arya Sasol | ۵۵۲۰ |
| – | – | – | Arya Sasol | ۵۰۲۰ |
| – | – | – | Arya Sasol | ۵۵۱۰ |
| – | – | ۶۷۵۰۰ | Marun | X5 |
| – | – | – | Jam | X5 |
| – | – | ۶۷۵۰۰ | Bakhtar | X5 |
| ۱۸۰۰ | ۷۲۰۰۰ | Amir Kabir | X3 | |
| ۱۲۰۰ | ۷۲۰۰۰ | Jam | P100(n) | |
| – | – | – | Jam | P100(b) |
| ۵۰۰ | ۷۹۰۰۰ | Shazand | P100(b) | |
| ۱۳۰۰ | ۸۵۵۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
| ۵۰۰ | ۹۱۸۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ | |
| ۱۰۰۰ | ۸۴۳۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
| ۱۹۰۰ | ۸۴۳۰۰ | Kordestan | (E02)2420 | |
| – | – | ۸۴۶۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 |
| ۱۸۰۰ | ۸۴۳۰۰ | Laleh | (TX)2102 | |
| ۸۰۰ | ۹۱۸۰۰ | Laleh | ۲۱۰۰ | |
| ۱۰۰۰ | ۷۷۵۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
| ۱۸۰۰ | ۷۶۵۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
| ۲۳۰۰ | ۷۷۳۰۰ | Mahabad | LLD22B02 | |
| ۲۳۰۰ | ۷۶۸۰۰ | Lorestan | LLD22B02 | |
| – | – | – | Jam | (F6)235 |
| ۸۰۰ | ۶۶۲۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
| ۵۰۰ | ۶۴۹۰۰ | Jam | (off1)52518 | |
| – | – | – | Jam | (jambo)52518 |
| – | – | – | Jam | 52B18 |
| ۵۰۰ | ۷۱۰۰۰ | Bandar Emam | HI500 | |
| ۴۰۰ | ۷۵۷۰۰ | Lorestan | 54B04 | |
| ۶۰۰ | ۶۸۰۰۰ | Lorestan | 62n07 | |
| – | – | – | Mahabad | 62n07 |
| ۶۰۰ | ۶۷۹۰۰ | Miandoab | 62n07 | |
| ۵۰۰ | ۸۴۵۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ | |
| ۱۱۰۰ | ۸۶۴۰۰ | Marun | C30S | |
| ۹۰۰ | ۸۶۲۰۰ | Rejal | 1102XL | |
| ۹۰۰ | ۸۶۲۰۰ | Rejal | 1102XK | |
| ۱۳۰۰ | ۸۶۳۰۰ | Jam | 510L | |
| ۴۰۰ | ۸۵۴۰۰ | Khomeyn | 510L | |
| ۵۰۰ | ۸۵۲۰۰ | Khomeyn | HP500 | |
| ۵۰۰ | ۸۵۲۰۰ | Marun | HP500 | |
| – | – | – | Jam | 550J |
| – | – | – | Khomeyn | 550J |
| ۵۰۰ | ۸۵۸۰۰ | Marun | Z30S | |
| ۵۰۰ | ۸۵۵۰۰ | Marun | V30S | |
| ۵۰۰ | ۸۵۵۰۰ | Jam | 552R | |
| ۴۰۰ | ۸۵۵۰۰ | Shazand | 552R | |
| ۴۰۰ | ۸۵۵۰۰ | Marun | 552R | |
| ۵۰۰ | ۹۳۰۰۰ | Jam | 548T | |
| ۵۰۰ | ۹۳۰۰۰ | Jam | 548R | |
| – | – | – | Navid Zar Shimi | 548R |
| ۵۰۰ | ۹۰۵۰۰ | Jam | 440L | |
| ۵۰۰ | ۱۰۹۰۰۰ | Jam | 440J | |
| – | – | – | Jam | ۳۱۳۰ |
| ۵۰۰ | ۱۰۶۰۰۰ | Shazand | R40 | |
| ۵۰۰ | ۱۱۰۵۰۰ | Jam | RP340 | |
| ۵۰۰ | ۱۱۰۵۰۰ | Marun | RP340 | |
| ۵۰۰ | ۱۱۰۵۰۰ | Jam | RP345 | |
| ۵۰۰ | ۱۱۰۵۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 | |
| – | – | – | Navid Zar Shimi | ZR230 |
| – | – | – | Marun | MR230 |
| – | – | – | Shazand | RP210(G) |
| ۷۰۰ | ۱۴۴۰۰۰ | Tabriz | ABS 150 | |
| ۱۰۰۰ | ۱۴۳۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N45 | |
| ۱۰۰۰ | ۱۵۰۰۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 | |
| ۱۰۰۰ | ۱۵۴۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 | |
| ۱۰۰۰ | ۱۶۱۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 | |
| ۱۰۰۰ | ۱۶۱۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 | |
| ۱۰۰۰ | ۱۶۱۰۰۰ | Tabriz | ABS 10415 | |
| ۱۰۰۰ | ۱۶۱۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) | |
| ۱۰۰۰ | ۱۶۱۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) | |
| ۵۰۰ | ۱۰۶۵۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | |
| – | – | – | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
| ۵۰۰ | ۹۷۰۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | |
| ۰ | ثابت | ۹۵۵۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ |
| ۱۰۰۰ | ۹۶۰۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ | |
| – | – | – | Jam | ۳۱۶۰ |
| ۵۰۰ | ۷۸۰۰۰ | Arvand | PVC65 | |
| ۵۰۰ | ۷۸۰۰۰ | Bandar | PVC65 |
