این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۱۲/۲۰است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۱۲/۲۰
| تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت | پتروشیمی | نوع پلیمر |
|---|---|---|---|---|
| ۵۰۰ | ۶۳۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
| ۵۰۰ | ۶۲۴۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | |
| ۶۰۰ | ۶۳۰۰۰ | Marun | BL3 | |
| ۶۰۰ | ۶۳۰۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
| – | – | – | Jam | BL3 |
| – | – | – | Bakhtar | BL4(off) |
| ۰ | ثابت | ۷۸۵۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ |
| ۷۰۰ | ۶۷۵۰۰ | Mehr | F7000 | |
| ۴۰۰ | ۶۷۰۰۰ | Ilam | F7000 | |
| ۲۰۰ | ۶۵۴۰۰ | Miandoab | F7000(off) | |
| – | – | – | Ilam | F7700 |
| ۳۰۰ | ۶۶۵۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
| – | – | – | Arya Sasol | ۵۵۲۰ |
| – | – | – | Arya Sasol | ۵۰۲۰ |
| ۲۰۰- | ۶۸۰۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
| ۳۰۰ | ۶۵۶۰۰ | Marun | X5 | |
| – | – | – | Jam | X5 |
| ۳۰۰ | ۶۵۶۰۰ | Bakhtar | X5 | |
| ۰ | ثابت | ۶۸۵۰۰ | Amir Kabir | X3 |
| ۶۰۰ | ۷۰۸۰۰ | Jam | P100(n) | |
| – | – | – | Jam | P100(b) |
| – | – | – | Shazand | P100(b) |
| ۱۰۰ | ۸۳۵۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
| ۵۰۰- | ۹۰۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ | |
| ۳۰۰ | ۸۲۴۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
| ۳۰۰ | ۸۲۲۰۰ | Kordestan | (E02)2420 | |
| ۲۰۰ | ۸۳۲۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 | |
| ۵۰۰ | ۸۲۲۰۰ | Laleh | (TX)2102 | |
| ۵۰۰- | ۹۰۰۰۰ | Laleh | ۲۱۰۰ | |
| ۲۰۰ | ۷۵۷۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
| ۱۰۰ | ۷۳۷۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
| ۲۰۰ | ۷۴۵۰۰ | Mahabad | LLD22B02 | |
| – | – | ۷۴۰۰۰ | Lorestan | LLD22B02 |
| – | – | – | Jam | (F6)235 |
| ۴۰۰ | ۶۴۷۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
| ۵۰۰ | ۶۳۷۰۰ | Jam | (off1)52518 | |
| – | – | – | Jam | (jambo)52518 |
| – | – | – | Jam | 52B18 |
| ۳۰۰ | ۷۰۱۰۰ | Bandar Emam | HI500 | |
| ۲۰۰ | ۷۵۲۰۰ | Lorestan | 54B04 | |
| ۸۰۰ | ۶۵۵۰۰ | Lorestan | 62n07 | |
| – | – | – | Mahabad | 62n07 |
| ۹۰۰ | ۶۵۵۰۰ | Miandoab | 62n07 | |
| ۰ | ثابت | ۸۳۸۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
| ۰ | ثابت | ۸۵۲۰۰ | Marun | C30S |
| ۰ | ثابت | ۸۵۲۰۰ | Rejal | 1102XL |
| ۰ | ثابت | ۸۵۲۰۰ | Rejal | 1102XK |
| ۱۰۰ | ۸۵۴۰۰ | Jam | 510L | |
| ۴۰۰ | ۸۵۰۰۰ | Khomeyn | 510L | |
| ۰ | ثابت | ۸۴۶۰۰ | Khomeyn | HP500 |
| ۰ | ثابت | ۸۴۶۰۰ | Marun | HP500 |
| – | – | – | Jam | 550J |
| – | – | – | Khomeyn | 550J |
| ۳۰۰- | ۸۴۹۰۰ | Marun | Z30S | |
| ۰ | ثابت | ۸۴۹۰۰ | Marun | V30S |
| ۰ | ثابت | ۸۴۹۰۰ | Jam | 552R |
| ۱۰۰- | ۸۴۸۰۰ | Shazand | 552R | |
| ۱۰۰- | ۸۴۸۰۰ | Marun | 552R | |
| ۵۰۰ | ۹۱۹۰۰ | Jam | 548T | |
| ۵۰۰ | ۹۱۹۰۰ | Jam | 548R | |
| – | – | – | Navid Zar Shimi | 548R |
| ۱۰۰ | ۸۹۵۰۰ | Jam | 440L | |
| ۰ | ثابت | ۱۰۸۵۰۰ | Jam | 440J |
| – | – | – | Jam | ۳۱۳۰ |
| ۰ | ثابت | ۱۰۵۲۰۰ | Shazand | R40 |
| ۰ | ثابت | ۱۰۹۳۰۰ | Jam | RP340 |
| ۰ | ثابت | ۱۰۹۳۰۰ | Marun | RP340 |
| ۰ | ثابت | ۱۰۹۳۰۰ | Jam | RP345 |
| ۰ | ثابت | ۱۰۹۳۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 |
| ۰ | ثابت | ۱۱۵۵۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
| ۰ | ثابت | ۱۱۵۵۰۰ | Marun | MR230 |
| – | – | – | Shazand | RP210(G) |
| ۰ | ثابت | ۱۴۴۰۰۰ | Tabriz | ABS 150 |
| ۰ | ثابت | ۱۴۴۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N45 |
| ۰ | ثابت | ۱۴۹۰۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 |
| ۰ | ثابت | ۱۵۳۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 |
| ۰ | ثابت | ۱۶۰۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 |
| ۰ | ثابت | ۱۶۰۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 |
| ۰ | ثابت | ۱۶۰۰۰۰ | Tabriz | ABS 10415 |
| ۰ | ثابت | ۱۶۰۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) |
| ۰ | ثابت | ۱۶۰۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
| ۵۰۰- | ۱۰۶۰۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | |
| – | – | ۱۰۶۰۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
| ۲۰۰- | ۹۵۸۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | |
| ۸۰۰- | ۹۳۰۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | |
| ۰ | ثابت | ۹۵۰۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
| ۰ | ثابت | ۸۷۵۰۰ | Jam | ۳۱۶۰ |
| ۰ | ثابت | ۸۰۵۰۰ | Arvand | PVC65 |
| ۰ | ثابت | ۸۱۲۰۰ | Bandar | PVC65 |
