این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۱۱/۲۱است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۱۱/۲۱
| تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت | پتروشیمی | نوع پلیمر |
|---|---|---|---|---|
| ۴۱۰۰ | ۶۵۸۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
| ۲۶۰۰ | ۶۴۳۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | |
| ۳۷۰۰ | ۶۵۴۰۰ | Marun | BL3 | |
| ۳۷۰۰ | ۶۵۴۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
| – | – | – | Jam | BL3 |
| – | – | – | Bakhtar | BL4(off) |
| – | – | – | Tabriz | ۳۸۴۰ |
| ۲۵۰۰ | ۶۷۵۰۰ | Mehr | F7000 | |
| ۲۰۰۰ | ۶۶۹۰۰ | Ilam | F7000 | |
| ۴۱۰۰ | ۶۶۳۰۰ | Miandoab | F7000(off) | |
| – | – | – | Ilam | F7700 |
| ۳۹۰۰ | ۶۷۸۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
| – | – | – | Arya Sasol | ۵۵۲۰ |
| – | – | – | Arya Sasol | ۵۰۲۰ |
| ۲۶۰۰ | ۶۶۴۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
| ۶۰۰ | ۶۶۹۰۰ | Marun | X5 | |
| – | – | – | Jam | X5 |
| ۷۰۰ | ۶۶۵۰۰ | Bakhtar | X5 | |
| ۱۰۰۰ | ۶۷۰۰۰ | Amir Kabir | X3 | |
| ۱۰۰۰ | ۶۹۰۰۰ | Jam | P100(n) | |
| – | – | – | Jam | P100(b) |
| ۱۰۰۰ | ۷۸۰۰۰ | Shazand | P100(b) | |
| ۲۵۰۰ | ۸۵۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
| – | – | – | Bandar Emam | ۰۷۵ |
| ۲۴۰۰ | ۸۱۴۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
| ۲۱۰۰ | ۸۰۸۰۰ | Kordestan | (E02)2420 | |
| ۲۰۰۰ | ۸۱۴۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 | |
| ۲۲۰۰ | ۸۰۸۰۰ | Laleh | (TX)2102 | |
| – | – | Laleh | ۲۱۰۰ | |
| ۳۹۰۰ | ۷۷۶۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
| ۳۲۰۰ | ۷۴۸۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
| ۳۹۰۰ | ۷۳۳۰۰ | Mahabad | LLD22B02 | |
| – | – | – | Lorestan | LLD22B02 |
| – | – | – | Jam | (F6)235 |
| ۲۵۰۰ | ۶۷۰۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
| ۲۴۰۰ | ۶۶۵۰۰ | Jam | (off1)52518 | |
| – | – | – | Jam | (jambo)52518 |
| – | – | – | Jam | 52B18 |
| – | – | – | Bandar Emam | HI500 |
| – | – | – | Lorestan | 54B04 |
| ۲۲۰۰ | ۶۶۹۰۰ | Lorestan | 62n07 | |
| – | – | – | Mahabad | 62n07 |
| ۲۲۰۰ | ۶۶۹۰۰ | Miandoab | 62n07 | |
| – | – | – | Laleh | ۱۹۲۲ |
| – | – | – | Marun | C30S |
| – | – | – | Rejal | 1102XL |
| – | – | – | Rejal | 1102XK |
| – | – | – | Jam | 510L |
| – | – | – | Khomeyn | 510L |
| – | – | – | Khomeyn | HP500 |
| – | – | – | Marun | HP500 |
| – | – | – | Jam | 550J |
| – | – | – | Khomeyn | 550J |
| – | – | – | Marun | Z30S |
| – | – | – | Marun | V30S |
| – | – | – | Jam | 552R |
| – | – | – | Shazand | 552R |
| – | – | – | Marun | 552R |
| – | – | – | Jam | 548T |
| – | – | – | Jam | 548R |
| – | – | – | Navid Zar Shimi | 548R |
| – | – | – | Jam | 440L |
| – | – | – | Jam | 440J |
| – | – | – | Jam | ۳۱۳۰ |
| – | – | – | Shazand | R40 |
| – | – | – | Jam | RP340 |
| – | – | – | Marun | RP340 |
| – | – | – | Jam | RP345 |
| – | – | – | Navid Zar Shimi | ZR340 |
| – | – | – | Navid Zar Shimi | ZR230 |
| – | – | – | Marun | MR230 |
| – | – | – | Shazand | RP210(G) |
| ۴۰۰۰ | ۱۳۶۰۰۰ | Tabriz | ABS 150 | |
| ۴۰۰۰ | ۱۳۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N45 | |
| – | – | ۱۴۷۰۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 |
| – | – | – | Ghaedbasir | ABS N70 |
| – | – | ۱۵۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 |
| – | – | ۱۵۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 |
| – | – | – | Tabriz | ABS 10415 |
| ۶۰۰۰ | ۱۵۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) | |
| ۱۰۰۰ | ۱۶۶۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) | |
| ۳۰۰۰ | ۱۰۷۰۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | |
| – | – | – | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
| ۲۶۰۰ | ۹۷۳۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | |
| ۳۷۰۰ | ۹۴۹۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | |
| ۳۹۰۰ | ۹۴۶۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ | |
| ۳۰۰۰ | ۹۱۰۰۰ | Jam | ۳۱۶۰ | |
| ۱۲۰۰ | ۷۱۷۰۰ | Arvand | PVC65 | |
| ۱۲۰۰ | ۷۱۷۰۰ | Bandar | PVC65 |
