این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۱۱/۱۵است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۱۱/۱۵
| تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت | پتروشیمی | نوع پلیمر |
|---|---|---|---|---|
| ۱۰۰- | ۶۱۷۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
| ۸۰۰- | ۶۲۲۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | |
| ۶۰۰- | ۶۲۲۰۰ | Marun | BL3 | |
| ۶۰۰- | ۶۲۲۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
| – | – | – | Jam | BL3 |
| – | – | – | Bakhtar | BL4(off) |
| ۱۰۰- | ۷۵۱۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ | |
| ۲۰۰- | ۶۵۷۰۰ | Mehr | F7000 | |
| ۳۰۰- | ۶۵۳۰۰ | Ilam | F7000 | |
| ۰ | ثابت | ۶۱۹۰۰ | Miandoab | F7000(off) |
| – | – | – | Ilam | F7700 |
| ۰ | ثابت | ۶۳۷۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ |
| – | – | – | Arya Sasol | ۵۵۲۰ |
| – | – | – | Arya Sasol | ۵۰۲۰ |
| ۳۰۰- | ۶۳۲۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
| ۰ | ثابت | ۶۶۰۰۰ | Marun | X5 |
| – | – | – | Jam | X5 |
| ۰ | ثابت | ۶۵۶۰۰ | Bakhtar | X5 |
| ۴۰۰- | ۶۵۳۰۰ | Amir Kabir | X3 | |
| ۲۰۰- | ۶۷۳۰۰ | Jam | P100(n) | |
| – | – | – | Jam | P100(b) |
| ۳۰۰- | ۷۶۴۰۰ | Shazand | P100(b) | |
| ۰ | ثابت | ۸۲۸۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ |
| – | – | ۸۳۸۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
| ۰ | ثابت | ۷۸۲۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ |
| ۲۰۰ | ۷۸۲۰۰ | Kordestan | (E02)2420 | |
| ۱۰۰- | ۷۸۶۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 | |
| ۲۰۰ | ۷۸۲۰۰ | Laleh | (TX)2102 | |
| ۰ | ثابت | ۸۴۰۰۰ | Laleh | ۲۱۰۰ |
| ۴۰۰- | ۷۳۰۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
| ۲۰۰- | ۷۱۲۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
| ۰ | ثابت | ۶۹۲۰۰ | Mahabad | LLD22B02 |
| – | – | – | Lorestan | LLD22B02 |
| ۰ | ثابت | ۶۹۶۰۰ | Jam | (F6)235 |
| ۲۰۰- | ۶۴۷۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
| ۰ | ثابت | ۶۴۲۰۰ | Jam | (off1)52518 |
| – | – | – | Jam | (jambo)52518 |
| – | – | – | Jam | 52B18 |
| ۰ | ثابت | ۶۷۳۰۰ | Bandar Emam | HI500 |
| ۰ | ثابت | ۶۶۵۰۰ | Lorestan | 54B04 |
| ۱۰۰- | ۶۴۸۰۰ | Lorestan | 62n07 | |
| – | – | – | Mahabad | 62n07 |
| ۱۰۰- | ۶۴۸۰۰ | Miandoab | 62n07 | |
| ۰ | ثابت | ۸۰۷۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
| ۳۰۰ | ۸۸۹۰۰ | Marun | C30S | |
| – | – | ۸۸۷۰۰ | Rejal | 1102XL |
| – | – | ۸۸۷۰۰ | Rejal | 1102XK |
| – | – | ۸۹۳۰۰ | Jam | 510L |
| – | – | – | Khomeyn | 510L |
| ۱۰۰- | ۸۷۶۰۰ | Khomeyn | HP500 | |
| – | – | – | Marun | HP500 |
| – | – | ۸۹۴۰۰ | Jam | 550J |
| – | – | – | Khomeyn | 550J |
| ۵۰۰ | ۸۷۳۰۰ | Marun | Z30S | |
| ۶۰۰ | ۸۷۰۰۰ | Marun | V30S | |
| ۵۰۰ | ۸۷۰۰۰ | Jam | 552R | |
| ۵۰۰ | ۸۷۰۰۰ | Shazand | 552R | |
| ۵۰۰ | ۸۷۰۰۰ | Marun | 552R | |
| ۲۳۰۰ | ۹۱۵۰۰ | Jam | 548T | |
| ۲۳۰۰ | ۹۱۵۰۰ | Jam | 548R | |
| – | – | – | Navid Zar Shimi | 548R |
| ۳۱۰۰ | ۹۰۵۰۰ | Jam | 440L | |
| ۵۰۰ | ۱۰۰۰۰۰ | Jam | 440J | |
| – | – | – | Jam | ۳۱۳۰ |
| ۳۵۰۰ | ۱۰۴۰۰۰ | Shazand | R40 | |
| ۲۰۰ | ۱۰۳۵۰۰ | Jam | RP340 | |
| ۲۰۰ | ۱۰۳۵۰۰ | Marun | RP340 | |
| ۲۰۰ | ۱۰۳۵۰۰ | Jam | RP345 | |
| ۲۰۰ | ۱۰۳۵۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 | |
| – | – | ۱۲۹۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
| ۱۰۰۰ | ۱۳۰۰۰۰ | Marun | MR230 | |
| – | – | – | Shazand | RP210(G) |
| ۳۰۰۰- | ۱۲۴۰۰۰ | Tabriz | ABS 150 | |
| – | – | ۱۲۷۴۰۰ | Ghaedbasir | ABS N45 |
| ۴۰۰ | ۱۴۳۴۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 | |
| – | – | ۱۵۰۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 |
| ۳۰۰۰ | ۱۴۸۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 | |
| ۳۰۰۰ | ۱۴۸۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 | |
| ۳۰۰۰ | ۱۴۸۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) | |
| ۲۰۰ | ۱۵۷۲۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) | |
| ۱۰۰- | ۱۰۲۴۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | |
| ۸۰۰- | ۱۰۲۵۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ | |
| ۴۰۰ | ۹۴۲۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | |
| ۶۰۰ | ۹۰۳۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | |
| ۱۲۰۰ | ۹۰۰۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ | |
| ۵۰۰ | ۸۸۲۰۰ | Jam | ۳۱۶۰ | |
| ۱۰۰ | ۶۸۵۰۰ | Arvand | PVC65 | |
| ۱۰۰ | ۶۸۵۰۰ | Bandar Emam | PVC65 |
