این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۰۹/۲۸است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۰۹/۲۸
| تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | پتروشیمی | نوع پلیمر | |
|---|---|---|---|---|
| ۱۹۰۰ | ۶۰۳۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
| – | ۶۰۰۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | |
| ۲۵۰۰ | ۶۰۰۰۰ | Marun | BL3 | |
| ۲۵۰۰ | ۶۰۰۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
| – | – | – | Jam | BL3 |
| – | – | – | Bakhtar | BL4(off) |
| – | – | – | Tabriz | ۳۸۴۰ |
| ۵۵۰۰ | ۶۵۰۰۰ | Mehr | F7000 | |
| ۵۰۰۰ | ۶۴۵۰۰ | Ilam | F7000 | |
| – | ۵۹۵۰۰ | Miandoab | F7000(off) | |
| – | – | – | Ilam | F7700 |
| ۴۲۰۰ | ۶۲۲۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
| – | – | – | Arya Sasol | ۵۵۲۰ |
| – | – | – | Arya Sasol | ۵۰۲۰ |
| ۳۵۰۰ | ۶۱۵۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
| ۶۰۰۰ | ۶۵۵۰۰ | Marun | X5 | |
| – | – | – | Jam | X5 |
| – | – | ۶۵۳۰۰ | Bakhtar | X5 |
| ۳۰۰۰ | ۶۴۵۰۰ | Amir Kabir | X3 | |
| ۴۰۰۰ | ۶۵۵۰۰ | Jam | P100(n) | |
| – | – | – | Jam | P100(b) |
| ۵۰۰- | ۷۱۵۰۰ | Shazand | P100(b) | |
| ۲۸۰۰ | ۷۵۸۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
| ۴۴۰۰- | ۸۰۶۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ | |
| ۳۲۰۰ | ۷۴۴۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
| ۳۴۰۰ | ۷۴۴۰۰ | Kordestan | (E02)2420 | |
| ۳۷۰۰ | ۷۵۲۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 | |
| ۳۴۰۰ | ۷۴۴۰۰ | Laleh | (TX)2102 | |
| – | ۹۰۰۰۰ | Laleh | ۲۱۰۰ | |
| ۳۰۰۰ | ۷۴۰۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
| ۲۸۰۰ | ۷۳۳۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
| ۱۷۰۰ | ۷۱۵۰۰ | Mahabad | LLD22B02 | |
| – | – | – | Lorestan | LLD22B02 |
| ۳۳۰۰ | ۷۳۰۰۰ | Jam | (F6)235 | |
| ۱۱۰۰ | ۶۱۵۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
| ۱۲۰۰ | ۶۱۰۰۰ | Jam | (off1)52518 | |
| – | – | – | Jam | (jambo)52518 |
| – | – | – | Jam | 52B18 |
| ۱۳۰۰ | ۶۱۵۰۰ | Bandar Emam | HI500 | |
| – | – | – | Lorestan | 54B04 (OFF) |
| ۱۳۰۰ | ۶۱۵۰۰ | Lorestan | 62n07 | |
| – | – | – | Mahabad | 62n07 |
| ۱۱۰۰ | ۶۱۳۰۰ | Miandoab | 62n07 | |
| ۲۹۰۰ | ۷۵۳۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ | |
| ۱۰۰۰ | ۷۳۴۰۰ | Marun | C30S | |
| ۲۰۰ | ۷۳۲۰۰ | Rejal | 1102XL | |
| ۲۰۰ | ۷۳۲۰۰ | Rejal | 1102XK | |
| ۶۰۰- | ۷۴۴۰۰ | Jam | 510L | |
| – | – | – | Khomeyn | 510L |
| – | – | ۷۳۵۰۰ | Khomeyn | HP500 |
| – | – | Marun | HP500 | |
| – | – | Jam | 550J | |
| – | – | Khomeyn | 550J | |
| ۱۰۰- | ۷۱۹۰۰ | Marun | Z30S | |
| ۳۰۰- | ۷۱۴۰۰ | Marun | V30S | |
| ۰ | ثابت | ۷۱۷۰۰ | Jam | 552R |
| ۰ | ثابت | ۷۱۷۰۰ | Shazand | 552R |
| ۰ | ثابت | ۷۱۷۰۰ | Marun | 552R |
| ۰ | ثابت | ۷۷۰۰۰ | Jam | 548T |
| ۹۰۰ | ۷۶۳۰۰ | Jam | 548R | |
| ۰ | ثابت | ۷۶۰۰۰ | Navid Zar Shimi | 548R |
| ۱۲۰۰- | ۷۲۳۰۰ | Jam | 440L | |
| ۱۰۰۰ | ۸۲۰۰۰ | Jam | 440J | |
| – | – | – | Jam | ۳۱۳۰ |
| ۴۰۰ | ۷۵۴۰۰ | Shazand | R40 | |
| ۱۰۰- | ۸۳۴۰۰ | Jam | RP340 | |
| ۱۰۰- | ۸۳۴۰۰ | Marun | RP340 | |
| ۱۰۰ | ۸۳۶۰۰ | Jam | RP345 | |
| ۱۵۰۰ | ۸۵۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 | |
| ۰ | ثابت | ۹۰۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
| ۱۰۰۰- | ۹۰۰۰۰ | Marun | MR230 | |
| – | – | ۶۸۳۰۰ | Shazand | RP210(G) |
| ۰ | ثابت | ۱۰۸۵۰۰ | Tabriz | ABS 150 |
| ۶۵۰۰ | ۱۲۵۰۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 | |
| ۵۰۰ | ۱۱۹۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 | |
| ۷۰۰۰ | ۱۲۸۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 | |
| ۷۰۰۰ | ۱۲۸۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 | |
| – | – | – | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) |
| ۲۰۰۰ | ۱۳۳۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) | |
| ۲۰۰- | ۸۴۷۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | |
| ۸۰۰- | ۸۴۱۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ | |
| ۲۰۰ | ۸۲۵۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | |
| ۵۰۰- | ۸۱۵۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | |
| ۵۰۰- | ۸۱۰۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ | |
| ۲۷۰۰ | ۶۴۵۰۰ | Arvand | PVC65 | |
| ۲۷۰۰ | ۶۴۵۰۰ | Bandar Emam | PVC65 | |
| – | – | ۷۳۸۰۰ | Tondguyan | PET 781 |
| – | – | ۷۳۸۰۰ | Tondguyan | PET 785 |
| – | – | – | Tondguyan | PET 821 |
| – | – | ۷۴۷۰۰ | PET Wankai | |
| – | – | – | METACRYLATE CM205 | |
| – | – | – | Polyacetal FM90 | |
| – | – | – | Polyacetal K300 |
