این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۰۹/۱۷است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۰۹/۱۷
| تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت | پتروشیمی | نوع پلیمر |
|---|---|---|---|---|
| ۰ | ثابت | ۵۲۶۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ |
| ۵۰۰ | ۴۹۴۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | |
| ۷۰۰ | ۴۹۶۰۰ | Marun | BL3 | |
| ۷۰۰ | ۴۹۶۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
| ۷۰۰ | ۵۰۰۰۰ | Jam | BL3 | |
| – | – | – | Bakhtar | BL4(off) |
| ۳۰۰ | ۵۸۸۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ | |
| ۳۰۰ | ۵۳۴۰۰ | Mehr | F7000 | |
| ۸۰۰ | ۵۳۴۰۰ | Ilam | F7000 | |
| ۱۴۰۰ | ۵۱۴۰۰ | Miandoab | F7000(off) | |
| – | – | – | Ilam | F7700 |
| ۲۰۰ | ۵۲۱۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
| – | – | – | Arya Sasol | ۵۵۲۰ |
| – | – | – | Arya Sasol | ۵۰۲۰ |
| ۸۰۰ | ۵۱۴۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
| – | – | – | Marun | X5 |
| – | – | ۵۳۴۰۰ | Jam | X5 |
| ۵۰۰ | ۵۲۲۰۰ | Bakhtar | X5 | |
| ۳۰۰ | ۵۴۰۰۰ | Amir Kabir | X3 | |
| ۴۰۰ | ۵۴۶۰۰ | Jam | P100(n) | |
| – | – | – | Jam | P100(b) |
| – | – | – | Shazand | P100(b) |
| ۱۰۰ | ۶۵۴۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
| ۱۰۰ | ۶۷۴۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ | |
| ۹۰۰ | ۶۴۹۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
| ۷۰۰ | ۶۴۵۰۰ | Kordestan | (E02)2420 | |
| ۳۰۰ | ۶۵۳۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 | |
| ۷۰۰ | ۶۴۵۰۰ | Laleh | (TX)2102 | |
| ۰ | ثابت | ۷۲۰۰۰ | Laleh | ۲۱۰۰ |
| ۶۰۰ | ۶۵۰۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
| ۹۰۰ | ۶۳۸۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
| ۱۱۰۰ | ۶۳۰۰۰ | Mahabad | LLD22B02 | |
| – | – | – | Lorestan | LLD22B02 |
| – | – | – | Jam | (F6)235 |
| ۱۰۰- | ۵۶۱۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
| ۹۰۰ | ۵۵۶۰۰ | Jam | (off1)52518 | |
| – | – | – | Jam | (jambo)52518 |
| – | – | – | Jam | 52B18 |
| ۱۷۰۰ | ۵۴۰۰۰ | Bandar Emam | HI500 | |
| – | – | ۴۹۳۰۰ | Lorestan | 54B04 (OFF) |
| ۲۰۰- | ۵۲۶۰۰ | Lorestan | 62n07 | |
| – | – | – | Mahabad | 62n07 |
| – | – | ۵۲۵۰۰ | Miandoab | 62n07 |
| ۹۰۰ | ۶۵۴۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ | |
| ۱۰۰ | ۶۵۴۰۰ | Marun | C30S | |
| – | – | ۶۵۴۰۰ | Rejal | 1102XL |
| – | – | ۶۵۴۰۰ | Rejal | 1102XK |
| ۳۰۰- | ۶۶۰۰۰ | Jam | 510L | |
| ۶۰۰ | ۶۴۹۰۰ | Khomeyn | 510L | |
| – | – | – | Khomeyn | HP500 |
| ۰ | ثابت | ۶۴۰۰۰ | Marun | HP500 |
| ۰ | ثابت | ۷۰۰۰۰ | Jam | 550J |
| – | – | – | Khomeyn | 550J |
| ۳۰۰ | ۶۳۷۰۰ | Marun | Z30S | |
| ۱۰۰ | ۶۳۳۰۰ | Marun | V30S | |
| ۴۰۰ | ۶۳۷۰۰ | Jam | 552R | |
| ۵۰۰ | ۶۳۷۰۰ | Shazand | 552R | |
| ۴۰۰ | ۶۳۷۰۰ | Marun | 552R | |
| ۱۰۰ | ۶۶۰۰۰ | Jam | 548T | |
| ۲۰۰ | ۶۴۷۰۰ | Jam | 548R | |
| ۰ | ثابت | ۶۴۴۰۰ | Navid Zar Shimi | 548R |
| ۰ | ثابت | ۶۲۹۰۰ | Jam | 440L |
| ۰ | ثابت | ۷۴۵۰۰ | Jam | 440J |
| – | – | – | Jam | ۳۱۳۰ |
| ۴۰۰ | ۶۳۴۰۰ | Shazand | R40 | |
| ۱۰۰۰ | ۷۱۴۰۰ | Jam | RP340 | |
| ۱۱۰۰ | ۷۱۲۰۰ | Marun | RP340 | |
| ۴۰۰ | ۷۱۲۰۰ | Jam | RP345 | |
| ۱۱۰۰ | ۷۱۲۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 | |
| – | – | ۸۵۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
| – | – | ۸۶۸۰۰ | Marun | MR230 |
| ۰ | ثابت | ۶۱۴۰۰ | Shazand | RP210(G) |
| ۵۰۰ | ۹۴۹۰۰ | Tabriz | ABS 150 | |
| ۱۵۰۰ | ۹۹۰۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 | |
| ۰ | ثابت | ۱۱۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 |
| ۵۰۰ | ۱۱۶۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 | |
| ۵۰۰ | ۱۱۶۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 | |
| ۰ | ثابت | ۱۱۶۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) |
| ۰ | ثابت | ۱۲۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
| ۱۰۰- | ۷۸۱۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | |
| ۰ | ثابت | ۷۷۹۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
| ۰ | ثابت | ۷۳۴۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ |
| ۲۰۰ | ۷۳۱۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | |
| ۱۰۰ | ۷۱۵۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ | |
| ۱۰۰۰ | ۵۳۳۰۰ | Arvand | PVC65 | |
| ۳۰۰ | ۵۳۳۰۰ | Bandar Emam | PVC65 | |
| – | – | – | Tondguyan | PET 781 |
| ۵۰۰- | ۶۲۹۰۰ | Tondguyan | PET 785 | |
| – | – | – | Tondguyan | PET 821 |
| – | – | – | PET Wankai | |
| ۰ | ثابت | ۱۹۳۵۰۰ | METACRYLATE CM205 | |
| ۰ | ثابت | ۱۳۴۵۰۰ | Polyacetal FM90 | |
| ۰ | ثابت | ۱۳۵۵۰۰ | Polyacetal K300 |
