این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۰۹/۰۴است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۰۹/۰۴
| تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت | پتروشیمی | نوع پلیمر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۰۰ | ۵۱۵۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
| ۸۰۰ | ۴۷۳۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | |
| ۸۰۰ | ۴۷۳۰۰ | Marun | BL3 | |
| ۸۰۰ | ۴۷۴۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
| ۲۰۰ | ۴۸۹۰۰ | Jam | BL3 | |
| – | – | – | Bakhtar | BL4(off) |
| ۲۰۰- | ۵۶۰۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ | |
| ۹۰۰ | ۵۲۲۰۰ | Mehr | F7000 | |
| ۵۰۰ | ۵۱۶۰۰ | Ilam | F7000 | |
| ۳۰۰ | ۴۹۰۰۰ | Miandoab | F7000(off) | |
| – | – | – | Ilam | F7700 |
| ۱۱۰۰ | ۵۱۵۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
| – | – | – | Arya Sasol | ۵۵۲۰ |
| – | – | – | Arya Sasol | ۵۰۲۰ |
| ۷۰۰ | ۵۱۳۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
| ۱۳۰۰ | ۵۱۰۰۰ | Marun | X5 | |
| – | – | – | Jam | X5 |
| ۱۶۰۰ | ۵۰۶۰۰ | Bakhtar | X5 | |
| ۴۰۰ | ۵۲۵۰۰ | Amir Kabir | X3 | |
| ۳۰۰ | ۵۳۵۰۰ | Jam | P100(n) | |
| – | – | ۵۹۰۰۰ | Jam | P100(b) |
| – | – | ۵۹۵۰۰ | Shazand | P100(b) |
| ۹۰۰ | ۶۴۲۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
| ۷۰۰ | ۶۶۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ | |
| ۹۰۰ | ۶۲۱۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
| ۱۳۰۰ | ۶۱۶۰۰ | Kordestan | (E02)2420 | |
| – | – | – | Amir Kabir | (H)2420 |
| ۱۵۰۰ | ۶۱۸۰۰ | Laleh | (TX)2102 | |
| ۵۰۰ | ۶۶۰۰۰ | Laleh | ۲۱۰۰ | |
| ۲۰۰۰ | ۶۱۴۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
| ۲۲۰۰ | ۵۹۹۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
| ۱۲۰۰ | ۵۹۴۰۰ | Mahabad | LLD22B02 | |
| – | – | – | Lorestan | LLD22B02 |
| – | – | – | Jam | (F6)235 |
| ۸۰۰ | ۵۳۳۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
| ۶۰۰ | ۵۲۷۰۰ | Jam | (off1)52518 | |
| – | – | – | Jam | (jambo)52518 |
| – | – | – | Jam | 52B18 |
| ۴۰۰- | ۵۰۸۰۰ | Bandar Emam | HI500 | |
| ۵۰۰- | ۴۸۲۰۰ | Lorestan | 54B04 (OFF) | |
| ۵۰۰ | ۵۰۸۰۰ | Lorestan | 62n07 | |
| – | – | – | Mahabad | 62n07 |
| ۵۰۰ | ۵۰۶۰۰ | Miandoab | 62n07 | |
| ۱۰۰ | ۶۳۳۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ | |
| ۱۰۰ | ۶۳۳۰۰ | Marun | C30S | |
| – | – | – | Rejal | 1102XL |
| – | – | – | Rejal | 1102XK |
| ۱۰۰ | ۶۳۳۰۰ | Jam | 510L | |
| ۸۰۰ | ۶۴۰۰۰ | Khomeyn | 510L | |
| – | – | Khomeyn | HP500 | |
| ۳۰۰- | ۶۲۰۰۰ | Marun | HP500 | |
| ۲۰۰ | ۶۴۰۰۰ | Jam | 550J | |
| – | – | – | Khomeyn | 550J |
| ۴۰۰ | ۶۲۳۰۰ | Marun | Z30S | |
| – | – | ۶۲۰۰۰ | Marun | V30S |
| ۳۰۰ | ۶۲۱۰۰ | Jam | 552R | |
| ۲۰۰ | ۶۲۰۰۰ | Shazand | 552R | |
| ۳۰۰ | ۶۲۱۰۰ | Marun | 552R | |
| ۰ | ثابت | ۶۳۵۰۰ | Jam | 548T |
| ۷۰۰ | ۶۳۲۰۰ | Jam | 548R | |
| ۳۰۰ | ۶۲۵۰۰ | Navid Zar Shimi | 548R | |
| ۵۰۰ | ۶۱۰۰۰ | Jam | 440L | |
| ۰ | ثابت | ۷۰۲۰۰ | Jam | 440J |
| – | – | – | Jam | ۳۱۳۰ |
| ۲۰۰- | ۶۲۰۰۰ | Shazand | R40 | |
| ۶۰۰ | ۶۹۰۰۰ | Jam | RP340 | |
| ۸۰۰ | ۶۹۰۰۰ | Marun | RP340 | |
| ۷۰۰ | ۶۹۵۰۰ | Jam | RP345 | |
| ۷۰۰ | ۶۹۵۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 | |
| ۱۵۰۰- | ۸۵۵۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 | |
| ۵۰۰ | ۸۷۵۰۰ | Marun | MR230 | |
| ۸۰۰ | ۶۱۰۰۰ | Shazand | RP210(G) | |
| ۰ | ثابت | ۹۳۵۰۰ | Tabriz | ABS 150 |
| ۰ | ثابت | ۹۸۵۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 |
| ۱۰۰۰ | ۱۱۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 | |
| ۵۰۰- | ۱۱۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 | |
| ۵۰۰- | ۱۱۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 | |
| ۰ | ثابت | ۱۱۶۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) |
| ۵۰۰ | ۱۲۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) | |
| ۱۰۰ | ۷۶۸۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | |
| ۳۰۰ | ۷۶۸۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ | |
| ۲۰۰ | ۷۳۷۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | |
| ۱۰۰ | ۷۱۵۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | |
| ۰ | ثابت | ۶۹۸۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
| ۲۰۰ | ۵۰۷۰۰ | Arvand | PVC65 | |
| ۱۰۰- | ۵۰۹۰۰ | Bandar Emam | PVC65 | |
| – | – | – | Tondguyan | PET 781 |
| – | – | – | Tondguyan | PET 785 |
| – | – | – | Tondguyan | PET 821 |
| – | – | – | PET Wankai | |
| ۰ | ثابت | ۱۸۸۰۰۰ | METACRYLATE CM205 | |
| ۰ | ثابت | ۱۲۹۰۰۰ | Polyacetal FM90 | |
| ۱۰۰۰ | ۱۳۵۰۰۰ | Polyacetal K300 |
